|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3B - IV.tř. dospělých skupina "B"
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Pokratice"B" | 18 | 15 | 1 | 2 | 87: 13 | 46 | ( 19) |
|
2. | Travčice "B" | 18 | 13 | 3 | 2 | 63: 11 | 42 | ( 15) |
|
3. | Úštěk " B" | 18 | 12 | 2 | 4 | 67: 37 | 38 | ( 11) |
|
4. | Lovečkovice" B" | 18 | 11 | 2 | 5 | 54: 32 | 35 | ( 8) |
|
5. | Mlékojedy" B" | 18 | 9 | 1 | 8 | 40: 31 | 28 | ( 1) |
|
6. | Brocno | 18 | 9 | 0 | 9 | 41: 39 | 27 | ( 0) |
|
7. | Liběšice" B" | 18 | 8 | 0 | 10 | 39: 48 | 24 | ( -3) |
|
8. | Býčkovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 33: 67 | 19 | ( -8) |
|
9. | Libínky | 18 | 1 | 1 | 16 | 17: 87 | 4 | (-23) |
|
10. | Robeč | 18 | 0 | 1 | 17 | 14: 90 | 1 | (-26) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pokratice"B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 53: 4 | 25 |
|
2. | Úštěk " B" | 9 | 8 | 1 | 0 | 42: 7 | 25 |
|
3. | Travčice "B" | 9 | 8 | 0 | 1 | 46: 3 | 24 |
|
4. | Lovečkovice" B" | 9 | 7 | 2 | 0 | 27: 7 | 23 |
|
5. | Brocno | 9 | 6 | 0 | 3 | 33: 19 | 18 |
|
6. | Mlékojedy" B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 16 | 16 |
|
7. | Liběšice" B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 25: 17 | 15 |
|
8. | Býčkovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 17: 26 | 9 |
|
9. | Libínky | 9 | 1 | 0 | 8 | 7: 35 | 3 |
|
10. | Robeč | 9 | 0 | 1 | 8 | 12: 39 | 1 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pokratice"B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 34: 9 | 21 |
|
2. | Travčice "B" | 9 | 5 | 3 | 1 | 17: 8 | 18 |
|
3. | Úštěk " B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 25: 30 | 13 |
|
4. | Lovečkovice" B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 27: 25 | 12 |
|
5. | Mlékojedy" B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 20: 15 | 12 |
|
6. | Býčkovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 16: 41 | 10 |
|
7. | Brocno | 9 | 3 | 0 | 6 | 8: 20 | 9 |
|
8. | Liběšice" B" | 9 | 3 | 0 | 6 | 14: 31 | 9 |
|
9. | Libínky | 9 | 0 | 1 | 8 | 10: 52 | 1 |
|
10. | Robeč | 9 | 0 | 0 | 9 | 2: 51 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Mlékojedy" B" | --- | | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 1:5 | | 0:4 |
|
2. | volno | | --- | | | | | | | | | | |
|
3. | Úštěk " B" | 3:2 | | --- | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 8:0 | 8:0 | 6:1 | 3:1 | | 3:0 |
|
4. | Travčice "B" | 2:1 | | 3:0 | --- | 4:0 | 4:1 | 14:0 | 5:0 | 8:0 | 0:1 | | 6:0 |
|
5. | Brocno | 3:2 | | 6:2 | 0:2 | --- | 6:0 | 9:5 | 4:0 | 0:2 | 0:5 | | 5:1 |
|
6. | Liběšice" B" | 0:2 | | 2:1 | 1:4 | 1:2 | --- | 2:1 | 10:1 | 3:1 | 1:4 | | 5:1 |
|
7. | Libínky | 1:5 | | 1:7 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | --- | 3:0 | 0:3 | 0:7 | | 0:6 |
|
8. | Robeč | 0:4 | | 3:4 | 1:7 | 0:1 | 0:4 | 2:2 | --- | 2:5 | 1:7 | | 3:5 |
|
9. | Býčkovice | 1:3 | | 1:5 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | --- | 2:4 | | 1:10 |
|
10. | Pokratice"B" | 2:0 | | 10:1 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 7:2 | 11:0 | 13:0 | --- | | 2:0 |
|
11. | volno | | | | | | | | | | | --- | |
|
12. | Lovečkovice" B" | 3:1 | | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 1:0 | | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Úštěk " B" | 9 | 7 | 1 | 1 | 39: 14 | 22 |
|
2. | Travčice "B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 44: 7 | 20 |
|
3. | Pokratice"B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 38: 8 | 19 |
|
4. | Brocno | 9 | 6 | 0 | 3 | 28: 18 | 18 |
|
5. | Mlékojedy" B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 24: 19 | 15 |
|
6. | Lovečkovice" B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 18: 21 | 15 |
|
7. | Liběšice" B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 19: 27 | 12 |
|
8. | Býčkovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 20: 33 | 9 |
|
9. | Libínky | 9 | 1 | 0 | 8 | 7: 45 | 3 |
|
10. | Robeč | 9 | 0 | 0 | 9 | 4: 49 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pokratice"B" | 9 | 9 | 0 | 0 | 49: 5 | 27 |
|
2. | Travčice "B" | 9 | 7 | 1 | 1 | 19: 4 | 22 |
|
3. | Lovečkovice" B" | 9 | 6 | 2 | 1 | 36: 11 | 20 |
|
4. | Úštěk " B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 28: 23 | 16 |
|
5. | Mlékojedy" B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 16: 12 | 13 |
|
6. | Liběšice" B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 20: 21 | 12 |
|
7. | Býčkovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 13: 34 | 10 |
|
8. | Brocno | 9 | 3 | 0 | 6 | 13: 21 | 9 |
|
9. | Robeč | 9 | 0 | 1 | 8 | 10: 41 | 1 |
|
10. | Libínky | 9 | 0 | 1 | 8 | 10: 42 | 1 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0101 | Mlékojedy" B" | Lovečkovice" B" | 0:4 (0:0) | 40 | |
|
|
|
A3B0103 | Úštěk " B" | Pokratice"B" | 3:1 (0:0) | 35 | |
|
|
A3B0104 | Travčice "B" | Býčkovice | 8:0 (5:0) | 60 | |
|
|
A3B0105 | Brocno | Robeč | 4:0 (1:0) | 20 | |
|
|
A3B0106 | Liběšice" B" | Libínky | 2:1 (1:0) | 80 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0201 | Lovečkovice" B" | Libínky | 2:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A3B0202 | Robeč | Liběšice" B" | 0:4 (0:2) | 10 | |
|
|
A3B0203 | Býčkovice | Brocno | 3:1 (2:0) | 80 | |
|
|
A3B0204 | Pokratice"B" | Travčice "B" | 0:0 (0:0) | 30 | |
|
|
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B0302 | Úštěk " B" | Mlékojedy" B" | 3:2 (1:1) | 50 | |
|
|
|
A3B0304 | Brocno | Pokratice"B" | 0:5 (0:1) | 10 | |
|
|
A3B0305 | Liběšice" B" | Býčkovice | 3:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A3B0306 | Libínky | Robeč | 3:0 | 20 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0401 | Lovečkovice" B" | Robeč | 2:0 (1:0) | 63 | |
|
|
A3B0402 | Býčkovice | Libínky | 5:0 (2:0) | 30 | |
|
|
A3B0403 | Pokratice"B" | Liběšice" B" | 5:1 (3:0) | 100 | |
|
|
|
A3B0405 | Mlékojedy" B" | Travčice "B" | 4:0 (1:0) | 10 | |
|
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0501 | Úštěk " B" | Lovečkovice" B" | 3:0 (2:0) | 60 | |
|
|
|
A3B0503 | Brocno | Mlékojedy" B" | 3:2 | | |
|
|
|
A3B0505 | Libínky | Pokratice"B" | 0:7 (0:4) | 20 | |
|
|
A3B0506 | Robeč | Býčkovice | 2:5 (2:1) | 30 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0601 | Lovečkovice" B" | Býčkovice | 7:2 (1:2) | 60 | |
|
|
A3B0602 | Pokratice"B" | Robeč | 11:0 (6:0) | 30 | |
|
|
|
A3B0604 | Mlékojedy" B" | Liběšice" B" | 2:1 (1:1) | 30 | |
|
|
|
A3B0606 | Úštěk " B" | Travčice "B" | 1:1 (0:1) | 60 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0701 | Travčice "B" | Lovečkovice" B" | 6:0 (3:0) | 80 | |
|
|
A3B0702 | Brocno | Úštěk " B" | 6:2 (2:2) | 40 | |
|
|
|
A3B0704 | Libínky | Mlékojedy" B" | 1:5 (0:3) | 20 | |
|
|
|
A3B0706 | Býčkovice | Pokratice"B" | 2:4 (2:1) | 50 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0801 | Lovečkovice" B" | Pokratice"B" | 1:0 (0:0) | 30 | |
|
|
|
A3B0803 | Mlékojedy" B" | Robeč | 5:1 (2:0) | 10 | |
|
|
|
A3B0805 | Úštěk " B" | Liběšice" B" | 7:2 (3:0) | 76 | |
|
|
A3B0806 | Travčice "B" | Brocno | 4:0 (2:0) | 40 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0901 | Brocno | Lovečkovice" B" | 5:1 (0:1) | 30 | |
|
|
A3B0902 | Liběšice" B" | Travčice "B" | 1:4 (1:2) | 25 | |
|
|
A3B0903 | Libínky | Úštěk " B" | 1:7 (0:5) | 20 | |
|
|
|
A3B0905 | Býčkovice | Mlékojedy" B" | 1:3 (1:1) | 50 | |
|
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1002 | Mlékojedy" B" | Pokratice"B" | 1:5 (0:3) | 70 | |
|
|
|
A3B1004 | Úštěk " B" | Robeč | 8:0 (4:0) | 40 | |
|
|
A3B1005 | Travčice "B" | Libínky | 14:0 (7:0) | 40 | |
|
|
A3B1006 | Brocno | Liběšice" B" | 6:0 (2:0) | 20 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1101 | Liběšice" B" | Lovečkovice" B" | 5:1 (3:0) | 70 | |
|
|
A3B1102 | Libínky | Brocno | 1:3 (1:0) | 20 | |
|
|
A3B1103 | Robeč | Travčice "B" | 1:7 (0:3) | 15 | |
|
|
A3B1104 | Býčkovice | Úštěk " B" | 1:5 (1:2) | 30 | |
|
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1201 | Lovečkovice" B" | Mlékojedy" B" | 3:1 (1:0) | 70 | |
|
|
|
A3B1203 | Pokratice"B" | Úštěk " B" | 10:1 (3:0) | 83 | |
|
|
A3B1204 | Býčkovice | Travčice "B" | 0:1 (0:0) | 41 | |
|
|
A3B1205 | Robeč | Brocno | 0:1 (0:1) | 20 | |
|
|
A3B1206 | Libínky | Liběšice" B" | 1:3 (1:1) | 30 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1301 | Libínky | Lovečkovice" B" | 0:6 (0:3) | 20 | |
|
|
A3B1302 | Liběšice" B" | Robeč | 10:1 (5:0) | 40 | |
|
|
A3B1303 | Brocno | Býčkovice | 0:2 (0:0) | 10 | |
|
|
A3B1304 | Travčice "B" | Pokratice"B" | 0:1 (0:1) | 40 | |
|
|
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B1402 | Mlékojedy" B" | Úštěk " B" | 2:3 (1:2) | 30 | |
|
|
|
A3B1404 | Pokratice"B" | Brocno | 3:0 | | |
|
|
A3B1405 | Býčkovice | Liběšice" B" | 1:2 (0:1) | 30 | |
|
|
A3B1406 | Robeč | Libínky | 2:2 (0:1) | 20 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1501 | Robeč | Lovečkovice" B" | 3:5 (3:1) | 50 | |
|
|
A3B1502 | Libínky | Býčkovice | 0:3 (0:0) | 30 | |
|
|
A3B1503 | Liběšice" B" | Pokratice"B" | 1:4 (0:1) | 70 | |
|
|
|
A3B1505 | Travčice "B" | Mlékojedy" B" | 2:1 (1:0) | 80 | |
|
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1601 | Lovečkovice" B" | Úštěk " B" | 2:2 (0:2) | 30 | |
|
|
|
A3B1603 | Mlékojedy" B" | Brocno | 1:0 (0:0) | 30 | |
|
|
|
A3B1605 | Pokratice"B" | Libínky | 7:2 (1:0) | 80 | |
|
|
A3B1606 | Býčkovice | Robeč | 3:0 (3:0) | 40 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1701 | Býčkovice | Lovečkovice" B" | 1:10 (0:7) | 50 | |
|
|
A3B1702 | Robeč | Pokratice"B" | 1:7 (1:2) | 40 | |
|
|
|
A3B1704 | Liběšice" B" | Mlékojedy" B" | 0:2 (0:1) | 30 | |
|
|
|
A3B1706 | Travčice "B" | Úštěk " B" | 3:0 (3:0) | 60 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1801 | Lovečkovice" B" | Travčice "B" | 1:1 (0:1) | 40 | |
|
|
A3B1802 | Úštěk " B" | Brocno | 3:0 (1:0) | 35 | |
|
|
|
A3B1804 | Mlékojedy" B" | Libínky | 3:0 (3:0) | 50 | |
|
|
|
A3B1806 | Pokratice"B" | Býčkovice | 13:0 (8:0) | 30 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1901 | Pokratice"B" | Lovečkovice" B" | 2:0 (2:0) | 50 | |
|
|
|
A3B1903 | Robeč | Mlékojedy" B" | 0:4 (0:0) | 20 | |
|
|
|
A3B1905 | Liběšice" B" | Úštěk " B" | 2:1 (1:1) | 50 | |
|
|
A3B1906 | Brocno | Travčice "B" | 0:2 (0:2) | 30 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2001 | Lovečkovice" B" | Brocno | 4:1 (3:0) | 40 | |
|
|
A3B2002 | Travčice "B" | Liběšice" B" | 4:1 (2:0) | 60 | |
|
|
A3B2003 | Úštěk " B" | Libínky | 8:0 (5:0) | 100 | |
|
|
|
A3B2005 | Mlékojedy" B" | Býčkovice | 2:2 (1:1) | 30 | |
|
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
A3B2102 | Pokratice"B" | Mlékojedy" B" | 2:0 (1:0) | 25 | |
|
|
|
A3B2104 | Robeč | Úštěk " B" | 3:4 (2:2) | 80 | |
|
|
A3B2105 | Libínky | Travčice "B" | 0:1 (0:1) | 20 | |
|
|
A3B2106 | Liběšice" B" | Brocno | 1:2 (1:0) | 50 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2201 | Lovečkovice" B" | Liběšice" B" | 5:0 (2:0) | 41 | |
|
|
A3B2202 | Brocno | Libínky | 9:5 (3:2) | 20 | |
|
|
A3B2203 | Travčice "B" | Robeč | 5:0 (3:0) | 20 | |
|
|
A3B2204 | Úštěk " B" | Býčkovice | 6:1 (3:1) | 60 | |
|
|
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 455 | 5.1 |
Branky domácí | 282 | 3.1 |
Branky hosté | 173 | 1.9 |
Diváků | 3679 | 41 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Brocno | 180 | 315 | 495 |
|
Býčkovice | 401 | 360 | 761 |
|
Liběšice" B" | 465 | 397 | 862 |
|
Libínky | 200 | 470 | 670 |
|
Lovečkovice" B" | 424 | 450 | 874 |
|
Mlékojedy" B" | 300 | 345 | 645 |
|
Pokratice"B" | 428 | 365 | 793 |
|
Robeč | 285 | 283 | 568 |
|
Travčice "B" | 480 | 271 | 751 |
|
Úštěk " B" | 516 | 423 | 939 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|