|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
A3A - I. B třída skupina A mužů
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Štoky | 26 | 15 | 2 | 9 | 53: 43 | 47 | ( 5) |
|
2. | Dlouhá Ves | 26 | 14 | 4 | 8 | 54: 44 | 46 | ( 7) |
|
3. | Lípa | 26 | 14 | 2 | 10 | 45: 38 | 44 | ( 5) |
|
4. | Čejov | 26 | 12 | 6 | 8 | 42: 51 | 42 | ( 3) |
|
5. | Pohled | 26 | 12 | 4 | 10 | 43: 38 | 40 | ( 1) |
|
6. | Tis | 26 | 12 | 2 | 12 | 49: 48 | 38 | ( -1) |
|
7. | Počátky | 26 | 9 | 8 | 9 | 53: 48 | 35 | ( -4) |
|
8. | Humpolec B | 26 | 10 | 5 | 11 | 42: 41 | 35 | ( -4) |
|
9. | G. Jeníkov | 26 | 8 | 9 | 9 | 54: 55 | 33 | ( -6) |
|
10. | Kostelec | 26 | 9 | 6 | 11 | 58: 53 | 33 | ( -3) |
|
11. | Černovice | 26 | 9 | 6 | 11 | 43: 48 | 33 | ( -6) |
|
12. | Chotěboř B | 26 | 9 | 4 | 13 | 37: 43 | 31 | ( -8) |
|
13. | Veselý Žďár | 26 | 7 | 7 | 12 | 32: 42 | 28 | (-11) |
|
14. | Batelov | 26 | 7 | 5 | 14 | 27: 40 | 26 | (-13) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Štoky | 14 | 11 | 1 | 2 | 36: 15 | 34 |
|
2. | Dlouhá Ves | 13 | 10 | 1 | 2 | 35: 13 | 31 |
|
3. | Lípa | 13 | 9 | 0 | 4 | 31: 22 | 27 |
|
4. | Humpolec B | 13 | 8 | 1 | 4 | 25: 15 | 25 |
|
5. | Tis | 13 | 7 | 1 | 5 | 26: 23 | 22 |
|
6. | Kostelec | 12 | 6 | 3 | 3 | 35: 22 | 21 |
|
7. | Chotěboř B | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 19 | 20 |
|
8. | Černovice | 13 | 5 | 4 | 4 | 20: 21 | 19 |
|
9. | Čejov | 13 | 5 | 4 | 4 | 19: 26 | 19 |
|
10. | G. Jeníkov | 13 | 5 | 3 | 5 | 27: 23 | 18 |
|
11. | Pohled | 13 | 4 | 4 | 5 | 22: 19 | 16 |
|
12. | Veselý Žďár | 13 | 4 | 4 | 5 | 19: 18 | 16 |
|
13. | Batelov | 13 | 4 | 3 | 6 | 10: 12 | 15 |
|
14. | Počátky | 13 | 3 | 4 | 6 | 27: 28 | 13 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Pohled | 13 | 8 | 0 | 5 | 21: 19 | 24 |
|
2. | Čejov | 13 | 7 | 2 | 4 | 23: 25 | 23 |
|
3. | Počátky | 13 | 6 | 4 | 3 | 26: 20 | 22 |
|
4. | Lípa | 13 | 5 | 2 | 6 | 14: 16 | 17 |
|
5. | Tis | 13 | 5 | 1 | 7 | 23: 25 | 16 |
|
6. | Dlouhá Ves | 13 | 4 | 3 | 6 | 19: 31 | 15 |
|
7. | G. Jeníkov | 13 | 3 | 6 | 4 | 27: 32 | 15 |
|
8. | Černovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 23: 27 | 14 |
|
9. | Štoky | 12 | 4 | 1 | 7 | 17: 28 | 13 |
|
10. | Kostelec | 14 | 3 | 3 | 8 | 23: 31 | 12 |
|
11. | Veselý Žďár | 13 | 3 | 3 | 7 | 13: 24 | 12 |
|
12. | Chotěboř B | 13 | 3 | 2 | 8 | 13: 24 | 11 |
|
13. | Batelov | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: 28 | 11 |
|
14. | Humpolec B | 13 | 2 | 4 | 7 | 17: 26 | 10 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | Humpolec B | --- | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 3:2 |
|
2. | Černovice | 3:1 | --- | 1:5 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 |
|
3. | Tis | 3:1 | 1:0 | --- | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 4:4 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 |
|
4. | Batelov | 1:0 | 1:0 | 1:0 | --- | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 |
|
5. | Počátky | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | --- | 7:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 2:4 |
|
6. | Dlouhá Ves | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | --- | 5:2 | 6:2 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 5:1 |
|
7. | G. Jeníkov | 3:1 | 4:4 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | --- | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 1:3 | 4:0 |
|
8. | Štoky | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 5:1 | 4:2 | 2:1 | --- | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 0:4 |
|
9. | Čejov | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:6 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | --- | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 |
|
10. | Veselý Žďár | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | --- | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 |
|
11. | Lípa | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | --- | 0:1 | 2:1 | 2:1 |
|
12. | Chotěboř B | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | --- | 1:2 | 2:1 |
|
13. | Pohled | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | --- | 2:3 |
|
14. | Kostelec | 2:4 | 6:2 | 3:1 | 4:1 | 4:4 | 6:2 | 3:3 | | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Tis | 13 | 9 | 1 | 3 | 29: 18 | 28 |
|
2. | Štoky | 13 | 8 | 0 | 5 | 30: 20 | 24 |
|
3. | Počátky | 13 | 7 | 2 | 4 | 34: 22 | 23 |
|
4. | Chotěboř B | 13 | 7 | 1 | 5 | 25: 18 | 22 |
|
5. | Čejov | 13 | 6 | 4 | 3 | 21: 21 | 22 |
|
6. | G. Jeníkov | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 21 | 21 |
|
7. | Dlouhá Ves | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 24 | 20 |
|
8. | Lípa | 13 | 6 | 2 | 5 | 16: 17 | 20 |
|
9. | Pohled | 13 | 6 | 1 | 6 | 17: 19 | 19 |
|
10. | Veselý Žďár | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 19 | 15 |
|
11. | Kostelec | 13 | 3 | 3 | 7 | 19: 27 | 12 |
|
12. | Humpolec B | 13 | 3 | 3 | 7 | 14: 24 | 12 |
|
13. | Batelov | 13 | 3 | 2 | 8 | 8: 18 | 11 |
|
14. | Černovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 16: 28 | 9 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 30: 20 | 26 |
|
2. | Lípa | 13 | 8 | 0 | 5 | 29: 21 | 24 |
|
3. | Černovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 27: 20 | 24 |
|
4. | Humpolec B | 13 | 7 | 2 | 4 | 28: 17 | 23 |
|
5. | Štoky | 13 | 7 | 2 | 4 | 23: 23 | 23 |
|
6. | Kostelec | 13 | 6 | 3 | 4 | 39: 26 | 21 |
|
7. | Pohled | 13 | 6 | 3 | 4 | 26: 19 | 21 |
|
8. | Čejov | 13 | 6 | 2 | 5 | 21: 30 | 20 |
|
9. | Batelov | 13 | 4 | 3 | 6 | 19: 22 | 15 |
|
10. | Veselý Žďár | 13 | 3 | 4 | 6 | 16: 23 | 13 |
|
11. | G. Jeníkov | 13 | 2 | 6 | 5 | 27: 34 | 12 |
|
12. | Počátky | 13 | 2 | 6 | 5 | 19: 26 | 12 |
|
13. | Tis | 13 | 3 | 1 | 9 | 20: 30 | 10 |
|
14. | Chotěboř B | 13 | 2 | 3 | 8 | 12: 25 | 9 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0101 | Humpolec B | Kostelec | 3:2 (3:2) | | |
|
|
A3A0102 | Černovice | Pohled | 3:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0103 | Tis | Chotěboř B | 3:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0104 | Batelov | Lípa | 0:1 (0:1) | | |
|
|
A3A0105 | Počátky | Veselý Žďár | 2:2 (1:2) | | |
|
|
A3A0106 | Dlouhá Ves | Čejov | 0:2 (0:0) | | |
|
|
A3A0107 | G. Jeníkov | Štoky | 2:1 (1:1) | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0201 | Štoky | Kostelec | 4:2 (0:0) | | |
|
|
A3A0202 | Čejov | G. Jeníkov | 1:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0203 | Veselý Žďár | Dlouhá Ves | 0:2 (0:0) | | |
|
|
A3A0204 | Lípa | Počátky | 2:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0205 | Chotěboř B | Batelov | 3:0 (1:0) | | |
|
|
A3A0206 | Pohled | Tis | 3:2 (1:0) | | |
|
|
A3A0207 | Humpolec B | Černovice | 0:2 (0:0) | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0301 | Černovice | Kostelec | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A0302 | Tis | Humpolec B | 3:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0303 | Batelov | Pohled | 1:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0304 | Počátky | Chotěboř B | 2:3 (0:0) | | |
|
|
A3A0305 | Dlouhá Ves | Lípa | 2:0 (2:0) | | |
|
|
A3A0306 | G. Jeníkov | Veselý Žďár | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A3A0307 | Štoky | Čejov | 4:0 (2:0) | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0401 | Kostelec | Čejov | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A3A0402 | Veselý Žďár | Štoky | 1:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0403 | Lípa | G. Jeníkov | 2:1 (0:1) | | |
|
|
A3A0404 | Chotěboř B | Dlouhá Ves | 4:0 (2:0) | | |
|
|
A3A0405 | Pohled | Počátky | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A3A0406 | Humpolec B | Batelov | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A0407 | Černovice | Tis | 1:5 (0:2) | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0501 | Tis | Kostelec | 3:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0502 | Batelov | Černovice | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A0503 | Počátky | Humpolec B | 4:1 (4:0) | | |
|
|
A3A0504 | Dlouhá Ves | Pohled | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A0505 | G. Jeníkov | Chotěboř B | 4:3 (3:3) | | |
|
|
A3A0506 | Štoky | Lípa | 4:0 (3:0) | | |
|
|
A3A0507 | Čejov | Veselý Žďár | 2:2 (1:2) | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0601 | Kostelec | Veselý Žďár | 3:0 (2:0) | | |
|
|
A3A0602 | Lípa | Čejov | 2:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0603 | Chotěboř B | Štoky | 4:1 (2:1) | | |
|
|
A3A0604 | Pohled | G. Jeníkov | 1:2 (0:2) | | |
|
|
A3A0605 | Humpolec B | Dlouhá Ves | 1:1 (1:1) | | |
|
|
A3A0606 | Černovice | Počátky | 1:2 (1:0) | | |
|
|
A3A0607 | Tis | Batelov | 2:1 (1:0) | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0701 | Batelov | Kostelec | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A3A0702 | Počátky | Tis | 1:3 (0:3) | | |
|
|
A3A0703 | Dlouhá Ves | Černovice | 2:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0704 | G. Jeníkov | Humpolec B | 3:1 (1:0) | | |
|
|
A3A0705 | Štoky | Pohled | 3:0 (1:0) | | |
|
|
A3A0706 | Čejov | Chotěboř B | 3:1 (3:0) | | |
|
|
A3A0707 | Veselý Žďár | Lípa | 0:0 (0:0) | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0801 | Kostelec | Lípa | 0:2 (0:2) | | |
|
|
A3A0802 | Chotěboř B | Veselý Žďár | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A0803 | Pohled | Čejov | 1:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0804 | Humpolec B | Štoky | 2:0 (2:0) | | |
|
|
A3A0805 | Černovice | G. Jeníkov | 1:4 (0:0) | | |
|
|
A3A0806 | Tis | Dlouhá Ves | 0:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0807 | Batelov | Počátky | 0:1 (0:1) | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A0901 | Počátky | Kostelec | 2:4 (1:2) | | |
|
|
A3A0902 | Dlouhá Ves | Batelov | 2:0 (2:0) | | |
|
|
A3A0903 | G. Jeníkov | Tis | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A0904 | Štoky | Černovice | 2:1 (1:1) | | |
|
|
A3A0905 | Čejov | Humpolec B | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A3A0906 | Veselý Žďár | Pohled | 0:2 (0:1) | | |
|
|
A3A0907 | Lípa | Chotěboř B | 0:1 (0:0) | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1001 | Kostelec | Chotěboř B | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A1002 | Pohled | Lípa | 2:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1003 | Humpolec B | Veselý Žďár | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1004 | Černovice | Čejov | 1:4 (1:3) | | |
|
|
A3A1005 | Tis | Štoky | 2:3 (2:0) | | |
|
|
A3A1006 | Batelov | G. Jeníkov | 1:1 (1:1) | | |
|
|
A3A1007 | Počátky | Dlouhá Ves | 7:1 (3:1) | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1101 | Dlouhá Ves | Kostelec | 5:1 (2:1) | | |
|
|
A3A1102 | G. Jeníkov | Počátky | 2:2 (0:1) | | |
|
|
A3A1103 | Štoky | Batelov | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A1104 | Čejov | Tis | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A3A1105 | Veselý Žďár | Černovice | 4:2 (2:1) | | |
|
|
A3A1106 | Lípa | Humpolec B | 4:1 (2:1) | | |
|
|
A3A1107 | Chotěboř B | Pohled | 1:2 (1:0) | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1201 | Kostelec | Pohled | 2:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1202 | Humpolec B | Chotěboř B | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A3A1203 | Černovice | Lípa | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A1204 | Tis | Veselý Žďár | 1:0 (1:0) | | |
|
|
A3A1205 | Batelov | Čejov | 1:2 (1:0) | | |
|
|
A3A1206 | Počátky | Štoky | 3:2 (1:1) | | |
|
|
A3A1207 | Dlouhá Ves | G. Jeníkov | 5:2 (3:1) | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1301 | G. Jeníkov | Kostelec | 4:0 (1:0) | | |
|
|
A3A1302 | Štoky | Dlouhá Ves | 4:2 (2:1) | | |
|
|
A3A1303 | Čejov | Počátky | 0:5 (0:2) | | |
|
|
A3A1304 | Veselý Žďár | Batelov | 4:1 (1:1) | | |
|
|
A3A1305 | Lípa | Tis | 2:3 (1:1) | | |
|
|
A3A1306 | Chotěboř B | Černovice | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1307 | Pohled | Humpolec B | 1:1 (1:0) | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1401 | Kostelec | Humpolec B | 2:4 (2:2) | | |
|
|
A3A1402 | Pohled | Černovice | 1:3 (1:3) | | |
|
|
A3A1403 | Chotěboř B | Tis | 1:2 (0:0) | | |
|
|
A3A1404 | Lípa | Batelov | 5:2 (1:1) | | |
|
|
A3A1405 | Veselý Žďár | Počátky | 1:1 (1:0) | | |
|
|
A3A1406 | Čejov | Dlouhá Ves | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1407 | Štoky | G. Jeníkov | 2:1 (1:1) | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1501 | Štoky | Kostelec | 0:4 (0:1) | | |
|
|
A3A1502 | G. Jeníkov | Čejov | 1:1 (1:0) | | |
|
|
A3A1503 | Dlouhá Ves | Veselý Žďár | 3:0 (1:0) | | |
|
|
A3A1504 | Počátky | Lípa | 0:3 (0:0) | | kontumace |
|
|
A3A1505 | Batelov | Chotěboř B | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1506 | Tis | Pohled | 2:3 (1:2) | | |
|
|
A3A1507 | Černovice | Humpolec B | 3:1 (2:0) | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1601 | Kostelec | Černovice | 6:2 (3:1) | | |
|
|
A3A1602 | Humpolec B | Tis | 2:1 (0:0) | | |
|
|
A3A1603 | Pohled | Batelov | 2:2 (1:2) | | |
|
|
A3A1604 | Chotěboř B | Počátky | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A3A1605 | Lípa | Dlouhá Ves | 4:3 (4:2) | | |
|
|
A3A1606 | Veselý Žďár | G. Jeníkov | 2:3 (1:0) | | |
|
|
A3A1607 | Čejov | Štoky | 3:1 (1:0) | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1701 | Čejov | Kostelec | 2:1 (1:1) | | |
|
|
A3A1702 | Štoky | Veselý Žďár | 2:1 (1:1) | | |
|
|
A3A1703 | G. Jeníkov | Lípa | 0:1 (0:1) | | |
|
|
A3A1704 | Dlouhá Ves | Chotěboř B | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A3A1705 | Počátky | Pohled | 0:2 (0:2) | | |
|
|
A3A1706 | Batelov | Humpolec B | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1707 | Tis | Černovice | 1:0 (1:0) | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1801 | Kostelec | Tis | 3:1 (3:0) | | |
|
|
A3A1802 | Černovice | Batelov | 2:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1803 | Humpolec B | Počátky | 0:3 (0:2) | | |
|
|
A3A1804 | Pohled | Dlouhá Ves | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1805 | Chotěboř B | G. Jeníkov | 2:2 (1:2) | | |
|
|
A3A1806 | Lípa | Štoky | 1:2 (0:1) | | |
|
|
A3A1807 | Veselý Žďár | Čejov | 1:3 (0:1) | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A1901 | Veselý Žďár | Kostelec | 1:1 (0:0) | | |
|
|
A3A1902 | Čejov | Lípa | 3:2 (2:1) | | |
|
|
A3A1903 | Štoky | Chotěboř B | 1:0 (1:0) | | |
|
|
A3A1904 | G. Jeníkov | Pohled | 1:3 (1:1) | | |
|
|
A3A1905 | Dlouhá Ves | Humpolec B | 3:0 (0:0) | | |
|
|
A3A1906 | Počátky | Černovice | 1:2 (1:1) | | |
|
|
A3A1907 | Batelov | Tis | 1:0 (1:0) | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2001 | Kostelec | Batelov | 4:1 (2:0) | | |
|
|
A3A2002 | Tis | Počátky | 1:2 (0:1) | | |
|
|
A3A2003 | Černovice | Dlouhá Ves | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A3A2004 | Humpolec B | G. Jeníkov | 6:1 (4:0) | | |
|
|
A3A2005 | Pohled | Štoky | 2:2 (0:1) | | |
|
|
A3A2006 | Chotěboř B | Čejov | 2:3 (1:2) | | |
|
|
A3A2007 | Lípa | Veselý Žďár | 2:3 (0:1) | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2101 | Lípa | Kostelec | 2:1 (2:1) | | |
|
|
A3A2102 | Veselý Žďár | Chotěboř B | 2:0 (1:0) | | |
|
|
A3A2103 | Čejov | Pohled | 1:2 (0:2) | | |
|
|
A3A2104 | Štoky | Humpolec B | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A2105 | G. Jeníkov | Černovice | 4:4 (2:2) | | |
|
|
A3A2106 | Dlouhá Ves | Tis | 3:2 (1:2) | | |
|
|
A3A2107 | Počátky | Batelov | 1:1 (0:1) | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2201 | Kostelec | Počátky | 4:4 (0:0) | | |
|
|
A3A2202 | Batelov | Dlouhá Ves | 2:3 (0:2) | | |
|
|
A3A2203 | Tis | G. Jeníkov | 4:4 (3:1) | | |
|
|
A3A2204 | Černovice | Štoky | 2:0 (2:0) | | |
|
|
A3A2205 | Humpolec B | Čejov | 5:0 (3:0) | | |
|
|
A3A2206 | Pohled | Veselý Žďár | 3:0 (1:0) | | |
|
|
A3A2207 | Chotěboř B | Lípa | 3:1 (2:0) | | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2301 | Chotěboř B | Kostelec | 2:1 (0:1) | | |
|
|
A3A2302 | Lípa | Pohled | 2:1 (1:1) | | |
|
|
A3A2303 | Veselý Žďár | Humpolec B | 0:0 (0:0) | | |
|
|
A3A2304 | Čejov | Černovice | 1:3 (0:2) | | |
|
|
A3A2305 | Štoky | Tis | 4:1 (1:1) | | |
|
|
A3A2306 | G. Jeníkov | Batelov | 3:1 (2:1) | | |
|
|
A3A2307 | Dlouhá Ves | Počátky | 2:1 (0:0) | | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2401 | Kostelec | Dlouhá Ves | 6:2 (2:1) | | |
|
|
A3A2402 | Počátky | G. Jeníkov | 2:2 (0:2) | | |
|
|
A3A2403 | Batelov | Štoky | 0:1 (0:0) | | |
|
|
A3A2404 | Tis | Čejov | 4:1 (0:0) | | |
|
|
A3A2405 | Černovice | Veselý Žďár | 3:1 (1:1) | | |
|
|
A3A2406 | Humpolec B | Lípa | 1:0 (0:0) | | |
|
|
A3A2407 | Pohled | Chotěboř B | 3:0 (1:0) | | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2501 | Pohled | Kostelec | 2:3 (2:2) | | |
|
|
A3A2502 | Chotěboř B | Humpolec B | 0:5 (0:4) | | |
|
|
A3A2503 | Lípa | Černovice | 3:2 (1:0) | | |
|
|
A3A2504 | Veselý Žďár | Tis | 3:1 (0:0) | | |
|
|
A3A2505 | Čejov | Batelov | 0:6 (0:2) | | |
|
|
A3A2506 | Štoky | Počátky | 5:1 (3:0) | | |
|
|
A3A2507 | G. Jeníkov | Dlouhá Ves | 2:3 (1:2) | | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3A2601 | Kostelec | G. Jeníkov | 3:3 (2:2) | | |
|
|
A3A2602 | Dlouhá Ves | Štoky | 6:2 (4:0) | | |
|
|
A3A2603 | Počátky | Čejov | 2:2 (1:1) | | |
|
|
A3A2604 | Batelov | Veselý Žďár | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A2605 | Tis | Lípa | 0:3 (0:2) | | |
|
|
A3A2606 | Černovice | Chotěboř B | 1:1 (0:1) | | |
|
|
A3A2607 | Humpolec B | Pohled | 3:2 (1:0) | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 632 | 3.5 |
Branky domácí | 356 | 2.0 |
Branky hosté | 276 | 1.5 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Batelov | 0 | 0 | 0 |
|
Čejov | 0 | 0 | 0 |
|
Černovice | 0 | 0 | 0 |
|
Dlouhá Ves | 0 | 0 | 0 |
|
G. Jeníkov | 0 | 0 | 0 |
|
Humpolec B | 0 | 0 | 0 |
|
Chotěboř B | 0 | 0 | 0 |
|
Kostelec | 0 | 0 | 0 |
|
Lípa | 0 | 0 | 0 |
|
Počátky | 0 | 0 | 0 |
|
Pohled | 0 | 0 | 0 |
|
Štoky | 0 | 0 | 0 |
|
Tis | 0 | 0 | 0 |
|
Veselý Žďár | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
KFS Vysočina |
Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava
Tel: 567 320 657, 567 221 634
Fax: 567 320 657
|
|
|