|
Zpět na archiv soutěží
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
F2B - I. třída žáků skupina B - mladší
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Světlá nad S. | 14 | 13 | 1 | 0 | 85: 19 | 40 | ( 19) |
|
2. | Horní Cerekev | 14 | 11 | 2 | 1 | 63: 25 | 35 | ( 14) |
|
3. | Pelhřimov B | 14 | 7 | 2 | 5 | 60: 45 | 23 | ( 2) |
|
4. | Speřice | 14 | 6 | 4 | 4 | 42: 30 | 22 | ( 1) |
|
5. | Přibyslav | 14 | 5 | 2 | 7 | 37: 41 | 17 | ( -4) |
|
6. | Třešť | 14 | 5 | 1 | 8 | 30: 59 | 16 | ( -5) |
|
7. | Polná | 14 | 2 | 0 | 12 | 31: 70 | 6 | (-15) |
|
8. | Počátky | 14 | 1 | 0 | 13 | 34: 93 | 3 | (-18) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Světlá nad S. | 7 | 6 | 1 | 0 | 39: 8 | 19 |
|
2. | Horní Cerekev | 7 | 6 | 0 | 1 | 32: 15 | 18 |
|
3. | Pelhřimov B | 7 | 4 | 1 | 2 | 34: 20 | 13 |
|
4. | Speřice | 7 | 3 | 3 | 1 | 22: 16 | 12 |
|
5. | Přibyslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 22: 21 | 12 |
|
6. | Třešť | 7 | 3 | 1 | 3 | 19: 28 | 10 |
|
7. | Polná | 7 | 1 | 0 | 6 | 13: 32 | 3 |
|
8. | Počátky | 7 | 0 | 0 | 7 | 19: 42 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Světlá nad S. | 7 | 7 | 0 | 0 | 46: 11 | 21 |
|
2. | Horní Cerekev | 7 | 5 | 2 | 0 | 31: 10 | 17 |
|
3. | Pelhřimov B | 7 | 3 | 1 | 3 | 26: 25 | 10 |
|
4. | Speřice | 7 | 3 | 1 | 3 | 20: 14 | 10 |
|
5. | Třešť | 7 | 2 | 0 | 5 | 11: 31 | 6 |
|
6. | Přibyslav | 7 | 1 | 2 | 4 | 15: 20 | 5 |
|
7. | Polná | 7 | 1 | 0 | 6 | 18: 38 | 3 |
|
8. | Počátky | 7 | 1 | 0 | 6 | 15: 51 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Speřice | --- | 9:1 | 1:1 | 1:7 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 5:2 |
|
2. | Počátky | 2:3 | --- | 2:6 | 0:6 | 2:4 | 4:5 | 3:9 | 6:9 |
|
3. | Horní Cerekev | 2:1 | 8:3 | --- | 4:7 | 4:1 | 4:1 | 7:2 | 3:0 |
|
4. | Světlá nad S. | 1:0 | 9:0 | 2:2 | --- | 2:0 | 9:0 | 7:3 | 9:3 |
|
5. | Přibyslav | 0:7 | 8:2 | 0:2 | 1:6 | --- | 4:1 | 3:2 | 6:1 |
|
6. | Třešť | 4:4 | 4:1 | 0:7 | 2:6 | 3:2 | --- | 2:6 | 4:2 |
|
7. | Pelhřimov B | 4:3 | 10:2 | 3:4 | 3:7 | 2:2 | 7:1 | --- | 5:1 |
|
8. | Polná | 1:2 | 3:6 | 2:9 | 0:7 | 5:4 | 0:1 | 2:3 | --- |
|
TABULKA PODZIM |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Světlá nad S. | 7 | 7 | 0 | 0 | 47: 13 | 21 |
|
2. | Horní Cerekev | 7 | 6 | 0 | 1 | 25: 14 | 18 |
|
3. | Pelhřimov B | 7 | 4 | 1 | 2 | 30: 23 | 13 |
|
4. | Speřice | 7 | 4 | 0 | 3 | 29: 18 | 12 |
|
5. | Přibyslav | 7 | 2 | 1 | 4 | 14: 21 | 7 |
|
6. | Polná | 7 | 2 | 0 | 5 | 21: 31 | 6 |
|
7. | Třešť | 7 | 2 | 0 | 5 | 13: 24 | 6 |
|
8. | Počátky | 7 | 0 | 0 | 7 | 15: 50 | 0 |
|
TABULKA JARO |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Světlá nad S. | 7 | 6 | 1 | 0 | 38: 6 | 19 |
|
2. | Horní Cerekev | 7 | 5 | 2 | 0 | 38: 11 | 17 |
|
3. | Pelhřimov B | 7 | 3 | 1 | 3 | 30: 22 | 10 |
|
4. | Přibyslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 23: 20 | 10 |
|
5. | Speřice | 7 | 2 | 4 | 1 | 13: 12 | 10 |
|
6. | Třešť | 7 | 3 | 1 | 3 | 17: 35 | 10 |
|
7. | Počátky | 7 | 1 | 0 | 6 | 19: 43 | 3 |
|
8. | Polná | 7 | 0 | 0 | 7 | 10: 39 | 0 |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0101 | Speřice | Polná | 5:2 | | |
|
|
F2B0102 | Počátky | Pelhřimov B | 3:9 | | |
|
|
F2B0103 | Horní Cerekev | Třešť | 4:1 | | |
|
|
F2B0104 | Světlá nad S. | Přibyslav | 2:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0201 | Polná | Přibyslav | 5:4 | | |
|
|
F2B0202 | Třešť | Světlá nad S. | 2:6 | | |
|
|
F2B0203 | Pelhřimov B | Horní Cerekev | 3:4 | | |
|
|
F2B0204 | Speřice | Počátky | 9:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0301 | Počátky | Polná | 6:9 | | |
|
|
F2B0302 | Horní Cerekev | Speřice | 2:1 | | |
|
|
F2B0303 | Světlá nad S. | Pelhřimov B | 7:3 | | |
|
|
F2B0304 | Přibyslav | Třešť | 4:1 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0401 | Polná | Třešť | 0:1 | | |
|
|
F2B0402 | Pelhřimov B | Přibyslav | 2:2 | | |
|
|
F2B0403 | Speřice | Světlá nad S. | 1:7 | | |
|
|
F2B0404 | Počátky | Horní Cerekev | 2:6 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0501 | Horní Cerekev | Polná | 3:0 | | |
|
|
F2B0502 | Světlá nad S. | Počátky | 9:0 | | |
|
|
F2B0503 | Přibyslav | Speřice | 0:7 | | |
|
|
F2B0504 | Třešť | Pelhřimov B | 2:6 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0601 | Polná | Pelhřimov B | 2:3 | | |
|
|
F2B0602 | Speřice | Třešť | 3:2 | | |
|
|
F2B0603 | Počátky | Přibyslav | 2:4 | | |
|
|
F2B0604 | Horní Cerekev | Světlá nad S. | 4:7 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0701 | Světlá nad S. | Polná | 9:3 | | |
|
|
F2B0702 | Přibyslav | Horní Cerekev | 0:2 | | |
|
|
F2B0703 | Třešť | Počátky | 4:1 | | |
|
|
F2B0704 | Pelhřimov B | Speřice | 4:3 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0801 | Polná | Speřice | 1:2 | | |
|
|
F2B0802 | Pelhřimov B | Počátky | 10:2 | | |
|
|
F2B0803 | Třešť | Horní Cerekev | 0:7 | | |
|
|
F2B0804 | Přibyslav | Světlá nad S. | 1:6 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B0901 | Přibyslav | Polná | 6:1 | | |
|
|
F2B0902 | Světlá nad S. | Třešť | 9:0 | | |
|
|
F2B0903 | Horní Cerekev | Pelhřimov B | 7:2 | | |
|
|
F2B0904 | Počátky | Speřice | 2:3 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B1001 | Polná | Počátky | 3:6 | | |
|
|
F2B1002 | Speřice | Horní Cerekev | 1:1 | | |
|
|
F2B1003 | Pelhřimov B | Světlá nad S. | 3:7 | | |
|
|
F2B1004 | Třešť | Přibyslav | 3:2 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B1101 | Třešť | Polná | 4:2 | | |
|
|
F2B1102 | Přibyslav | Pelhřimov B | 3:2 | | |
|
|
F2B1103 | Světlá nad S. | Speřice | 1:0 | | |
|
|
F2B1104 | Horní Cerekev | Počátky | 8:3 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B1201 | Polná | Horní Cerekev | 2:9 | | |
|
|
F2B1202 | Počátky | Světlá nad S. | 0:6 | | |
|
|
F2B1203 | Speřice | Přibyslav | 2:2 | | |
|
|
F2B1204 | Pelhřimov B | Třešť | 7:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B1301 | Pelhřimov B | Polná | 5:1 | | |
|
|
F2B1302 | Třešť | Speřice | 4:4 | | |
|
|
F2B1303 | Přibyslav | Počátky | 8:2 | | |
|
|
F2B1304 | Světlá nad S. | Horní Cerekev | 2:2 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
F2B1401 | Polná | Světlá nad S. | 0:7 | | |
|
|
F2B1402 | Horní Cerekev | Přibyslav | 4:1 | | |
|
|
F2B1403 | Počátky | Třešť | 4:5 | | |
|
|
F2B1404 | Speřice | Pelhřimov B | 1:1 | | |
|
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
Tabulka Výsledky
Střelci Statistika
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 382 | 6.8 |
Branky domácí | 200 | 3.6 |
Branky hosté | 182 | 3.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Horní Cerekev | 0 | 0 | 0 |
|
Pelhřimov B | 0 | 0 | 0 |
|
Počátky | 0 | 0 | 0 |
|
Polná | 0 | 0 | 0 |
|
Přibyslav | 0 | 0 | 0 |
|
Speřice | 0 | 0 | 0 |
|
Světlá nad S. | 0 | 0 | 0 |
|
Třešť | 0 | 0 | 0 |
|
Zpět na archiv soutěží
|
KFS Vysočina |
Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava
Tel: 567 320 657, 567 221 634
Fax: 567 320 657
|
|
|