|
C1B - Okresní přebor dorost sk.B
KARTY ke dni 06.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Bánov | Bobek Petr | 1 | 0 |
|
Bánov | Mahdal Dominik | 5 | 0 |
|
Bánov | Matějíček Lukáš | 1 | 0 |
|
Bánov | Polášek David | 1 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Gazdík Jan | 1 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Grác Adam | 2 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Jaroněk Lukáš | 5 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Konečný Dušan | 1 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Kovařík Filip | 1 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Lekeš Jan | 2 | 0 |
|
ČSK Uh. Brod B | Michalec Tomáš | 1 | 0 |
|
Havřice | Bania Milan | 2 | 1 |
|
Havřice | Kreisl Lukáš | 4 | 1 |
|
Havřice | Šála Jakub | 1 | 0 |
|
Havřice | Vida Lukáš | 1 | 0 |
|
Hradčovice | Bartoš Pavel | 1 | 0 |
|
Hradčovice | Dvořák Martin | 1 | 0 |
|
Hradčovice | Hruboš Radek | 1 | 0 |
|
Hradčovice | Kroča Michal | 1 | 1 |
|
Korytná | Čaňo Michal | 1 | 0 |
|
Korytná | Lekeš Dominik | 1 | 0 |
|
Korytná | Lekeš Patrik | 1 | 0 |
|
Korytná | Lukeš Vojtěch | 1 | 0 |
|
Korytná | Popelka Leoš | 2 | 0 |
|
Korytná | Vacula Dušan | 2 | 0 |
|
Podolí | Běhávka Jan | 1 | 0 |
|
Podolí | Beníček Jakub | 1 | 0 |
|
Podolí | Graja Patrik | 1 | 0 |
|
Podolí | Hanáček Tomáš | 1 | 0 |
|
Podolí | Matuštík Radek | 2 | 0 |
|
Podolí | Paška Josef | 1 | 0 |
|
Podolí | Procházka Tomáš | 1 | 0 |
|
Podolí | Šudřich Petr | 1 | 0 |
|
Podolí | Záchvěj Martin | 1 | 0 |
|
Podolí | Zůbek Jan | 0 | 1 |
|
Prakšice | Dedík Jakub | 1 | 0 |
|
Prakšice | Gabryš Petr | 2 | 0 |
|
Prakšice | Jahoda Filip | 3 | 0 |
|
Prakšice | Jakeš Tomáš | 4 | 0 |
|
Prakšice | Kadlček Vít | 1 | 0 |
|
Prakšice | Kučera Jakub | 1 | 0 |
|
Prakšice | Malaník David | 1 | 0 |
|
Prakšice | Mulko Michal | 2 | 1 |
|
Šumice | Mach Martin | 1 | 0 |
|
Šumice | Ondřej Václav | 1 | 0 |
|
Šumice | Pančocha Josef | 2 | 0 |
|
Vlčnov | Bařina Václav | 1 | 0 |
|
Vlčnov | Moštěk Adam | 1 | 0 |
|
Vlčnov | Pešl Adam | 2 | 0 |
|
Vlčnov | Sagula David | 1 | 0 |
|
|
OFS Uherské Hradiště |
Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572 540 461
Fax: 572 553 454 |
|
|