National Teams
advertisement

Statistiky reprezentace - dle počtu utkání

    Počty startů
Jméno hráčePočet startůObdobíGólů
 
 
Havel Jan 2821.06.2005 - 13.04.2008 3
 
Konečný Marek 2625.05.2009 - 16.12.2012 1
Záruba Radim 2608.02.2011 - 21.06.2015 12
 
Kubíček Václav 2420.02.2010 - 16.12.2012 0
 
Kožušník Martin 2310.11.2004 - 26.11.2006 12
Žďánský Jakub 2321.06.2005 - 26.05.2007 0
 
Zapletal Petr 2213.12.2010 - 01.12.2013 6
 
Svoboda Milan 2102.09.2011 - 01.12.2013 9
 
Janovský Jan 2021.06.2005 - 26.11.2006 8
 
Novotný Jiří II 1930.09.2006 - 13.04.2008 17
 
Šidla Ondřej 1802.09.2011 - 03.09.2015 2
 
Hrubý Vítězslav 1615.09.2014 - 20.03.2016 15
Jiráský Michal 1628.09.2012 - 17.09.2014 4
Kohnhauser Rudolf 1621.09.2004 - 27.11.2005 1
Myška Pavel 1613.05.2003 - 14.11.2004 0
Polášek Radek 1621.09.2004 - 27.11.2005 13
Rešetár Lukáš 1621.09.2004 - 27.11.2005 10
Špeta Martin 1621.09.2004 - 20.05.2006 4
 
Halamíček Radek 1523.09.2003 - 20.05.2006 1
Kudrna Michal 1521.06.2005 - 11.04.2008 0
Mareš Michal II 1513.12.2010 - 16.12.2012 3
Míča Ondřej 1526.02.2011 - 04.09.2013 1
 
Cieslar Josef 1420.09.2005 - 26.11.2006 0
Eisenreich Jindřich 1428.09.2012 - 01.12.2013 3
Holý Michal 1419.09.2008 - 26.02.2011 3
Jošt David 1401.12.2014 - 20.03.2016 7
Lerch Stanislav 1408.02.2011 - 16.12.2012 1
Pleyer Petr 1413.05.2003 - 14.11.2004 6
Tachtadžis Nikos 1402.09.2013 - 04.09.2015 3
Vágner Jakub 1425.05.2007 - 20.02.2010 6
 
Brůna Martin 1325.05.2007 - 13.04.2008 3
Holeček Michal 1325.05.2007 - 13.04.2008 6
Lištván Jan 1325.05.2007 - 13.04.2008 4
Seidler Michal 1303.06.2007 - 08.02.2011 1
Švásta Ondřej 1323.09.2003 - 14.11.2004 8
 
Bzonek Jan 1226.02.2011 - 30.09.2012 2
Mažári Patrik 1221.06.2015 - 20.03.2016 3
Pilný Pavel 1221.09.2005 - 03.06.2007 4
Slováček Matěj 1219.09.2008 - 26.02.2011 4
Vnuk Tomáš 1213.12.2010 - 06.03.2012 3
 
Sikora Martin 1102.09.2013 - 21.06.2015 0
Slavík Jaroslav 1102.09.2011 - 04.09.2013 4
 
Kovács Michal 1011.01.2009 - 15.12.2010 8
Křemen Jan 1021.06.2015 - 20.03.2016 1
Makula Kamil 1021.06.2005 - 27.11.2005 1
Nebor Filip 1019.09.2008 - 15.12.2010 1
Novotný Pavel II 1030.09.2006 - 15.12.2007 7
Oliva Petr 1030.09.2007 - 13.04.2008 4
 
Černohorský Lukáš 919.05.2006 - 26.11.2006 4
Dang Robert 917.09.2014 - 20.03.2016 0
Fitko Martin 919.05.2006 - 26.11.2006 3
Gruntorád Martin 913.05.2003 - 30.11.2003 0
Kadlec Jan 913.05.2003 - 30.11.2003 7
Komár Vítězslav 913.05.2003 - 30.11.2003 1
Kratochvíl Tomáš 921.09.2004 - 24.06.2005 0
Peška Lukáš 920.02.2010 - 04.09.2011 1
Puš Michal 911.12.2007 - 13.04.2008 0
Sláma Zdeněk 913.05.2003 - 30.11.2003 6
Václavský Ladislav 919.09.2008 - 20.02.2010 1
 
Beck Tomáš 825.05.2007 - 15.12.2007 0
Ferenc Jan 821.06.2015 - 20.10.2015 1
Chadima Marek 819.09.2008 - 20.02.2010 3
Kiliján Jakub 828.09.2012 - 16.12.2012 4
Sklenář Václav 813.12.2010 - 16.12.2012 2
 
Bellada Václav 719.05.2006 - 26.11.2006 0
Cupák David 723.02.2008 - 26.05.2009 4
Frič David 723.09.2003 - 30.11.2003 1
Havel Josef 713.05.2003 - 30.11.2003 1
Homola Jan 715.09.2014 - 03.09.2015 0
Hůlka Josef 730.09.2006 - 26.11.2006 1
Koudelka Tomáš 711.01.2009 - 08.02.2011 2
Kubelka Matouš 702.12.2014 - 20.10.2015 1
Neumann Marek 727.06.2015 - 20.10.2015 1
Polák Milan 728.09.2007 - 23.02.2008 5
Ryba Marek 713.05.2003 - 30.11.2003 4
Šablatura Jan 719.09.2008 - 20.09.2009 0
Tuma Lukáš 713.05.2003 - 30.11.2003 2
 
Beneš Tomáš 620.02.2010 - 26.02.2011 0
Cupák Vojtěch 602.09.2013 - 01.12.2014 0
Drozd David 619.10.2015 - 20.03.2016 3
Drozd Pavel 619.10.2015 - 20.03.2016 7
Formánek Pavel 621.09.2004 - 14.11.2004 2
Kosina Jan 619.09.2008 - 20.09.2009 1
Kuč Ervin 615.09.2014 - 20.06.2015 1
Mařík Stanislav 623.02.2008 - 20.09.2009 2
Mrština Bohumil 621.09.2004 - 21.09.2005 0
Růžička Martin 602.09.2013 - 17.09.2014 0
Vavrač Jan 615.09.2014 - 20.06.2015 0
Zíka Ludvík 621.09.2004 - 14.11.2004 0
 
Bartůněk Michal 520.06.2015 - 02.09.2015 0
Dufek Aleš 523.02.2008 - 13.04.2008 1
Heiník Vojtěch 505.03.2012 - 30.09.2012 0
Ondraszek Tomáš 523.11.2005 - 27.11.2005 0
Ondruš Dušan 502.09.2011 - 05.02.2012 2
Podrazký Miroslav 526.11.2003 - 30.11.2003 0
Pytloun Jaroslav 502.09.2015 - 20.10.2015 0
Schneider Daniel 515.09.2014 - 02.12.2014 0
Vejvoda Michal 524.02.2013 - 01.12.2013 1
Vobořil Tomáš 515.09.2014 - 02.12.2014 0
 
Buchta Jan 425.05.2007 - 30.09.2007 0
Demel Jan 411.03.2008 - 13.04.2008 1
Hanuš Martin 420.06.2015 - 20.10.2015 0
Hrdina Antonín 420.06.2015 - 28.06.2015 1
Hušbauer Jan 411.12.2007 - 15.12.2007 0
Jílek Michal 419.05.2006 - 26.05.2007 0
Ohnsorg Vít 413.05.2003 - 24.09.2003 0
Ordelt Adam 419.03.2016 - 20.03.2016 0
Ovčačík Jan 424.02.2013 - 04.09.2013 0
Řezníček Jakub II 419.03.2016 - 20.03.2016 0
Sedláček František 419.03.2016 - 20.03.2016 0
Zdržálek Dominik 419.03.2016 - 20.03.2016 1
Zotyka Lukáš 419.05.2006 - 01.10.2006 0
Zrník Richard 419.03.2016 - 20.03.2016 0
Žigo Michal 425.05.2007 - 30.09.2007 0
 
Beran Jiří 313.12.2010 - 15.12.2010 1
Dobrovolný Marián 304.02.2012 - 24.02.2013 0
Formáček David 321.06.2015 - 28.06.2015 0
Gabčo Josef 315.09.2014 - 17.09.2014 2
Kučera Martin II 324.02.2013 - 01.12.2013 0
Malý Jakub 321.06.2015 - 28.06.2015 0
Opálka Petr 311.01.2009 - 26.05.2009 0
Strnad Pavel 319.09.2008 - 11.01.2009 0
Šplíchal Martin 315.09.2014 - 17.09.2014 0
Štverák Tomáš 313.12.2010 - 15.12.2010 3
Vrabec Karel II 321.06.2005 - 23.06.2005 0
Žampa Viktor 302.09.2015 - 04.09.2015 0
 
Bažant Jan 219.10.2015 - 20.10.2015 0
Beneš Jan 230.09.2006 - 01.10.2006 0
Dička Tibor 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Doubravský Bohumír 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Galia Tomáš 221.09.2004 - 22.09.2004 1
Hanzlík Karel 227.06.2015 - 28.06.2015 0
Hrůša Daniel 230.11.2013 - 01.12.2013 0
Jäger Jindřich 219.10.2015 - 20.10.2015 0
Jína Pavel 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Jurčovský Petr 219.09.2008 - 20.09.2008 0
Kalfas Jakub 227.06.2015 - 28.06.2015 0
Kantor David 227.06.2015 - 28.06.2015 0
Křemen Jan II 219.10.2015 - 20.10.2015 0
Manďák Jan 219.09.2008 - 20.09.2008 0
Marcinov David 219.10.2015 - 20.10.2015 0
Moravec Matouš 204.02.2012 - 05.02.2012 0
Nägele Peter 226.02.2011 - 27.02.2011 1
Novák Jiří II 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Prokeš Jiří 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Skřehot Martin 226.02.2011 - 27.02.2011 0
Surynek Martin 225.05.2009 - 26.05.2009 1
Šumník Marek 220.09.2005 - 21.09.2005 0
Vandas Pavel 201.12.2014 - 02.12.2014 0
Žiga Marcel 213.05.2003 - 14.05.2003 4
 
Bartošek Tomáš 103.06.2007 - 03.06.2007 0
Dostál Jakub 119.05.2006 - 19.05.2006 0
Chlad Marek 117.09.2014 - 17.09.2014 0
Jakubíček Michal 103.06.2007 - 03.06.2007 0
Landrgott Tomáš 124.02.2013 - 24.02.2013 0
Lidmila Jakub 101.12.2013 - 01.12.2013 1
Markovič Dejan 103.06.2007 - 03.06.2007 0
Pollák Erik 120.06.2015 - 20.06.2015 0
Rada David 103.06.2007 - 03.06.2007 0
Šimandl Jiří 124.02.2013 - 24.02.2013 0
Tichý Jakub 111.01.2009 - 11.01.2009 0
Tichý Petr II 123.02.2008 - 23.02.2008 0
 

Statistiky

 
Bilance roků - podrobně
Tabulka států - podrobně
Hráči: podrobná statistika podle počtu startů, podle počtu minut.
Střelci: podle nastřílených branek, podle abecedy, podle poměru min/góly
Vyloučení hráči - hříšníci
 

Czech National Team on
Facebook
advertisement
advertisement
Betting Competition
Game Zone
Photographs
Audio / Video
Na eX
Tickets
> přihlášení
T-mobile official partner of the National Team Gambrinus   Hyundai Puma
 
premium partner of the National Team Hormann ČEPS
general partner
of the SYNOT league
SYNOT main partner
of the SYNOT league
Gambrinus official partners
of the SYNOT league
Chance  Hyundai
media partners Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
official carrier SmartWings
fotbal-travel
official suppliers Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
Rauch coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Contact | Advertising © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate