National Teams
advertisement

Statistiky reprezentace - dle počtu utkání

    Počty startů
Jméno hráčePočet startůObdobíGólů
 
 
Dlouhý Martin16822.10.1996 - 14.06.2011 103
 
Sláma Zdeněk16715.08.2002 - 22.06.2016 38
 
Gerčák Libor12506.06.2003 - 21.06.2016 2
 
Frič David11917.05.2004 - 02.02.2014 20
Krayzel Petr11925.10.1994 - 22.03.2009 0
 
Rešetár Lukáš11321.09.2005 - 07.02.2016 58
Sluka Tomáš11312.05.1998 - 22.03.2009 47
 
Mareš Michal10328.02.2000 - 06.12.2015 54
 
Novotný Jiří II 9930.09.2007 - 07.02.2016 20
 
Belej Michal 9512.01.2009 - 06.12.2015 44
 
Mareš Roman 8911.04.1999 - 06.12.2015 51
 
Janovský Jan 8610.04.2007 - 07.02.2016 7
 
Seidler Michal 8301.06.2010 - 22.06.2016 48
 
Rajnoch Daniel 7012.02.1999 - 17.02.2005 35
 
Blažej Vít 6315.08.2002 - 28.01.2010 20
 
Žďánský Jakub 5925.02.2006 - 28.10.2014 0
 
Kovács Michal 5801.06.2010 - 22.06.2016 16
 
Cupák David 5601.06.2008 - 22.06.2016 23
Klíma Jan 5615.02.2002 - 26.10.2007 1
 
Mareš Zbyněk 5525.10.1994 - 30.09.2001 31
 
Horáček Jan 5428.05.1993 - 22.02.2003 14
Meller Tomáš 5415.08.2002 - 30.01.2010 0
Rodek Marcel 5422.02.1994 - 22.06.2016 14
Stejskal Ota 5420.04.1991 - 30.01.2001 0
 
Holý Michal 4902.08.2011 - 22.06.2016 9
 
Kopecký Marek 4806.06.2003 - 09.11.2012 21
 
Havel Josef 4620.11.2004 - 02.02.1012 4
Neumann Tomáš 4618.09.1992 - 13.02.1999 26
 
Bartošek Vlastimil 4423.10.1992 - 13.02.1999 21
Levčík David 4419.09.2001 - 26.03.2006 2
 
Mičkal Patrik 4313.09.1996 - 28.11.2001 13
 
Mikan Radek 4110.05.2002 - 06.06.2008 10
 
Slováček Matěj 3828.09.2012 - 07.02.2016 6
 
Speierl Martin 3722.10.1996 - 18.05.2004 5
Záruba Radim 3719.02.2013 - 22.06.2016 9
 
Oliva Petr 3612.01.2009 - 02.02.2014 4
 
Buček Michal 3508.02.1997 - 28.11.2001 8
Vrabec Karel 3512.02.1999 - 11.05.2002 25
 
Chadzidis Dimostenis 3320.05.2005 - 22.10.2011 3
 
Malý Oldřich 3130.01.2001 - 18.05.2004 5
 
Koudelka Tomáš 3007.02.2011 - 07.02.2016 4
Pleyer Petr 3017.05.2004 - 22.10.2011 4
 
Bejda Stanislav 2919.09.2001 - 06.11.2003 10
Stříž Michal 2920.04.1991 - 28.10.1995 16
 
Kamenický Jaroslav 2826.10.2000 - 30.09.2007 9
 
Rozhon Martin 2720.04.1991 - 22.06.1994 35
 
Filinger David 2606.06.2003 - 05.10.2008 12
Musial Roman 2615.02.2002 - 01.12.2004 6
Polášek Radek 2617.02.2005 - 15.12.2010 4
Vahala Ondřej 2615.09.2014 - 07.02.2016 1
 
Krakovčík Karel 2523.10.1992 - 23.05.1997 0
Postava Pavel 2528.05.1993 - 23.05.1997 4
 
Volf Zdeněk 2406.10.1991 - 28.10.1995 10
 
Hůlka Petr 2213.03.1998 - 30.09.2001 0
Kroulík Radovan 2225.05.2007 - 03.06.2010 3
Šilhán Pavel 2208.02.1995 - 13.02.1999 0
 
Formánek Pavel 2126.10.2005 - 20.09.2009 7
Janoško Vladimír 2120.04.1991 - 10.10.1993 6
Polzer Stanislav 2113.09.1996 - 23.02.2001 6
 
Smetana Jaroslav 2028.05.1993 - 28.10.1995 2
 
Lištván Jan 1917.10.2010 - 21.03.2015 1
 
Hoffmann Petr 1806.06.2003 - 11.04.2007 1
Stejskal Pavel 1819.05.2006 - 26.05.2007 4
 
Vladyka Petr 1602.10.1996 - 26.10.2007 5
 
Hladík Tomáš 1522.04.1997 - 05.03.2000 5
 
Hrubý Vítězslav 1218.10.2015 - 22.06.2016 3
 
Brož Rostislav 1108.02.1995 - 20.02.2003 1
Kahuda Jan 1119.09.2001 - 16.08.2002 2
Novotný Pavel II 1130.09.2007 - 01.06.2010 2
Rodek Marcel II 1101.06.2010 - 19.10.2015 2
 
Horák Vladimír 1023.04.1991 - 27.04.1992 0
Majkut Aleš 1007.10.1993 - 02.03.2000 1
Salák Michal 1015.09.2014 - 07.12.2015 1
 
Hlavatý Radek 915.02.2002 - 16.08.2002 0
Hruška Jiří 920.04.1991 - 28.03.1992 1
Meloun Aleš 923.10.1992 - 23.02.1994 0
Sentiván Miroslav 919.09.2001 - 24.03.2002 2
Žiga Marcel 920.09.2005 - 26.05.2007 0
 
Fejerčák Pavel 812.05.1998 - 25.09.1999 0
Kristen Karel 810.05.2002 - 08.11.2002 4
Smetana Jiří 825.10.1994 - 11.04.1995 3
Sostřonek Petr 825.03.1992 - 27.04.1994 0
 
Novotný Ivan 725.03.1992 - 26.04.1994 1
Semerád Miroslav 719.09.2001 - 28.11.2001 1
Slunéčko Jakub 711.04.1999 - 20.09.2000 1
Štverák Tomáš 717.10.2010 - 04.09.2011 1
Wimberský Václav 725.10.1995 - 09.02.1997 1
Zvolánek Petr 722.02.1994 - 14.09.1996 6
 
Jelínek Luboš 618.09.1992 - 25.10.1992 2
Kadlec Jan 607.06.2003 - 28.11.2005 1
Manda Pavel 630.05.2008 - 06.06.2008 0
Mareš Petr 608.02.1997 - 02.03.2000 0
Špaček Radim 610.05.2002 - 26.05.2007 1
 
Hrdina Martin 520.05.2005 - 04.07.2009 1
Kašpar Jiří 507.06.2003 - 01.10.2006 0
Knobloch Ondřej 528.06.2009 - 04.07.2009 0
Kubíček Václav 515.12.2010 - 22.06.2016 0
Müller David 530.05.2008 - 06.06.2008 0
 
Abrahám Martin 419.09.2000 - 17.12.2000 0
Drozd David 425.01.2016 - 22.06.2016 3
Drozd Pavel 425.01.2016 - 22.06.2016 4
Hejzlar Jiří 430.10.2001 - 28.11.2001 0
Hrubeš Jan 426.04.1994 - 22.06.1994 1
Jugas Jiří 413.09.1996 - 03.10.1996 0
Kasálek Martin 425.10.2005 - 28.11.2005 1
Kudrna Michal 419.09.2009 - 27.10.2009 0
Lechovič Roman 420.05.2005 - 21.09.2005 1
Myška Pavel 410.04.2007 - 10.02.2009 0
Polák Radek 425.10.1994 - 12.11.1994 0
Růžička Milan 428.05.1993 - 10.10.1993 1
 
Adamec Petr 323.10.1992 - 25.10.1992 1
Bouška Tomáš 328.06.2009 - 04.07.2009 0
Dašek Jan 323.10.1992 - 25.10.1992 2
Hořínek Jiří 323.10.1992 - 25.10.1992 2
Runt Pavel 328.11.2001 - 11.05.2002 2
Vácha Tomáš 313.12.2010 - 15.12.2010 0
Veselovský Tomáš 307.06.2003 - 26.03.2006 1
 
Blažek Petr 230.10.2001 - 31.10.2001 0
Fujdiar Josef 208.02.1995 - 08.02.1995 0
Harušťák Jaroslav 213.03.1998 - 14.03.1998 0
Holuša Jiří 215.08.2002 - 16.08.2002 0
Hrdina Antonín 221.06.2016 - 22.06.2016 0
Karola Vlastimil 228.05.1993 - 29.05.1993 0
Korený Radek 222.05.1997 - 23.05.1997 0
Krayzel Radim 214.10.2002 - 15.10.2002 0
Krygiel Zdeněk 213.03.1998 - 14.03.1998 0
Kuchta Pavel 208.02.1995 - 08.02.1995 0
Mareš Michal II 211.06.2011 - 14.06.2011 0
Maruchnič Ivo 217.05.2004 - 18.05.2004 1
Míča Ondřej 221.06.2016 - 22.06.2016 1
Pelan Josef 208.02.1995 - 08.02.1995 0
Řehák Pavel 222.10.1996 - 25.10.1996 0
Říha Petr 217.05.2004 - 18.05.2004 0
Salák Michal II 218.10.2015 - 19.10.2015 0
Šimon David 207.01.2014 - 08.01.2014 0
Šnídl Petr 226.11.2005 - 28.11.2005 1
Štorc Aleš 202.04.2008 - 15.04.2008 0
Šuba Petr 215.08.2002 - 16.08.2002 0
 
Havel Jan 130.09.2007 - 30.09.2007 0
Konečný Marek 114.12.2010 - 14.12.2010 0
Kvasničák Stanislav 120.04.1991 - 20.04.1991 0
Písek Vlastibor 126.04.1994 - 26.04.1994 1
Spal Václav 117.10.2006 - 17.10.2006 0
Toman Radek 129.09.1997 - 29.09.1997 0
Vnuk Tomáš 122.06.2016 - 22.06.2016 0
 

Statistiky

 
Bilance roků - podrobně
Tabulka států - podrobně
Hráči: podrobná statistika podle počtu startů, podle počtu minut.
Střelci: podle nastřílených branek, podle abecedy, podle poměru min/góly
Vyloučení hráči - hříšníci
 

Czech National Team on
Facebook
advertisement
advertisement
Betting Competition
Game Zone
Photographs
Audio / Video
Na eX
Tickets
> přihlášení
T-mobile official partner of the National Team Gambrinus   Hyundai Puma
 
premium partner of the National Team Hormann ČEPS
general partner
of the SYNOT league
SYNOT main partner
of the SYNOT league
Gambrinus official partners
of the SYNOT league
Chance  Hyundai
media partners Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
official carrier SmartWings
fotbal-travel
official suppliers Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
Rauch coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Contact | Advertising © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate