National Teams
advertisement

Statistiky reprezentace - dle počtu odehraných minut

    Počty minut
P.JménoMinut Startů ObdobíGólů
 
 
1Kadlec Václav 1979 2629.08.2007 - 17.03.2009 18
2Mašek Dominik 1849 2621.02.2011 - 17.05.2012 7
 
3Černý Václav 1571 2701.08.2012 - 31.03.2014 8
4Šimeček Michal 1530 1703.08.1999 - 21.06.2000 0
5Polák Jan II 1523 2003.08.2005 - 14.05.2006 0
6Sadílek Michal 1509 2427.08.2014 - 28.10.2015 5
7Fiala Vlastimil 1434 1808.07.2002 - 24.04.2003 1
 
8Koudelný Radek 1383 1717.07.2000 - 10.05.2001 0
9Heidenreich Jakub 1379 1903.08.2005 - 14.05.2006 1
10Parys Michal 1370 1908.07.2002 - 24.04.2003 1
11Štěch Marek 1369 1828.02.2006 - 26.03.2007 0
12Mazuch Ondřej 1360 1803.08.2005 - 14.05.2006 0
13Neuwirth Aleš 1360 1731.07.2001 - 01.05.2002 4
14Kobylík Petr 1337 1831.07.2001 - 01.05.2002 5
15Rosický Tomáš 1336 1621.08.1997 - 20.05.1998 6
16Žežulka Ondřej 1298 1727.08.2014 - 12.05.2015 1
17Král Ondřej 1297 1517.07.2000 - 10.05.2001 0
18Malchárek Pavel 1283 2019.03.2002 - 16.03.2003 10
19Vácha Lukáš 1281 1903.08.2005 - 14.05.2006 4
20Dohnálek Jakub 1279 1804.08.2004 - 30.03.2005 4
21Vyskočil Martin 1258 1603.08.1999 - 21.06.2000 4
22Bodeček Lukáš 1255 1704.08.2004 - 30.03.2005 1
23Král Alex 1241 1827.08.2014 - 12.05.2015 0
24Chaluš Matěj 1240 1627.08.2014 - 12.05.2015 2
25Kolařík Petr 1235 1601.08.2007 - 31.03.2008 4
26Vondra Jan 1225 1724.08.2011 - 17.05.2012 0
27Kropík Michal 1224 1831.07.2001 - 01.05.2002 2
28Tomašák Petr 1222 1708.07.2002 - 24.04.2003 4
29Krch Daniel 1221 1605.08.2008 - 17.03.2009 2
30Hable Jan 1214 1604.08.2005 - 14.05.2006 0
31Voříšek Ondřej 1210 1808.07.2002 - 24.04.2003 5
32Sedláček Ondřej 1200 1708.07.2002 - 24.04.2003 4
 
33Lüftner Michael 1197 1504.08.2010 - 25.06.2011 1
34Papadopulos Michal 1194 1831.07.2001 - 01.05.2002 7
35Matěj Jan 1176 1601.08.2012 - 28.04.2013 1
36Krátký Marek 1175 1705.08.2009 - 24.05.2010 3
37Štěpánek Miroslav 1174 1704.08.2005 - 29.03.2007 4
38Simič Stefan 1172 1624.08.2011 - 29.03.2012 1
39Suchý Marek 1168 1604.08.2004 - 30.03.2005 2
40Hůlka Lukáš 1156 1624.08.2011 - 17.05.2012 0
41Pavlík Petr 1156 1513.08.2003 - 21.04.2004 1
42Matějů Aleš 1155 1601.08.2012 - 28.04.2013 1
43Přikryl Tomáš 1150 1605.08.2008 - 17.03.2009 1
44Rožboud Stanislav 1149 1308.09.1998 - 24.06.1999 0
45Vydra Matěj 1148 1826.03.2008 - 17.03.2009 6
46Burša Tomáš 1145 1631.07.2001 - 01.05.2002 0
47Kounovský Tomáš 1145 1521.08.1997 - 20.05.1998 3
48Hanzlík Aleš 1136 1705.02.2003 - 21.04.2004 0
49Putz Petr 1130 1601.08.2007 - 31.03.2008 1
50Bystroň David 1126 1703.08.1999 - 21.06.2000 1
51Januška Jiří 1124 1731.07.2013 - 31.03.2014 1
52Toma Michal 1122 1513.08.2003 - 30.03.2005 0
53Toml Martin 1120 1401.08.2012 - 28.04.2013 1
54Besta Pavel 1093 1322.06.1999 - 05.04.2000 4
55Prosek Jan 1091 1624.08.2011 - 15.05.2012 0
56Twardzik Filip 1080 1405.08.2009 - 24.05.2010 5
57Zima Lukáš 1079 1404.08.2010 - 25.06.2011 0
58Štourač Jakub 1075 1701.08.2007 - 31.03.2008 9
59Bořil Jan 1072 1401.08.2007 - 26.03.2008 2
60Hybš Matěj 1066 1405.08.2009 - 24.05.2010 2
61Čermák Aleš 1057 1504.08.2010 - 25.06.2011 2
62Kalivoda David 1047 1503.08.1999 - 06.05.2000 4
63Hurka Martin 1041 1605.08.2009 - 24.05.2010 5
64Kulovaný Vojtěch 1040 1301.08.2007 - 31.03.2008 0
65Švec Michal 1038 1505.02.2003 - 21.04.2004 0
66Pekhart Tomáš 1037 1803.08.2005 - 14.05.2006 7
67Švrček Roman 1027 1403.08.2001 - 01.05.2002 2
68Holek Martin 1009 1903.08.2005 - 14.05.2006 0
69Honka Ondřej 1004 1808.07.2002 - 22.04.2003 1
70Valenta Jiří 1004 1504.08.2004 - 30.03.2005 6
 
71Česlák Tomáš 984 1705.08.2009 - 24.05.2010 1
72Látal Zdeněk 981 1831.07.2001 - 01.05.2002 1
73Čmelík Vojtěch 970 1431.07.2013 - 31.03.2014 0
74Houser Adam 968 1501.08.2012 - 28.04.2013 0
75Holík Libor 963 1318.01.2015 - 12.05.2015 0
76Pilík Tomáš 952 1704.08.2004 - 30.03.2005 3
77Ginzel Ondřej 949 1202.09.2004 - 30.03.2005 0
78Ševčík Ondřej 949 1224.08.2011 - 17.05.2012 2
79Štěrba Jan 945 1204.08.2010 - 25.06.2011 0
80Toms Jan 938 1305.08.2009 - 24.05.2010 0
81Trubač Daniel 926 1526.08.2013 - 31.03.2014 0
82Sviták Martin 921 1121.08.1997 - 20.05.1998 3
83Lisický Petr 920 1411.07.2002 - 16.03.2003 2
84Štěpánek David 919 1231.07.2013 - 31.03.2014 2
85Lácha Patrik 917 1429.08.2007 - 10.08.2008 0
86Křap Patrik 914 1208.09.1998 - 22.06.1999 0
87Fenin Martin 912 1505.02.2003 - 21.04.2004 6
88Karafiát Ondřej 912 1322.09.2010 - 25.06.2011 0
89Buchvaldek Lukáš 905 1228.08.2012 - 28.04.2013 2
90Necid Tomáš 903 1803.08.2005 - 14.05.2006 11
91Vacek Kamil 902 1513.08.2003 - 21.04.2004 2
92Čudovský Břetislav 900 1021.08.1997 - 29.04.1998 0
93Daněk Michal 900 1017.07.2000 - 10.05.2001 0
94Matas Jan 895 1201.08.2007 - 31.03.2008 0
95Kalas Tomáš 894 1205.09.2009 - 24.05.2010 1
96Wojnar Petr 888 1504.08.2005 - 14.05.2006 4
97Lecjaks Jan 887 1302.08.2006 - 29.03.2007 2
98Koubský Jiří 885 1303.08.1999 - 06.05.2000 0
99Macek Michal 885 1008.09.1998 - 23.05.1999 4
100Kraus Jakub 880 1108.07.2002 - 24.04.2003 0
101Starý Jaroslav 880 1127.03.2004 - 30.03.2005 0
102Záleský David 880 1131.07.2013 - 31.03.2014 0
103Veselý Vlastimil 878 1205.08.2009 - 24.05.2010 0
104Teršl Jakub 875 1231.07.2013 - 31.03.2014 0
105Jirásek Milan 868 1328.08.2008 - 17.03.2009 1
106Šustr Vojtěch 867 1328.08.2008 - 14.03.2009 0
107Mareš Jakub 866 1613.08.2003 - 21.04.2004 6
108Švejdík Ondřej 863 1203.08.1999 - 21.06.2000 0
109Svěrkoš Václav 860 1217.07.2000 - 02.02.2001 5
110Šrámek Martin 860 1121.08.1997 - 30.04.1998 0
111Řezník Radim 859 1503.08.2005 - 14.05.2006 1
112Palko Lukáš 856 1310.08.2006 - 29.03.2007 0
113Mareček Lukáš 854 1310.08.2006 - 29.03.2007 3
114Klíma Jiří 852 1331.07.2013 - 31.03.2014 7
115Kúdela Ondřej 850 1103.09.2003 - 31.03.2004 0
116Folprecht Zdeněk 843 1401.08.2007 - 31.03.2008 2
117Besta Aleš 842 1317.07.2000 - 02.02.2001 0
118Lingr Ondřej 841 1627.08.2014 - 12.05.2015 1
119Černý Milan 838 1301.09.2004 - 30.03.2005 2
120Blažek Jan 836 1604.08.2004 - 30.03.2005 10
121Kurušta Lukáš 835 1824.08.2011 - 17.05.2012 3
122Rada Tomáš 832 1114.03.2000 - 22.03.2001 3
123Matoušek Martin 829 1624.08.2011 - 17.05.2012 4
124Husovský Richard 827 1431.07.2001 - 29.04.2002 5
125Tichý Petr 827 1121.08.1997 - 24.03.1998 1
126Šturma Zdeněk 826 1613.08.2003 - 21.04.2004 2
127Kučera Martin 819 1410.08.2006 - 29.03.2007 1
128Laštůvka Jan 819 1004.08.1999 - 21.06.2000 0
129Kadeřábek Pavel 818 1505.08.2008 - 14.03.2009 0
130Filip Jan 814 1308.07.2002 - 24.04.2003 0
131Matějka Jakub 813 1424.08.2011 - 17.05.2012 2
132Červeňák Patrik 812 1201.08.2012 - 28.04.2013 0
133Kuchař Kamil 806 1103.08.1999 - 05.05.2000 0
134Žárský Jan 803 1231.07.2013 - 31.03.2014 0
135Blažek Radim 801 1108.07.2002 - 16.03.2003 0
 
136Badocha Ondřej 793 1631.07.2013 - 31.03.2014 1
137Jedlička Martin 792 1027.08.2014 - 09.05.2015 0
138Zeman Martin 789 1603.08.2005 - 14.05.2006 3
139Varadi Adam 784 1531.07.2001 - 01.05.2002 2
140Hübschman Tomáš 783 1008.09.1998 - 22.06.1999 0
141Chorý Tomáš 783 1624.08.2011 - 17.05.2012 3
142Dosoudil Radek 782 1119.07.2000 - 22.03.2001 0
143Blažek Lukáš 781 1117.07.2000 - 22.03.2001 0
144Volf Libor 781 1313.08.2003 - 21.04.2004 1
145Švec Rostislav 779 909.09.1998 - 24.06.1999 0
146Fantiš Antonín 774 1205.08.2008 - 17.03.2009 5
147Ondřejka Václav 771 1604.08.2004 - 30.03.2005 1
148Plachý Petr 767 1227.08.2014 - 25.03.2015 1
149Šural Josef 765 1110.08.2006 - 29.03.2007 4
150Frydrych Luděk 760 1014.08.2003 - 21.04.2004 0
151Rýdl Michal 757 1028.08.2007 - 08.02.2008 1
152Schick Patrik 752 1101.08.2012 - 28.04.2013 7
153Šašinka Ondřej 752 1118.01.2015 - 12.05.2015 6
154Lacko Ivan 748 1103.08.2005 - 05.05.2006 1
155Holzer Daniel 747 1524.08.2011 - 17.05.2012 1
156Silný Petr 747 910.03.1999 - 24.06.1999 1
157Poláček Tomáš 745 921.08.1997 - 20.05.1998 1
158Kopecký Radim 743 1029.09.2001 - 29.04.2002 1
159Boček Daniel 739 1031.07.2013 - 20.02.2014 0
160Zelinka Karel 733 1513.08.2003 - 21.04.2004 4
161Sus Martin 731 1202.08.2006 - 29.03.2007 0
162Staněk Jindřich 729 1001.08.2012 - 08.01.2013 0
163Navrátil Petr 728 919.07.2000 - 10.05.2001 0
164Petr Jakub 723 1210.08.2006 - 29.03.2007 2
165Salašovič Nikolas 722 1021.02.2011 - 25.06.2011 1
166Schulmeister Jan 721 1108.07.2002 - 12.03.2003 3
167Hruška Aleš 720 931.07.2001 - 29.04.2002 0
168Richter Marek 720 927.08.2014 - 12.05.2015 0
169Mižič Jan 719 1205.08.2009 - 24.05.2010 0
170Adamec Luboš 714 921.02.2011 - 25.06.2011 0
171Grygera Zdeněk 705 908.09.1997 - 20.05.1998 1
172Fischer Roman 702 1417.07.2000 - 10.05.2001 1
173Granečný Denis 701 1118.01.2015 - 12.05.2015 0
174Dostál Tomáš 696 1110.08.2006 - 26.03.2007 1
175Smrž Milan 696 1328.08.2007 - 31.03.2008 2
176Chovanec Libor 695 1121.08.1997 - 24.03.1998 1
177Köstl Daniel 691 1027.08.2014 - 12.05.2015 0
178Mezlík Pavel 691 822.08.2000 - 08.05.2001 2
179Balvín Tomáš 680 927.08.2014 - 12.05.2015 0
180Halama Jan 680 901.09.2004 - 30.03.2005 0
181Polom Roman 680 929.08.2008 - 17.03.2009 1
182Danis Štefan 664 1001.08.2012 - 28.04.2013 6
183Mihálik Ondřej 663 1631.07.2013 - 31.03.2014 2
184Hudec Martin 660 916.09.1999 - 21.06.2000 0
185Machynek Jakub 656 903.08.2005 - 26.02.2006 0
186Kratochvíl David 650 1021.08.1997 - 15.10.1997 0
187Bzirský Martin 647 1224.08.2011 - 29.03.2012 0
188Sivok Tomáš 646 817.07.2000 - 22.03.2001 0
189Čermák Marcel 645 1218.01.2015 - 12.05.2015 4
190Reinberk Petr 642 1023.09.2005 - 08.05.2006 0
191Čepelák Marek 640 805.08.2009 - 08.02.2010 0
192Jehlička Radim 640 824.08.2011 - 29.03.2012 0
193Mariotti Robeert 639 1006.10.2009 - 24.05.2010 0
194Stratil Lukáš 638 1304.08.2010 - 25.06.2011 6
195Vavrouš David 633 1001.08.2012 - 08.01.2013 1
196Leština Martin 632 809.09.1998 - 24.06.1999 0
197Jelen Karel 631 1128.08.2007 - 31.03.2008 0
198Sadílek Lukáš 630 1201.08.2012 - 28.04.2013 4
199Ticháček Martin 630 709.09.1998 - 22.06.1999 0
200Pěnkava Marek 623 1731.07.2001 - 29.04.2002 0
201Brak Vojtěch 618 926.08.2013 - 20.02.2014 0
202Kopp Petr 618 908.09.1997 - 20.05.1998 1
203Mucha Jan 615 1113.08.2003 - 21.04.2004 1
204Švach Petr 614 808.09.1998 - 24.06.1999 1
205Laštovka Josef 609 803.08.1999 - 21.06.2000 1
206Pászto Vít 609 1131.07.2001 - 01.05.2002 1
207Rys Petr 608 1128.08.2012 - 28.04.2013 1
208Helísek David 605 1106.10.1999 - 21.06.2000 3
209Hrdlička Tomáš 604 1014.09.1999 - 21.06.2000 3
210Král Jan 600 804.08.2015 - 31.10.2015 0
 
211Turtenwald Vít 597 814.10.1997 - 20.05.1998 1
212Pelán Radek 594 905.12.2006 - 26.03.2007 0
213Mandula Dominik 592 1005.08.2009 - 24.05.2010 2
214Macek Roman 589 1022.03.2013 - 31.03.2014 2
215Vošahlík Jan 589 1203.08.2005 - 14.05.2006 3
216Mazouch Tomáš 584 1022.08.2000 - 10.05.2001 0
217Partyš Zdeněk 584 1117.07.2000 - 22.03.2001 0
218Juliš Lukáš 583 904.08.2010 - 25.06.2011 3
219Miker Jiří 579 1127.08.2014 - 25.01.2015 3
220Procházka Ondřej 576 1217.07.2000 - 02.02.2001 1
221Macháň Petr 573 1017.07.2000 - 10.05.2001 2
222Galuška Petr 570 1025.09.2012 - 28.04.2013 3
223Špavelko Dominik 570 1022.06.2011 - 10.02.2012 0
224Süsser Jakub 560 727.10.2005 - 05.05.2006 0
225Kybal Tomáš 559 910.08.2006 - 04.03.2007 0
226Pešír Tomáš 554 1008.09.1998 - 24.06.1999 4
227Rozsíval Filip 554 1205.08.2009 - 30.03.2010 2
228Hála Martin 552 822.09.2008 - 17.03.2009 1
229Hladký Václav 551 711.08.2006 - 29.03.2007 0
230Majer Aleš 551 1014.03.2000 - 21.06.2000 2
231Procházka Milan 551 1001.08.2012 - 28.04.2013 0
232Fořt Pavel 540 629.01.2001 - 10.05.2001 3
233Jakubec František 540 619.01.1994 - 31.03.1994 0
234Jun Tomáš 540 603.08.1999 - 02.02.2001 7
235Víšek Radomír 540 619.01.1994 - 31.03.1994 0
236Lafata David 539 809.09.1998 - 22.06.1999 2
237Ludačka Jaroslav 538 821.08.1997 - 27.04.1998 0
238Kadula Jindřich 536 821.02.2011 - 25.06.2011 0
239Hudec Tomáš 534 914.09.1999 - 21.06.2000 0
240Twardzik Patrik 533 1305.08.2009 - 24.05.2010 3
241Šimůnek Jakub 532 1031.07.2013 - 21.11.2013 0
242Zbrožek Kristian 528 702.08.2006 - 29.03.2007 0
243Knapp Lubor 526 608.03.1994 - 17.05.1994 0
244Kobylík David 523 608.09.1998 - 24.06.1999 1
245Kysela Marek 520 728.08.2008 - 17.03.2009 1
246Ševela Michal 518 828.04.1997 - 20.05.1998 0
247Twardek Kristopher 506 1122.10.2013 - 31.03.2014 1
248Divíšek Josef 503 1005.12.2006 - 29.03.2007 1
249Jeslínek Jiří 500 1113.08.2003 - 21.04.2004 3
250Jugas Jakub 499 908.08.2008 - 14.03.2009 0
251Bárta Ondřej 495 619.01.1994 - 31.03.1994 0
252Holeček Ondřej 495 1103.08.1999 - 06.05.2000 0
253Brož Marek 491 708.02.2012 - 17.05.2012 0
254Sedláček Richard 486 804.08.2015 - 31.10.2015 2
255Šedivec Jaroslav 483 708.09.1998 - 21.05.1999 0
256Černý Tomáš 480 606.09.2001 - 01.05.2002 0
257Karabina Michal 480 628.08.2008 - 17.03.2009 0
258Krásný Martin 480 627.09.2011 - 15.05.2012 0
259Rezek Jakub 480 1025.09.2014 - 25.03.2015 2
260Švenger Milan 480 614.07.2002 - 14.03.2003 0
261Šimůnek Jan 479 813.08.2003 - 19.02.2004 0
262Čep David 476 721.08.1997 - 13.09.1997 0
263Rusek Antonín 468 804.08.2015 - 31.10.2015 4
264Vaculík Lukáš 466 705.09.2000 - 07.05.2001 0
265Hottek Jakub 465 822.08.2000 - 10.05.2001 1
266Lizák Dušan 465 603.08.1999 - 18.09.1999 0
267Tvaroh Philipp 455 706.08.2015 - 31.10.2015 0
268Vacek Pavel 453 708.08.2002 - 05.02.2003 0
269Švec Vladimír 449 701.09.2004 - 22.02.2005 0
270Truksa Filip 447 727.08.2014 - 12.05.2015 0
271Hejda Lukáš 446 810.08.2006 - 04.03.2007 1
272Sionko Libor 446 619.01.1994 - 31.03.1994 2
273Svoboda Patrik 445 904.08.2010 - 25.06.2011 1
274Lindenthal Jaroslav 444 910.03.1999 - 24.06.1999 2
275Mokrejš Jan 440 1129.09.2001 - 01.05.2002 3
276Vršecký Vladan 438 604.08.2004 - 22.02.2005 0
277Šíša Marek 429 806.11.2012 - 28.04.2013 0
278Kašpar Jaroslav 428 710.08.2006 - 04.03.2007 0
279Gloziga Ondřej 427 704.08.2004 - 04.09.2004 1
280Petrák Ondřej 426 605.08.2008 - 27.09.2008 0
281Haša Roman 424 804.02.2010 - 24.05.2010 1
282Matoušek Jan 423 821.08.1997 - 13.09.1997 0
283Hubáček David 421 519.01.1994 - 31.03.1994 0
284Šanda Jiří 419 619.01.1994 - 17.05.1994 0
285Zapalač Petr 418 1113.08.2003 - 21.04.2004 0
286Müller Jiří 406 614.10.1997 - 29.04.1998 0
287Adamuška Jiří 402 706.08.2009 - 24.05.2010 0
288Tischler Emil 402 518.01.2015 - 19.02.2015 0
289Knietel Pavel 401 808.09.1998 - 23.05.1999 3
290Burda Marian 400 515.09.2015 - 31.10.2015 1
291Dudl Václav 400 604.08.2015 - 31.10.2015 0
292Stejskal Jan II 400 531.07.2013 - 31.03.2014 0
293Vavruška Jakub 400 527.09.2008 - 14.03.2009 0
 
294Smetana Jiří II 399 601.08.2007 - 31.03.2008 0
295Parýzek Lubomír 398 614.08.2003 - 19.02.2004 0
296Filgas Martin 395 814.03.2000 - 21.06.2000 0
297Balcar Vít 394 905.12.2006 - 26.03.2007 1
298Císař Patrik 391 704.08.2004 - 24.11.2004 0
299Vorel Vojtěch 391 528.08.2012 - 28.04.2013 0
300Pazdera Lukáš 389 617.02.2004 - 21.04.2004 0
301Chlumecký Martin 388 628.01.2014 - 31.03.2014 0
302Kraut Dominik 386 1002.08.2006 - 29.03.2007 3
303Hašek Pavel 385 822.08.2000 - 10.05.2001 3
304Štěpán Vojtěch 385 704.02.2002 - 01.05.2002 0
305Pulkrab Matěj 381 822.10.2013 - 31.03.2014 3
306Kubala Filip 371 704.08.2015 - 28.10.2015 2
307Müller David 368 521.08.1997 - 15.10.1997 1
308Herda Filip 367 628.04.1997 - 30.04.1998 1
309Sedláček Michal 362 704.08.2004 - 24.02.2005 1
310Bumbál Jan 360 416.03.2000 - 04.05.2000 0
311Hájek Michal 360 426.04.1998 - 30.04.1998 1
312Jankulovski Marek 360 419.01.1994 - 27.03.1994 0
313Kolář Patrik 360 426.04.1998 - 20.05.1998 0
314Kotek František 360 506.08.2015 - 31.10.2015 0
315Krejčí Ladislav 360 505.08.2008 - 30.08.2008 0
316Mikula Jan 360 505.08.2008 - 24.09.2008 2
317Trojan Filip 360 427.01.2001 - 02.02.2001 0
318Vápeník Miroslav 360 409.03.1994 - 31.03.1994 1
319Varga Martin 360 408.09.1998 - 22.06.1999 0
320Šípek Jakub 350 704.08.2015 - 31.10.2015 0
321Kováč Martin 344 506.08.2009 - 08.02.2010 0
322Zikl Martin 342 706.08.2015 - 31.10.2015 1
323Eis Zdeněk 340 714.09.1999 - 21.06.2000 1
324Špiláček Radek 329 524.03.1998 - 20.05.1998 0
325Ulman Tomáš 327 808.09.1998 - 23.05.1999 1
326Cigánek Petr 326 505.02.2003 - 24.04.2003 0
327Prošek Václav 323 605.08.2009 - 08.02.2010 1
328Spazier Petr 323 531.07.2001 - 07.09.2001 0
329Turyna Daniel 323 827.08.2014 - 12.05.2015 1
330Jánoš Adam 321 515.10.2008 - 17.03.2009 0
331Fillinger Petr 320 405.08.2008 - 30.08.2008 0
332Kadlec Milan 320 424.03.2012 - 17.05.2012 0
333Novák Marek 320 404.08.2010 - 27.09.2010 0
334Sivoň Robert 320 504.08.2015 - 31.10.2015 0
335Kundrátek Patrik 317 621.02.2011 - 19.06.2011 0
336Dočkal Bořek 316 824.11.2004 - 30.03.2005 0
337Verner Miroslav 316 504.08.2010 - 14.03.2011 1
338Hušbauer Josef 315 810.08.2006 - 09.02.2007 1
339Ježek Patrik 315 419.01.1994 - 17.05.1994 0
340Lexa Michal 315 520.03.2001 - 10.05.2001 1
341Vidlička Vlastimil 314 410.03.1999 - 23.05.1999 0
342Heinz Lukáš 311 610.08.2006 - 07.12.2006 0
343Chytrý Vlastimil 311 614.10.1997 - 30.04.1998 1
344Matoušek Aleš 310 427.04.1998 - 20.05.1998 0
345Hrubý Zdeněk 307 701.08.2007 - 08.11.2007 0
346Král Miroslav 300 1005.09.2002 - 24.04.2003 1
347Bílek Michal II 299 628.01.2014 - 31.03.2014 0
348Krameš Martin 298 705.08.2009 - 24.05.2010 0
349Hrubý Robert 295 604.08.2010 - 21.02.2011 1
350Štástka Radim 295 503.08.2006 - 29.03.2007 0
351Kadlec Kryštof 291 622.10.2013 - 30.01.2014 0
352Borák Jaroslav 290 603.08.2005 - 27.09.2005 2
353Kučera Petr 290 501.08.2007 - 08.02.2008 0
354Racko Filip 290 531.07.2001 - 06.09.2001 0
355Navrátil Lukáš 289 428.04.1997 - 14.10.1997 0
356Jeleček Tomáš 286 528.08.2008 - 24.09.2008 0
357Sokolík Jakub 286 504.02.2010 - 30.03.2010 0
358Pilík Pavel 282 715.10.2008 - 17.03.2009 3
359Beňo David 280 504.08.2015 - 31.10.2015 1
360Ciupa Jiří 280 418.01.2015 - 19.02.2015 0
361Letáček Jiří 280 404.08.2015 - 31.10.2015 0
362Jarina Pavel 278 422.09.2010 - 14.03.2011 0
363Laibl Radim 276 408.09.1998 - 10.03.1999 0
364Mezlík Radek 276 501.05.2000 - 06.05.2000 0
365Žižka Michal 271 426.04.1999 - 21.05.1999 0
366Buryán Jan 270 327.03.1994 - 17.05.1994 0
367Drga Roman 270 328.04.1997 - 01.05.1997 0
368Dutz Jáchym 270 302.05.2000 - 06.05.2000 0
369Gába Jiří 270 328.04.1997 - 01.05.1997 0
370Hrňa Zdeněk 270 328.04.1997 - 01.05.1997 0
371Hubník Roman 270 307.05.2001 - 10.05.2001 0
372Chaloupka Jaroslav 270 314.10.1997 - 20.05.1998 0
373Julina Zdeněk 270 328.04.1997 - 01.05.1997 0
374Kaufman Jiří 270 328.04.1997 - 01.05.1997 1
375Kraus Jan 270 328.04.1997 - 01.05.1997 0
376Křížek Zdeněk 270 319.07.2000 - 02.02.2001 0
377Rada Miroslav 270 308.03.1994 - 17.05.1994 0
378Straka Radim 270 319.01.1994 - 17.05.1994 0
379Štěpán Pavel 270 324.08.2000 - 09.09.2000 0
380Nerad Petr 267 809.03.2011 - 25.06.2011 0
381Coufal Radek 261 710.08.2006 - 02.03.2007 1
382Matějka Filip 260 405.09.2002 - 28.10.2002 0
383Kokeš Jakub 258 704.08.2015 - 31.10.2015 0
384Kurtin Petr 256 715.10.2008 - 17.03.2009 0
385Táborský Ivo 254 931.07.2001 - 03.10.2001 2
386Vrábík Jan 254 901.08.2001 - 06.02.2002 1
387Ruman Jan 253 411.08.2006 - 24.09.2006 0
388Dejmek Radek 249 404.08.2004 - 30.03.2005 0
389Huf David 246 504.08.2015 - 17.09.2015 2
390Střihavka David 244 627.01.2001 - 10.05.2001 0
391Murin Ondřej 243 429.08.2007 - 08.02.2008 0
392Tošovský Jakub 243 505.08.2004 - 04.09.2004 0
393Fotr Oskar 241 701.08.2012 - 08.01.2013 2
394Holý Tomáš 240 302.08.2007 - 28.08.2007 0
395Krbeček Lukáš 240 303.08.2001 - 06.02.2002 0
396Machalický Milan 240 326.03.2008 - 31.03.2008 0
397Martinec Jakub 240 405.02.2007 - 29.03.2007 0
398Plšek Jakub 240 318.05.2010 - 24.05.2010 1
399Kopunec Jiří 239 319.01.1994 - 17.05.1994 0
400Baroš Milan 237 426.04.1998 - 20.05.1998 1
401Buchta David 237 604.08.2015 - 31.10.2015 1
402Faruga Tomáš 237 328.04.1997 - 01.05.1997 0
403Krulich Miroslav 237 415.09.1999 - 06.10.1999 1
404Čmovš Pavel 233 302.08.2006 - 05.08.2006 0
405Dvořák František 232 728.08.2008 - 14.03.2009 3
406Ganaj Dalibor 229 324.11.2004 - 26.03.2005 0
407Čech Petr 224 321.05.1999 - 03.08.1999 0
408Holub Michal II 224 604.08.2010 - 09.05.2011 0
409Moravec Jakub 222 406.11.2012 - 08.01.2013 0
410Vašenda Dalibor 222 408.11.2007 - 31.03.2008 0
411Smékal Dominik 221 418.01.2015 - 25.01.2015 2
412Michal Lukáš 216 520.03.2001 - 10.05.2001 0
413Hoferek Ondřej 214 617.07.2000 - 06.09.2000 0
414Tchuř Daniel 214 308.03.1994 - 17.05.1994 0
415Soukup Pavel 213 322.09.2010 - 27.09.2010 0
416Pospěch Jiří 211 308.09.1998 - 27.04.1999 0
417Doležel Jan 210 806.11.2007 - 31.03.2008 2
418Kindel Lukáš 210 513.08.2003 - 04.09.2003 0
419Železník Lukáš 210 405.02.2007 - 04.03.2007 0
420Hossinger Jiří 209 408.07.2002 - 28.10.2002 0
421Skalák Jiří 209 405.08.2008 - 22.09.2008 0
422Korba Radek 207 528.08.2007 - 08.11.2007 0
423Staněk Zdeněk 206 504.02.2002 - 01.05.2002 0
424Fojtášek Dan 205 421.02.2011 - 14.03.2011 1
425Steiner David 203 510.08.2006 - 24.09.2006 0
426Byrtus Oldřich 201 304.08.2010 - 07.08.2010 0
427Frimmel Denis 200 322.09.2010 - 27.09.2010 0
428Langer Tomáš 200 304.08.2010 - 27.09.2010 0
429Šmidrkal Jan 200 402.08.2006 - 19.09.2006 0
 
430Graiciar Martin 199 515.09.2015 - 31.10.2015 4
431Hložek Daniel 191 327.08.2014 - 31.08.2014 0
432Schindler Michal 190 501.08.2012 - 03.09.2012 0
433Vašíček Václav 187 501.08.2007 - 07.10.2007 3
434Filip Jan II 185 303.05.2011 - 25.06.2011 0
435Pospíšil Jan 185 311.07.2002 - 24.04.2003 0
436Doležal Miroslav 184 424.11.2004 - 24.02.2005 1
437Mičola Tomáš 181 604.08.2004 - 28.01.2005 0
438Brzobohatý Marek 180 229.04.1997 - 01.05.1997 0
439Kořínek Aleš 180 222.03.2001 - 08.05.2001 0
440Kubica Lubomír 180 229.04.1997 - 01.05.1997 0
441Mejzlík Jakub 180 222.06.1999 - 24.06.1999 0
442Navrátil Petr I 180 222.08.2000 - 24.08.2000 0
443Němčák Jaroslav 180 302.08.2006 - 05.08.2006 0
444Plašil Jaroslav 180 203.08.1999 - 04.08.1999 1
