National Teams
advertisement

Statistiky reprezentace - dle počtu odehraných minut

    Počty minut
P.JménoMinut Startů ObdobíGólů
 
 
1Toml Martin 1403 1920.08.2013 - 05.06.2014 3
2Baroš Milan 1377 1904.09.1998 - 23.07.2000 5
3Kulhánek Jiří 1347 1922.08.2013 - 05.06.2014 0
4Kobylík David 1321 2204.10.1998 - 23.07.2000 3
 
5Volešák Ladislav 1234 1517.07.2001 - 13.06.2002 2
6Křap Patrik 1230 1517.08.1999 - 23.07.2000 0
7Hübschman Tomáš 1223 1517.08.1999 - 23.07.2000 1
8Švrček Roman 1210 1427.08.2002 - 26.05.2003 0
9Laštovka Josef 1194 1619.10.1999 - 29.06.2001 4
10Kodr Marek 1175 1909.10.2013 - 05.06.2014 1
11Besta Pavel 1172 1417.07.2000 - 16.05.2001 3
12Čech Petr 1170 1307.09.1999 - 17.10.2000 0
13Procházka Václav 1130 1311.09.2001 - 14.06.2002 0
14Silný Petr 1114 1417.08.1999 - 21.07.2000 1
15Hanzlík Aleš 1109 1424.08.2004 - 01.06.2005 0
 
16Macek Michal 1089 1517.08.1999 - 23.07.2000 4
17Doležal Tomáš 1085 1423.08.2005 - 01.06.2006 0
18Filip Jan 1073 1315.07.2003 - 19.05.2004 1
19Koubský Jiří 1070 1222.08.2000 - 29.06.2001 2
20Mareš Jakub 1045 1324.08.2004 - 01.06.2005 6
21Takács Ladislav 1028 1304.01.2014 - 05.06.2014 3
22Latka Martin 1017 1217.07.2001 - 14.06.2002 5
23Ficek Ondřej 996 1423.08.2005 - 01.06.2006 2
24Čoupek Petr 990 1122.08.2000 - 29.06.2001 1
25Grygera Zdeněk 990 1114.10.1997 - 11.05.1999 0
26Helešic Matěj 979 1420.08.2013 - 02.05.2014 0
27Matas Jan 978 1226.08.2008 - 01.05.2009 0
28Hupka Michael 977 1324.08.2004 - 29.04.2005 1
29Rožboud Stanislav 964 1217.08.1999 - 23.07.2000 0
30Vyskočil Martin 955 1222.08.2000 - 29.06.2001 3
31Zorvan Filip 949 1614.11.2013 - 05.06.2014 4
32Hudec Martin 947 1222.08.2000 - 29.06.2001 0
33Halama Jan 945 1123.08.2005 - 01.06.2006 1
34Špidlen Jakub 945 1127.09.2005 - 01.06.2006 0
35Machalický Milan 942 1226.08.2008 - 01.05.2009 0
36Pešír Tomáš 933 1517.08.1999 - 23.07.2000 1
37Chocholoušek Ondřej 928 1323.08.2011 - 27.04.2012 1
38Kolařík Petr 907 1226.08.2008 - 01.05.2009 0
39Hůlka Lukáš 900 1005.01.2013 - 25.05.2013 0
40Ševčík Ondřej 900 1005.01.2013 - 25.05.2013 1
 
41Vacek Kamil 895 1124.08.2004 - 01.06.2005 1
42Bodeček Lukáš 889 1224.08.2005 - 01.06.2006 1
43Poláček Tomáš 882 1116.10.1997 - 21.04.1999 0
44Vidlička Vlastimil 882 1417.08.1999 - 23.07.2000 0
45Zelinka Karel 875 1424.08.2004 - 29.04.2005 0
46Čermák Aleš 868 1123.08.2011 - 27.04.2012 2
47Kalivoda David 862 1422.08.2000 - 29.06.2001 3
48Folprecht Zdeněk 850 1026.08.2008 - 28.04.2009 2
49Vašata Josef 841 1317.07.2001 - 14.06.2002 1
50Kordík Marcel 840 1117.07.2001 - 14.06.2002 0
51Lafata David 838 1317.08.1999 - 23.07.2000 6
52Vašenda Dalibor 836 1026.08.2008 - 01.05.2009 1
53Honiš Martin 828 1214.11.2013 - 02.05.2014 0
54Racko Filip 817 1127.08.2002 - 26.05.2003 0
55Hála Martin 815 1025.08.2009 - 30.04.2010 1
56Pavlík Petr 810 924.08.2004 - 01.06.2005 1
57Rýdel Filip 809 1211.09.2001 - 14.06.2002 1
58Rosický Tomáš 808 904.09.1998 - 11.05.1999 3
59Trojan Filip 800 1127.09.2000 - 29.06.2001 4
60Fiala Vlastimil 799 1126.08.2003 - 19.05.2004 0
61Pospíšil Michal 783 1126.02.1997 - 25.03.1998 5
62Lüftner Michael 770 1023.08.2011 - 27.04.2012 0
63Suchan Jan 770 1314.11.2013 - 02.05.2014 2
64Krátký Marek 765 924.08.2010 - 14.04.2011 0
65Procházka Jiří 763 1424.08.2004 - 01.06.2005 1
66Sus Martin 744 921.08.2007 - 01.05.2008 1
67Matěj Jan 741 1118.04.2013 - 05.06.2014 1
68Hybš Matěj 734 924.08.2010 - 14.04.2011 0
69Šural Jakub 734 1120.08.2013 - 11.01.2014 0
70Broschinský Jan 732 903.10.2002 - 26.05.2003 0
71Polák Jan 732 1004.09.1998 - 10.05.2000 1
72Trávník Michal 732 1004.01.2012 - 27.04.2012 0
73Zelenka Lukáš 723 1026.02.1997 - 18.10.1997 1
74Pelán Radek 722 1121.08.2007 - 01.05.2008 1
75Vašíček Václav 721 1226.08.2008 - 01.05.2009 2
76Jarolím David 720 826.02.1997 - 25.03.1998 1
77Lejsal Martin 720 822.08.2000 - 11.09.2001 0
78Neuwirth Aleš 720 827.08.2002 - 31.10.2002 1
79Süsser Jakub 720 822.08.2006 - 15.03.2007 0
80Holek Martin 711 1222.08.2006 - 04.05.2007 1
81Látal Zdeněk 704 927.08.2002 - 26.05.2003 0
82Pazdera Lukáš 704 924.08.2004 - 25.11.2004 0
 
83Salašovič Nikolas 697 1123.08.2011 - 27.04.2012 0
84Krch Daniel 696 925.08.2009 - 30.04.2010 1
85Pimpara Jiří 696 1025.08.2004 - 01.06.2005 1
86Musil Petr ml 692 1111.09.2001 - 14.06.2002 0
87Kadlec Milan 688 905.01.2013 - 25.05.2013 0
88Karafiát Ondřej 688 1123.08.2011 - 27.04.2012 0
89Bořil Jan 686 1126.08.2008 - 01.05.2009 2
90Husovský Richard 686 1027.08.2002 - 26.05.2003 2
91Bolek Petr 675 811.09.2001 - 14.06.2002 0
92Švrček Michal 674 1115.07.2003 - 19.05.2004 0
93Wojnar Petr 670 1322.08.2006 - 07.06.2007 2
94Mrázek Tomáš 669 1215.07.2003 - 30.04.2004 4
95Reinberk Petr 669 1022.08.2006 - 07.06.2007 0
96Šimeček Michal 668 922.08.2000 - 02.05.2001 0
97Vitouš Ondřej 668 1121.08.2007 - 01.05.2008 0
98Kounovský Tomáš 666 805.09.1998 - 11.05.1999 3
99Jindráček Martin 663 1223.08.2006 - 07.06.2007 4
100Jirásek Tomáš 660 917.07.2001 - 25.04.2002 0
101Matoušek Martin 659 1005.01.2013 - 25.05.2013 1
102Prosek Jan 659 1005.01.2013 - 25.05.2013 0
103Starý Jaroslav 651 927.09.2005 - 28.04.2006 0
104Černý Daniel 643 1123.08.2011 - 27.04.2012 5
105Král Miroslav 641 815.07.2003 - 25.09.2003 4
106Kopecký Radim 640 930.08.2002 - 01.05.2003 1
107Šíša Marek 639 1220.08.2013 - 05.06.2014 0
108Putz Petr 634 807.10.2008 - 01.05.2009 6
109Pilík Pavel 633 1025.08.2009 - 30.04.2010 1
110Švec Rostislav 633 817.08.1999 - 19.04.2000 0
111Jeslínek Jiří 632 1224.08.2004 - 29.04.2005 1
112Nemrava Vít 631 820.08.2013 - 05.06.2014 0
113Frydrych Luděk 630 724.08.2004 - 29.04.2005 0
114Přikryl Tomáš 630 827.04.2009 - 24.09.2009 0
115Jungr Marek 629 824.08.2004 - 01.06.2005 0
116Sviták Martin 626 904.09.1998 - 11.05.1999 2
117Nitrianský Milan 624 1021.08.2007 - 01.05.2008 1
118Nerad Petr 623 1023.08.2011 - 27.04.2012 1
119Čmelík Vojtěch 621 819.08.2014 - 24.04.2015 1
120Matějka Filip 621 815.07.2003 - 23.09.2003 0
121Hýbl Matěj 620 804.01.2012 - 27.04.2012 0
122Mokrejš Jan 620 1512.06.2002 - 01.05.2003 1
123Holek Mario 609 815.07.2003 - 25.09.2003 0
124Volek Zdeněk 609 1027.08.2002 - 01.05.2003 0
125Cigánek Petr 608 715.07.2003 - 23.09.2003 2
126Kučera Martin 606 821.08.2007 - 03.04.2008 0
127Březina David 605 819.08.2014 - 24.04.2015 2
128Prošek Václav 602 824.08.2010 - 14.04.2011 1
129Šrámek Martin 601 705.09.1998 - 17.03.1999 0
130Machynek Jakub 595 723.08.2006 - 07.06.2007 0
131Nový Lukáš 592 821.08.2007 - 01.05.2008 0
132Ondřejka Václav 592 823.08.2005 - 27.04.2006 1
133Šiml Ondřej 591 1115.07.2003 - 30.04.2004 2
134Holenda Jan 590 927.08.2002 - 26.05.2003 1
135Hladký Václav 585 721.08.2007 - 01.05.2008 0
136Kováč Martin 585 824.08.2010 - 14.04.2011 0
137Petr Radek 585 725.08.2004 - 01.06.2005 0
138Müller Jiří 582 904.09.1998 - 11.05.1999 0
139Bystroň David 581 1115.10.2000 - 29.06.2001 3
140Juliš Lukáš 579 923.08.2011 - 27.04.2012 2
141Dostál Martin 578 1123.08.2006 - 07.06.2007 0
142Štěrba Jan 575 804.01.2012 - 27.04.2012 1
143Medveděv Jurij 571 820.08.2013 - 05.06.2014 1
144Mišun Milan 568 721.08.2007 - 03.04.2008 1
145Sadílek Lukáš 568 1109.10.2013 - 05.06.2014 2
146Kadula Jindřich 561 923.08.2011 - 27.04.2012 2
147Musiol Zbyněk 559 826.08.2008 - 15.01.2009 2
148Studený Filip 558 904.01.2012 - 27.04.2012 0
149Honka Ondřej 557 1015.07.2003 - 19.05.2004 1
150Špiláček Radek 556 704.09.1998 - 11.05.1999 2
151Reichl Michael 555 1317.07.2001 - 25.04.2002 0
152Polák Vlastimil 554 814.03.2007 - 07.06.2007 0
153Toma Michal 551 801.06.2005 - 30.05.2006 0
154Galajda Michal 550 1115.07.2003 - 30.04.2004 1
155Jankto Jakub 546 701.04.2014 - 05.06.2014 4
156Kadlec Michal 546 714.03.2002 - 14.06.2002 0
157Kuchta Jan 546 919.08.2014 - 24.04.2015 3
158Boháč Patrik 544 925.08.2009 - 30.04.2010 2
159Hurka Martin 540 924.08.2010 - 14.04.2011 2
160Kolář Patrik 540 604.09.1998 - 17.03.1999 0
161Kubica Lubomír 540 607.05.1997 - 25.03.1998 0
162Vorel Vojtěch 539 714.11.2013 - 05.06.2014 0
163Hudec Tomáš 538 827.09.2000 - 29.06.2001 1
164Knobloch Jan 538 917.07.2001 - 14.03.2002 1
165Richter Daniel 534 1005.01.2013 - 25.05.2013 2
166Rys Petr 534 820.08.2013 - 11.01.2014 0
167Mudra Jan 533 921.08.2007 - 29.04.2008 1
168Heidenreich Jakub 532 722.08.2006 - 07.06.2007 0
169Helísek David 531 1222.08.2000 - 25.06.2001 1
170Houska David 528 924.08.2010 - 14.04.2011 1
171Danis Štefan 527 1020.08.2013 - 05.06.2014 4
172Kvída Josef 522 928.04.2014 - 24.04.2015 0
173Polák Jan II 516 622.08.2006 - 12.10.2006 0
174Česlák Tomáš 515 924.08.2010 - 14.04.2011 1
175Kouřil Michal 512 615.03.2007 - 07.06.2007 0
176Holzer Daniel 506 705.01.2013 - 25.05.2013 3
177Kropík Michal 505 727.08.2002 - 01.05.2003 0
178Průcha Petr 501 719.08.2014 - 24.04.2015 2
179Čepelák Marek 500 624.08.2010 - 14.04.2011 0
 
180Kratochvíl Lukáš 496 605.01.2013 - 16.04.2013 0
181Pěnkava Marek 496 827.08.2002 - 01.05.2003 0
182Dreksa Pavel 495 630.04.2007 - 07.06.2007 0
183Drobný Jaroslav 495 611.03.1997 - 18.10.1997 0
184Szotkowski Marek 495 820.08.2013 - 11.01.2014 1
185Švenger Milan 495 615.07.2003 - 19.05.2004 0
186Dupal Martin 493 812.03.2002 - 14.06.2002 0
187Jun Tomáš 492 822.08.2000 - 16.05.2001 2
188Pilík Tomáš 492 1123.08.2005 - 30.05.2006 0
189Táborský Ivo 491 1027.08.2002 - 29.04.2003 0
190Veselý Vlastimil 490 625.08.2009 - 14.04.2011 0
191Jendruščák Petr 484 1217.08.1999 - 23.07.2000 3
192Žůrek Libor 484 711.03.1997 - 25.03.1998 1
193Drga Roman 481 711.03.1997 - 25.03.1998 0
194Schick Patrik II 481 714.11.2013 - 11.01.2014 2
195Pilař Václav 467 922.11.2005 - 01.06.2006 1
196Hrňa Zdeněk 463 711.03.1997 - 25.03.1998 1
197Štípek David 460 722.09.2009 - 30.04.2010 0
198Januška Jiří 459 1028.04.2014 - 24.04.2015 0
199Řezník Radim 459 622.08.2006 - 12.10.2006 0
200Jankulovski Marek 454 608.06.1994 - 05.10.1994 0
201Žárský Jan 453 719.08.2014 - 24.04.2015 0
202Wiesner Tomáš 452 719.08.2014 - 24.04.2015 1
203Frýdek Martin II 450 524.03.2010 - 30.04.2010 0
204Holý Tomáš 450 607.10.2008 - 01.05.2009 0
205Jugas Jakub 450 524.03.2010 - 30.04.2010 0
206Knapp Lubor 450 509.08.1994 - 05.10.1994 0
207Kraus Jakub 450 517.07.2003 - 25.09.2003 0
208Záleský David 450 519.08.2014 - 24.04.2015 0
209Ginzel Ondřej 446 623.08.2005 - 24.11.2005 0
210Švach Petr 446 1017.08.1999 - 19.04.2000 4
211Michna Lukáš 445 805.01.2013 - 25.05.2013 0
212Eismann Pavel 444 811.09.2001 - 14.06.2002 0
213Leština Martin 444 619.08.1999 - 10.05.2000 0
214Svoboda Patrik 443 1004.01.2012 - 27.04.2012 2
215Kratochvíl Miloš 440 809.10.2013 - 05.06.2014 1
216Mihálik Ondřej 439 719.08.2014 - 24.04.2015 3
217Vošahlík Jan 437 610.10.2006 - 04.05.2007 4
218Hovorka Marek 434 729.08.2008 - 01.05.2009 1
219Chaloupka Vladimír 429 508.09.1993 - 08.06.1994 3
220Polom Roman 429 525.08.2009 - 24.09.2009 2
221Lischka David 425 619.08.2014 - 24.04.2015 0
222Hossinger Jiří 421 726.08.2003 - 30.04.2004 0
223Hušbauer Josef 420 622.11.2007 - 01.05.2008 1
224Murárik Ondřej 419 618.03.2003 - 26.05.2003 0
225Vápeník Miroslav 418 508.06.1994 - 28.09.1994 2
226Morávek Jan 417 610.10.2006 - 07.06.2007 2
227Vaškovič Pavol 416 509.08.1994 - 05.10.1994 0
228Stroupek Tomáš 415 623.08.2005 - 01.06.2006 0
229Skalák Jiří 414 525.08.2009 - 24.09.2009 0
230Bureš Jakub 413 621.03.2000 - 23.07.2000 0
231Novák David 408 726.02.1997 - 25.03.1998 0
232Vondra Jan 408 605.01.2013 - 25.05.2013 0
233Šural Josef 407 621.08.2007 - 22.11.2007 5
234Krásný Martin 406 505.01.2013 - 16.04.2013 0
235Svěrkoš Václav 406 727.09.2000 - 16.05.2001 2
236Brož Marek 405 605.01.2013 - 16.04.2013 1
237Černý Tomáš 405 513.06.2002 - 26.05.2003 0
238Divíšek Josef 405 510.10.2007 - 01.05.2008 0
239Dohnálek Jakub 405 525.04.2005 - 01.06.2005 0
240Doležal Martin II 405 501.04.2008 - 01.05.2008 1
241Kadeřábek Pavel 405 525.08.2009 - 24.09.2009 1
242Krbeček Lukáš 405 527.08.2002 - 26.05.2003 0
243Valeš Roman 405 522.08.2007 - 29.04.2008 0
244Širanec Pavel 404 617.07.2001 - 14.06.2002 0
245Hable Jan 400 622.08.2006 - 12.10.2006 0
246Kalas Tomáš 400 524.08.2010 - 30.09.2010 0
247Šedivec Jaroslav 398 807.09.1999 - 23.07.2000 0
248Okleštěk Tomáš 397 1024.08.2004 - 29.04.2005 0
249Lisický Petr 395 626.08.2003 - 25.09.2003 0
250Peškar Jaroslav 395 727.09.2005 - 01.06.2006 0
251Bárta Michal 394 530.04.2007 - 05.06.2007 0
252Gába Jiří 393 511.03.1997 - 18.10.1997 0
253Hrabalík Eduard 391 508.06.1994 - 28.09.1994 0
254Nachtman Lukáš 391 511.09.2001 - 17.10.2001 0
255Ladra Tomáš 388 919.08.2014 - 24.04.2015 2
256Kodeš Petr 387 809.10.2013 - 11.01.2014 0
257Nečas Radim 384 727.09.2005 - 01.06.2006 3
258Rabušic Michael 383 722.08.2006 - 04.05.2007 4
259Šustr Vojtěch 383 524.03.2010 - 30.04.2010 0
260Nulíček Dušan 381 927.09.2005 - 01.06.2006 1
261Chlumecký Martin 380 503.06.2014 - 23.04.2015 0
262Krmenčík Michael 379 628.09.2010 - 14.04.2011 3
263Nuc Tomáš 378 810.10.2006 - 07.06.2007 2
264Tomašák Petr 376 526.04.2004 - 19.05.2004 1
265Hloušek Adam 374 622.03.2006 - 01.06.2006 2
266Kobylík Petr 370 512.06.2002 - 20.03.2003 0
267Mucha Jan 370 824.08.2004 - 28.10.2004 0
268Řehák Tomáš 370 713.03.2001 - 29.06.2001 1
269Sionko Libor 367 509.08.1994 - 05.10.1994 0
270Antošík Radek 362 530.08.2002 - 26.05.2003 0
271Bičík David 360 417.08.1999 - 21.03.2000 0
272Blažek Lubomír 360 426.02.1997 - 14.05.1997 0
273Dostál Stanislav 360 627.08.2008 - 13.01.2009 0
274Kafka Jakub 360 427.10.1993 - 05.10.1994 0
275Kolář Ondřej 360 423.08.2011 - 22.03.2012 0
276Lengyel Roman 360 426.02.1997 - 14.05.1997 0
277Riedl Radomír 360 408.09.1993 - 31.05.1994 0
278Štěpánek David 360 419.08.2014 - 25.09.2014 0
279Juroszek Filip 359 924.08.2004 - 29.04.2005 0
280Ševčík Petr 359 504.01.2012 - 24.04.2012 1
281Hajník Lukáš 358 527.08.2002 - 31.10.2002 0
282Kaufman Josef 358 712.03.2002 - 14.06.2002 0
283Palko Lukáš 350 521.08.2007 - 22.11.2007 1
284Porcal Radek 349 424.08.2005 - 25.04.2006 0
285Vozábal Martin 349 426.02.1997 - 14.05.1997 1
286Heinz Lukáš 348 422.08.2007 - 03.04.2008 0
287Pěchouček Václav 348 826.02.1997 - 16.10.1997 0
288Blažej Michal 347 612.03.2002 - 12.06.2002 0
289Fulnek Jakub 346 904.01.2012 - 27.04.2012 0
290Tischler Martin 346 522.03.2006 - 30.05.2006 0
291Trubač Daniel 344 628.04.2014 - 05.06.2014 0
292Jeleček Tomáš 343 722.09.2009 - 30.04.2010 0
293Burša Tomáš 342 527.08.2002 - 28.04.2003 0
294Král David 341 526.04.2004 - 19.05.2004 0
295Kuba Roman 340 726.08.2003 - 29.04.2004 0
296Fadrný Jiří 338 722.09.2009 - 30.04.2010 0
297Pulkrab Matěj 338 719.08.2014 - 24.04.2015 1
298Ruman Petr 337 427.10.1993 - 07.09.1994 1
299Vacek Pavel 337 415.07.2003 - 25.09.2003 1
300Šimeček Viktor 336 724.08.2010 - 14.04.2011 0
301Fabián Tomáš 335 715.03.2007 - 07.06.2007 0
302Tošnar Karel 334 611.03.1997 - 18.10.1997 0
303Pulkert Martin 333 611.09.2001 - 14.03.2002 0
304Mičola Tomáš 332 523.08.2005 - 29.09.2005 0
305Tchuř Daniel 331 409.08.1994 - 28.09.1994 1
306Krohmer Jiří 328 426.02.1997 - 14.05.1997 0
307Gecov Marcel 327 525.04.2005 - 01.06.2005 0
308Kolomazník Michal 325 408.09.1993 - 08.06.1994 1
309Rosa Antonín 325 426.04.2004 - 19.05.2004 0
310Buryánek Zdeněk 324 811.09.2001 - 25.04.2002 0
311Galuška Petr 321 720.08.2013 - 18.11.2013 0
312Borek Tomáš 319 526.04.2004 - 19.05.2004 1
313Navrátil Jan 317 501.04.2008 - 01.05.2008 1
314Smutný Roman 316 527.08.2002 - 01.10.2002 0
315Čmovš Pavel 315 522.11.2007 - 01.05.2008 0
316Koubek Tomáš 315 522.09.2009 - 30.04.2010 0
317Talčík Jakub 315 412.09.2001 - 25.04.2002 0
318Rajtoral František 313 526.04.2004 - 19.05.2004 0
319Mareček Lukáš 312 501.05.2007 - 07.06.2007 0
320Plšek Jakub 312 628.09.2010 - 14.04.2011 2
321Zlatník Radek 311 427.10.1993 - 08.06.1994 0
322Bíro Ondřej 310 626.08.2003 - 25.09.2003 0
323Kalouda Luboš 310 426.10.2004 - 25.11.2004 0
324Kysela Marek 309 425.08.2009 - 24.09.2009 0
325Dejmek Radek 306 623.08.2005 - 22.11.2005 2
326Knejzlík Karel 305 501.04.2014 - 02.05.2014 1
327Buryán Jan 302 410.08.1994 - 05.10.1994 1
328Kokoška Robert 301 823.08.2005 - 01.06.2006 0
 
329Ježek Patrik 299 409.08.1994 - 05.10.1994 0
330Laňka Denis 298 519.08.2014 - 25.09.2014 2
331Lecjaks Jan 298 530.04.2007 - 07.06.2007 1
332Jančík Michal 295 530.04.2007 - 07.06.2007 1
333Rýdl Michal 292 626.08.2008 - 01.05.2009 1
334Schuster Martin 291 423.09.2004 - 23.11.2004 0
335Vrábík Jan 291 420.03.2003 - 26.05.2003 1
336Vrťo Tomáš 284 622.11.2005 - 28.04.2006 1
337Borák Jaroslav 282 522.08.2006 - 15.03.2007 0
338Sedláček Ondřej 282 426.05.2003 - 30.04.2004 0
339Kolín Roman 281 426.02.1997 - 14.05.1997 0
340Badocha Ondřej 278 523.09.2014 - 24.04.2015 0
341Bárta Ondřej 278 410.08.1994 - 05.10.1994 0
342Pospíšil Tomáš II 276 607.10.2008 - 01.05.2009 0
343Turtenwald Vít 276 404.09.1998 - 25.02.1999 0
344Schulmeister Jan 274 428.04.2003 - 26.05.2003 1
345Valenta Tomáš 273 501.04.2014 - 02.05.2014 2
346Přecechtěl Vít 272 624.04.2006 - 01.06.2006 2
347Holeňák Miroslav 270 327.10.1993 - 08.06.1994 0
348Hubník Roman 270 317.07.2001 - 21.07.2001 0
349Hyský Martin 270 308.09.1993 - 28.11.1993 0
350Juraši Josef 270 320.08.2013 - 13.10.2013 0
351Klavík Adam 270 521.08.2007 - 22.11.2007 3
352Klein Martin 270 317.07.2001 - 21.07.2001 1
353Kolář Marek 270 301.04.2014 - 02.05.2014 0
354Kotnour Jan 270 320.03.2012 - 27.04.2012 0
355Laštůvka Jan 270 324.08.2000 - 02.05.2001 0
356Rada Miroslav 270 307.09.1994 - 05.10.1994 0
357Skácel Jindřich 270 326.02.1997 - 16.10.1997 0
358Stejskal Jan II 270 323.09.2014 - 24.04.2015 0
359Straka Radim 270 309.08.1994 - 05.10.1994 0
360Sýkora Jan 270 415.03.2011 - 14.04.2011 0
361Špavelko Dominik 270 305.01.2013 - 13.01.2013 0
362Zúbek Marek 270 308.09.1993 - 28.11.1993 0
363Breda David 268 509.10.2013 - 18.11.2013 1
364Kacafírek Martin 268 308.09.1993 - 28.11.1993 1
365Silmbrod Martin 266 523.02.1999 - 11.05.1999 0
366Vilhelm Daniel 263 428.08.2002 - 01.10.2002 0
367Falta Šimon 262 624.08.2010 - 14.04.2011 1
368Machek Vojtěch 262 501.04.2008 - 01.05.2008 0
369Matoušek Aleš 259 904.09.1998 - 11.05.1999 0
370Lacko Ivan 255 522.08.2006 - 12.10.2006 0
371Kosňovský Tomáš 254 622.08.2006 - 15.03.2007 0
372Hejda Lukáš 253 410.10.2007 - 01.05.2008 0
373Kurtin Petr 248 725.08.2009 - 30.04.2010 0
374Novák Jakub 242 526.08.2008 - 09.10.2008 0
375Šafránek Filip 242 317.07.2001 - 21.07.2001 0
376Kučera Jakub 241 420.04.2015 - 24.04.2015 0
377Švejdík Ondřej 240 622.08.2000 - 29.06.2001 0
378Janečka Martin 239 418.04.2013 - 25.05.2013 0
379Herda Filip 237 414.10.1997 - 25.02.1999 1
380Habusta Jakub 233 415.03.2011 - 14.04.2011 0
381Slezák Lukáš 233 726.10.2004 - 28.04.2005 1
382Koutný Václav 230 327.04.2009 - 01.05.2009 0
383Vaněček David 230 327.08.2008 - 30.08.2008 0
384Kučerňák Roman 228 526.04.2004 - 19.05.2004 0
385Hájek Michal 225 304.10.1998 - 17.03.1999 0
386Kúdela Ondřej 225 425.04.2005 - 29.04.2005 0
387Kunc Tomáš 225 428.09.2010 - 14.04.2011 0
388Matějů Aleš 225 320.08.2013 - 24.08.2013 1
389Mlčák Jakub 225 406.01.2014 - 11.01.2014 0
390Šimáček Marek 225 407.10.2008 - 15.01.2009 0
391Zapletal Jakub 225 324.03.2010 - 30.04.2010 0
392Šimek Radomír 220 717.07.2001 - 25.04.2002 0
393Funda Jiří 216 418.04.2013 - 25.05.2013 0
394Buchvaldek Lukáš 215 320.08.2013 - 24.08.2013 2
395Hrbáček Petr 214 412.09.2001 - 17.10.2001 0
396Strada Marek 212 323.08.2011 - 27.08.2011 0
397Řihák Jakub 210 425.04.2005 - 29.04.2005 0
398Jelen Karel 208 326.08.2008 - 30.08.2008 0
399Kraus Jan 208 511.03.1997 - 16.10.1997 0
400Nešický Aleš 208 522.09.2009 - 30.04.2010 0
401Šplíchal Josef 207 526.04.2004 - 19.05.2004 0
402Kaiser Lukáš 206 405.01.2013 - 13.01.2013 0
403Behan Zdeněk 205 521.05.2013 - 24.08.2013 0
404Kubec Martin 203 321.09.2004 - 28.10.2004 1
405Pászto Vít 203 503.10.2002 - 26.05.2003 0
406Bederka Jiří 202 321.05.2013 - 25.05.2013 0
407Novosad Petr 201 317.07.2001 - 21.07.2001 0
408Řezníček Jakub 201 524.04.2006 - 01.06.2006 1
409Čechák Zdeněk 200 421.08.2007 - 25.08.2007 0
410Škoda Miroslav 200 403.10.2002 - 31.10.2002 0
411Dujka Tomáš 199 421.06.2001 - 29.06.2001 1
412Chorý Tomáš 199 321.05.2013 - 25.05.2013 0
413Zeman Martin 197 312.10.2006 - 15.03.2007 0
414Kreuz Lukáš 196 417.10.2000 - 15.03.2001 0
415Šašinka Jakub 196 505.01.2013 - 13.01.2013 0
416Petrák Ondřej 195 426.04.2010 - 30.04.2010 0
417Lukeš Martin 193 326.02.1997 - 07.05.1997 1
418Štverák Tomáš 193 621.08.2007 - 29.04.2008 0
419Charvát Jan 192 326.02.1997 - 07.05.1997 0
420Bartoš Jan 190 323.08.2005 - 26.08.2005 0
421Kaufman Jiří 189 311.03.1997 - 14.05.1997 0
422Putyera Oliver 189 420.04.2015 - 24.04.2015 0
423Hrdlička Vítězslav 183 405.01.2013 - 13.01.2013 2
424Batka Lukáš 181 428.04.2014 - 02.05.2014 2
425Smrž Milan 181 407.10.2008 - 15.01.2009 0
426Brak Vojtěch 180 219.08.2014 - 28.08.2014 0
427Buček Antonín 180 217.07.2001 - 17.07.2001 0
428Čudovský Břetislav 180 205.09.1998 - 21.04.1999 0
429Fillinger Petr 180 225.08.2009 - 28.08.2009 0
430Galandr Lukáš 180 213.06.2002 - 14.06.2002 0
431Hrubeš Karel 180 215.03.2011 - 14.04.2011 0
432Jirásek Milan 180 325.08.2009 - 28.08.2009 3
433König Radim 180 208.06.1994 - 10.08.1994 0
434Kulovaný Vojtěch 180 326.08.2008 - 30.08.2008 0
435Macej Patrik 180 223.08.2011 - 27.08.2011 0
436Maršálek Michal 180 219.07.2001 - 12.03.2002 0
437Otáhal Martin 180 228.04.2014 - 02.05.2014 0
438Samoel Miroslav 180 227.04.2004 - 30.04.2004 0
439Staněk Jindřich 180 221.05.2013 - 25.05.2013 0
440Ticháček Martin 180 225.02.1999 - 11.05.1999 0
441Vaclík Tomáš 180 212.10.2006 - 15.03.2007 0
442Varga Martin 180 219.08.1999 - 07.09.1999 0
443Vejmola Luděk 180 223.04.2012 - 27.04.2012 0
444Vlček Stanislav 180 208.09.1993 - 28.11.1993 0
445Voříšek Ondřej 180 226.05.2003 - 19.05.2004 1
446Vršecký Vladan 180 223.08.2005 - 26.08.2005 0
447Zima Lukáš 180 204.01.2012 - 09.01.2012 0
448Goláň Petr 178 311.03.1997 - 14.05.1997 0
449Mandula Dominik 176 524.08.2010 - 17.03.2011 0
450Zapalač Petr 176 525.04.2005 - 01.06.2005 0
451Chramosta Jan 173 401.04.2008 - 01.05.2008 2
452Pleš Nenad 172 426.10.2004 - 25.11.2004 1
453Mikula Jan 170 525.08.2009 - 30.04.2010 0
454Fillo Martin 169 223.09.2003 - 25.09.2003 0
455Jehlička Radim 168 305.01.2013 - 13.01.2013 0
456Šulc Petr 168 227.10.1993 - 31.05.1994 0
457Uvíra Petr 167 223.08.2011 - 27.08.2011 0
