National Teams
advertisement

Statistiky reprezentace - dle počtu odehraných minut

    Počty minut
P.JménoMinut Startů ObdobíGólů
 
 
1Mazuch Ondřej 1239 1421.03.2007 - 06.10.2009 0
 
2Kúdela Ondřej 1019 1204.10.2006 - 22.07.2007 2
3Fenin Martin 1015 1206.10.2006 - 22.07.2007 4
4Kubáň Lukáš 990 1121.03.2007 - 22.07.2007 0
5Živný Martin 924 1121.03.2001 - 17.04.2002 0
6Petr Radek 900 1106.10.2006 - 22.07.2007 0
7Sivok Tomáš 900 1005.02.2003 - 04.12.2003 2
8Suchý Marek 900 1006.10.2006 - 22.07.2007 0
 
9Šíma Petr 879 1009.10.2002 - 04.12.2003 0
10Šimůnek Jan 810 906.10.2006 - 22.07.2007 0
11Glos Tomáš 796 1121.03.2001 - 17.04.2002 0
12Musil Petr 760 1021.03.2001 - 17.04.2002 2
13Kalouda Luboš 746 906.10.2006 - 22.07.2007 3
14Střeštík Marek 723 1104.10.2006 - 22.07.2007 1
15Hübschman Tomáš 720 821.03.2001 - 01.07.2001 0
16Janda Petr 706 821.03.2007 - 18.07.2007 0
17Macek Michal 704 1121.03.2001 - 17.04.2002 1
 
18Limberský David 627 901.05.2003 - 04.12.2003 4
19Mičola Tomáš 620 1004.10.2006 - 22.07.2007 1
20Landovský Lukáš 604 710.10.2013 - 18.11.2014 0
21Grigar Tomáš 599 901.05.2003 - 04.12.2003 0
22Dosoudil Radek 591 809.10.2002 - 23.11.2003 1
23Besta Pavel 585 730.05.2001 - 26.03.2002 0
24Čech Petr 554 725.04.2000 - 01.07.2001 0
25Knakal Petr 546 720.08.2003 - 04.12.2003 0
26Brabec Erich 540 630.04.1997 - 30.09.1997 0
27Volešák Ladislav 509 609.10.2003 - 04.12.2003 0
28Jarošík Jiří 506 630.04.1997 - 30.09.1997 1
29Hubník Roman 505 711.12.2002 - 04.12.2003 1
 
30Šírl Radek 495 711.04.2001 - 01.07.2001 0
31Rilke Emil 484 1219.11.2002 - 04.12.2003 2
32Pekhart Tomáš 463 1203.06.2007 - 06.10.2009 1
33Besta Aleš 460 1009.10.2002 - 28.11.2003 5
34Fořt Pavel 458 609.10.2002 - 04.12.2003 2
35Blažek Lukáš 450 509.10.2002 - 01.05.2003 0
36Polák Jan 450 518.06.2001 - 01.07.2001 0
37Ujfaluši Tomáš 450 530.04.1997 - 02.06.1997 0
38Zakopal Jan 450 530.04.1997 - 02.06.1997 0
39Gecov Marcel 449 903.06.2007 - 22.07.2007 0
40Daněk Michal 435 909.10.2002 - 23.11.2003 0
41Jankulovski Marek 435 630.04.1997 - 30.09.1997 2
42Mareš Jakub 426 904.10.2006 - 22.07.2007 1
43Byrtus Oldřich 425 604.09.2014 - 29.04.2015 0
44Petržela Milan 423 609.10.2003 - 04.12.2003 0
45Raška Martin 421 630.04.1997 - 30.09.1997 0
46Jun Tomáš 420 630.05.2001 - 01.07.2001 2
47Bednář Roman 414 1009.10.2002 - 01.12.2003 0
48Papoušek Petr 410 630.04.1997 - 30.09.1997 0
49Leština Martin 398 609.05.2001 - 28.06.2001 0
50Zachariáš Milan 374 503.09.2003 - 04.12.2003 0
51Hubník Michal 367 1109.10.2002 - 04.12.2003 1
52Mica Tomáš 364 609.10.2002 - 03.09.2003 1
53Čelůstka Ondřej 360 427.09.2009 - 06.10.2009 0
54Král Ondřej 360 709.10.2002 - 03.09.2003 1
55Křap Patrik 360 521.03.2001 - 01.07.2001 0
56Mareček Lukáš 360 427.09.2009 - 06.10.2009 0
57Vaclík Tomáš 360 427.09.2009 - 06.10.2009 0
58Okleštěk Tomáš 338 804.10.2006 - 11.07.2007 1
59Ševčík Petr 336 604.09.2014 - 29.04.2015 0
60Killar Lukáš 335 521.03.2001 - 17.04.2002 0
61Vošahlík Jan 333 427.09.2009 - 06.10.2009 2
 
62Klinka Tomáš 292 530.04.1997 - 02.06.1997 0
63Holzer Daniel 290 404.09.2014 - 29.04.2015 2
64Kotrba Václav 289 509.10.2002 - 01.05.2003 0
65Hrubý Robert 284 404.09.2014 - 29.04.2015 0
66Kolář Patrik 283 521.03.2001 - 17.04.2002 0
67Pešír Tomáš 277 821.03.2001 - 17.04.2002 1
68Latka Martin 273 403.09.2003 - 04.12.2003 0
69Šedivec Jaroslav 272 709.05.2001 - 01.07.2001 0
70Čupr Martin 270 327.05.1997 - 02.06.1997 0
71Fryšták Tomáš 270 404.10.2006 - 23.06.2007 0
72Hošek Jan 270 327.09.2009 - 06.10.2009 0
73Hůlka Lukáš 270 407.10.2014 - 18.11.2014 0
74Kolář Ondřej 270 304.09.2014 - 18.11.2014 0
75Morávek Jan 270 327.09.2009 - 06.10.2009 0
76Simič Stefan 270 304.09.2014 - 18.11.2014 0
77Stracený Luděk 270 530.04.1997 - 02.06.1997 0
78Vejmola Luděk 270 312.10.2013 - 29.04.2015 0
79Zima Lukáš 270 310.10.2013 - 29.04.2015 0
80Vácha Lukáš 268 427.09.2009 - 06.10.2009 0
81Linhart Zdeněk 264 504.09.2014 - 18.11.2014 2
82Smíšek Petr 249 425.05.1997 - 30.09.1997 0
83Procházka Václav 246 503.09.2003 - 04.12.2003 0
84Blažek Lubomír 237 425.05.1997 - 02.06.1997 0
85Dohnálek Jakub 236 403.06.2007 - 03.07.2007 0
86Bílek Jiří 225 519.11.2002 - 23.11.2003 0
87Lecjaks Jan 225 327.09.2009 - 06.10.2009 0
88Mazouch Tomáš 225 409.10.2002 - 01.05.2003 0
89Stronati Patrizio 225 304.09.2014 - 18.11.2014 0
90Lafata David 223 609.05.2001 - 17.04.2002 0
91Shejbal Jan 210 404.09.2014 - 29.04.2015 1
92Svěrkoš Václav 209 409.10.2002 - 05.02.2003 3
93Mikula David 207 409.10.2002 - 05.02.2003 0
94Hanousek Matěj 204 310.10.2013 - 14.10.2013 0
95Fulnek Jakub 203 314.11.2014 - 29.04.2015 0
96Heinz Marek 198 430.04.1997 - 30.09.1997 0
97Kalas Tomáš 194 310.10.2013 - 14.10.2013 1
98Vidlička Vlastimil 187 321.03.2001 - 24.06.2001 0
99Čermák Aleš 184 312.10.2013 - 29.04.2015 0
100Chorý Tomáš 184 407.10.2014 - 29.04.2015 0
101Cihlář Tomáš 182 621.03.2007 - 18.07.2007 0
102Koubský Jiří 180 226.03.2002 - 17.04.2002 0
103Nachtman Lukáš 180 320.08.2003 - 09.10.2003 1
104Pimpara Jiří 180 204.10.2006 - 06.10.2006 0
105Svozil Jaroslav 180 210.10.2013 - 14.10.2013 0
106Řezník Radim 178 427.09.2009 - 06.10.2009 0
107Fabián Tomáš 176 330.09.2009 - 06.10.2009 0
108Slepička Miroslav 175 226.03.2002 - 17.04.2002 2
109Meduna Michal 171 311.04.2001 - 17.04.2002 1
110Stratil Lukáš 167 310.10.2013 - 14.10.2013 1
111Opluštil Marek 166 304.09.2014 - 09.10.2014 0
112Zeman Martin 163 327.09.2009 - 06.10.2009 0
113Masopust Lukáš 161 318.08.2012 - 14.10.2013 0
114Chramosta Jan 156 227.09.2009 - 06.10.2009 2
115Michal Lukáš 156 519.11.2002 - 05.11.2003 0
116Čoupek Petr 154 226.03.2002 - 17.04.2002 0
117Kalvach Lukáš 154 214.11.2014 - 18.11.2014 0
118Krmenčík Michael 154 310.10.2013 - 14.10.2013 0
119Dydowicz Daniel 153 307.10.2014 - 18.11.2014 0
120Jungr Marek 153 321.03.2007 - 06.06.2007 0
121Bederka Jiří 151 304.09.2014 - 09.10.2014 0
122Held Michal 151 304.10.2006 - 23.06.2007 0
123Trávník Michal 147 310.10.2013 - 14.10.2013 0
124Žižka Michal 146 321.03.2001 - 09.05.2001 0
125Bičík David 137 321.03.2001 - 30.05.2001 0
126Buryán Jan 135 230.04.1997 - 30.09.1997 0
127Falta Šimon 135 210.10.2013 - 14.10.2013 0
128Heidenreich Jakub 135 227.09.2009 - 06.10.2009 0
129Kořínek Aleš 135 309.10.2002 - 05.02.2003 0
130Kubista Vojtěch 135 210.10.2013 - 14.10.2013 0
131Laštovka Josef 135 226.03.2002 - 17.04.2002 0
132Plšek Jakub 135 210.10.2013 - 14.10.2013 0
133Schulmeister Vojtěch 135 309.10.2002 - 01.05.2003 1
134Silný Petr 135 311.04.2001 - 30.05.2001 0
135Švejnoha Martin 135 230.04.1997 - 30.09.1997 0
136König Radim 130 225.05.1997 - 29.05.1997 0
137Broschinský Jan 124 320.08.2003 - 28.11.2003 0
138Barák Antonín 122 307.10.2014 - 29.04.2015 0
139Funda Jiří 122 304.09.2014 - 18.11.2014 0
140Herzán Ondřej 115 211.04.2001 - 17.04.2002 0
141Pleško Lukáš 115 330.04.1997 - 02.06.1997 0
142Procházka Jiří 114 204.10.2006 - 06.10.2006 1
143Končal Matěj 111 212.10.2013 - 14.10.2013 0
144Nerad Petr 110 314.11.2014 - 29.04.2015 0
145Hudec Martin 108 226.03.2002 - 17.04.2002 0
146Kliment Jan 108 210.10.2013 - 14.10.2013 0
 
147Valenta Jiří 98 303.06.2007 - 23.06.2007 0
148Brandner Patrik 93 210.10.2013 - 12.10.2013 0
149Havel Milan 93 214.11.2014 - 18.11.2014 0
150Hurka Martin 91 212.10.2013 - 14.10.2013 0
151Baránek Jan 90 112.10.2013 - 12.10.2013 0
152Brabec Jakub 90 118.08.2012 - 18.08.2012 0
153Coufal Radek 90 127.04.2011 - 27.04.2011 0
154Čmovš Pavel 90 127.04.2011 - 27.04.2011 0
155Darida Vladimír 90 127.04.2011 - 27.04.2011 1
156Dreksa Pavel 90 103.10.2009 - 03.10.2009 0
157Drobný Václav 90 125.04.2000 - 25.04.2000 0
158Filip Jan II 90 109.10.2014 - 09.10.2014 0
159Hála Martin 90 118.08.2012 - 18.08.2012 0
160Halama Jan 90 106.06.2007 - 06.06.2007 0
161Hofmann Stanislav 90 127.04.2011 - 27.04.2011 0
162Hýbl Matěj 90 112.10.2013 - 12.10.2013 0
163Jeslínek Jiří 90 104.10.2006 - 04.10.2006 0
164Karafiát Ondřej 90 129.04.2015 - 29.04.2015 0
165Kaša Filip 90 129.04.2015 - 29.04.2015 0
166Kolář Martin II 90 105.02.2003 - 05.02.2003 0
167Koubek Tomáš 90 118.08.2012 - 18.08.2012 0
168Kováč Radoslav 90 125.04.2000 - 25.04.2000 1
169Kubica Lubomír 90 125.04.2000 - 25.04.2000 0
170Laštůvka Jan 90 126.03.2002 - 26.03.2002 0
171Lengyel Roman 90 130.09.1997 - 30.09.1997 0
172Marek Lukáš 90 111.04.2001 - 11.04.2001 0
173Mašek Dominik 90 214.11.2014 - 18.11.2014 1
174Mašek Jiří 90 430.04.1997 - 02.06.1997 0
175Matějovský Marek 90 221.03.2001 - 11.04.2001 2
176Mezlík Pavel 90 220.08.2003 - 03.09.2003 0
177Mikolanda Petr 90 220.08.2003 - 03.09.2003 0
178Otáhal Martin 90 105.09.2015 - 05.09.2015 0
179Pavlík Petr 90 104.10.2006 - 04.10.2006 0
180Petrák Ondřej 90 118.08.2012 - 18.08.2012 0
181Procházka Ondřej 90 120.08.2003 - 20.08.2003 0
182Řezáč Michal 90 105.09.2015 - 05.09.2015 0
183Sadílek Lukáš 90 105.09.2015 - 05.09.2015 0
184Skalák Jiří 90 118.08.2012 - 18.08.2012 1
185Sýkora Jan 90 112.10.2013 - 12.10.2013 0
186Špiláček Radek 90 125.04.2000 - 25.04.2000 0
187Takács Ladislav 90 105.09.2015 - 05.09.2015 0
188Toml Martin 90 105.09.2015 - 05.09.2015 0
189Tusjak Luboš 90 118.08.2012 - 18.08.2012 0
190Uchytil Jan 90 104.10.2006 - 04.10.2006 0
191Vorel Jan 90 130.09.1997 - 30.09.1997 0
192Vozábal Martin 90 130.09.1997 - 30.09.1997 0
193Vraštil Lukáš 90 129.04.2015 - 29.04.2015 0
194Zmrhal Jaromír 90 112.10.2013 - 12.10.2013 0
195Wojnar Petr 89 227.09.2009 - 30.09.2009 0
196Šmahaj David 88 209.05.2001 - 30.05.2001 0
197Rabušic Michael 87 227.09.2009 - 06.10.2009 2
198Kopic Jan 81 127.04.2011 - 27.04.2011 0
199Matějů Aleš 79 129.04.2015 - 29.04.2015 0
200Šturma Zdeněk 79 221.03.2007 - 06.06.2007 0
201Hašek Martin II 76 207.10.2014 - 09.10.2014 0
202Lüftner Michael 76 112.10.2013 - 12.10.2013 0
203Drobný Jaroslav 74 127.05.1997 - 27.05.1997 0
204Polom Roman 74 118.08.2012 - 18.08.2012 0
205Yunis Jakub 72 105.09.2015 - 05.09.2015 0
206Doležal Michal 69 130.04.1997 - 30.04.1997 0
207Zelenka Lukáš 68 125.04.2000 - 25.04.2000 0
208Hudec Tomáš 66 126.03.2002 - 26.03.2002 0
209Rožboud Stanislav 66 221.03.2001 - 11.04.2001 0
210Kaufman Jiří 65 125.04.2000 - 25.04.2000 2
211Buchvaldek Lukáš 64 105.09.2015 - 05.09.2015 0
212Lácha Patrik 64 118.08.2012 - 18.08.2012 0
213Šíša Marek 64 105.09.2015 - 05.09.2015 0
214Švec Michal 61 121.03.2007 - 21.03.2007 0
215Puchel Erik 57 105.09.2015 - 05.09.2015 0
216Palko Lukáš 56 127.04.2011 - 27.04.2011 0
217Bystroň David 45 126.03.2002 - 26.03.2002 0
218Fischer Roman 45 109.10.2002 - 09.10.2002 0
219Frýdek Martin II 45 118.08.2012 - 18.08.2012 0
220Hadaščok Vojtěch 45 118.08.2012 - 18.08.2012 0
221Hanousek Marek 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
222Heča Milan 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
223Hladký Václav 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
224Hlůpik Filip 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
225Jankto Jakub 45 105.09.2015 - 05.09.2015 0
226Jarolím David 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
227Jendruščák Petr 45 121.03.2001 - 21.03.2001 0
228Klapka Filip 45 126.03.2002 - 26.03.2002 0
229Kraut Dominik 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
230Křížek Zdeněk 45 119.11.2002 - 19.11.2002 0
231Kulhánek Jiří 45 105.09.2015 - 05.09.2015 0
232Lutonský Milan 45 118.08.2012 - 18.08.2012 0
233Mareš Jiří 45 118.08.2012 - 18.08.2012 0
234Matěj Jan 45 105.09.2015 - 05.09.2015 0
235Němec František 45 118.08.2012 - 18.08.2012 0
236Nešpor Martin 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
237Nitrianský Milan 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
238Novák David 45 125.04.2000 - 25.04.2000 1
239Novák Filip 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
240Novotný Vojtěch 45 104.09.2014 - 04.09.2014 0
241Pěchouček Václav 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
242Pernica Luděk 45 127.04.2011 - 27.04.2011 0
243Piták Karel 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
244Pospíšil Michal 45 125.04.2000 - 25.04.2000 1
245Prosek Jan 45 114.11.2014 - 18.11.2014 0
246Rada Tomáš 45 109.10.2002 - 09.10.2002 0
247Rojka David 45 121.03.2001 - 21.03.2001 0
248Salašovič Nikolas 45 104.09.2014 - 04.09.2014 0
249Schuster Aleš 45 117.04.2002 - 17.04.2002 0
250Simr Pavel 45 101.05.2003 - 01.05.2003 0
251Skácel Jindřich 45 130.09.1997 - 30.09.1997 0
252Suchan Jan 45 105.09.2015 - 05.09.2015 0
253Šimák Jan 45 130.09.1997 - 30.09.1997 0
254Šourek Ondřej 45 101.05.2003 - 01.05.2003 0
255Tomeček Václav 45 127.04.2011 - 27.04.2011 1
256Urbánek Aleš 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
257Voříšek Petr 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
258Žůrek Libor 45 125.04.2000 - 25.04.2000 0
259Šašinka Jakub 42 129.04.2015 - 29.04.2015 0
260Machalický Milan 34 127.04.2011 - 27.04.2011 0
261Pánek David 33 105.09.2015 - 05.09.2015 0
262Havlík Marek 31 104.09.2014 - 04.09.2014 0
263Nečas Jakub 31 104.09.2014 - 04.09.2014 0
264Sionko Libor 31 130.09.1997 - 30.09.1997 0
265Pospěch Zbyněk 29 126.03.2002 - 26.03.2002 0
266Vacek Kamil 29 121.03.2007 - 21.03.2007 0
267Fantiš Antonín 26 103.10.2009 - 03.10.2009 0
268Helešic Matěj 26 105.09.2015 - 05.09.2015 0
269Hykel Tomáš 26 105.09.2015 - 05.09.2015 0
270Nešický Aleš 26 118.08.2012 - 18.08.2012 0
271Vachoušek Štěpán 25 125.04.2000 - 25.04.2000 0
272Pajer Adam 23 114.11.2014 - 14.11.2014 0
273Silmbrod Martin 22 125.04.2000 - 25.04.2000 0
274Skoupý Jan 21 111.04.2001 - 11.04.2001 0
275Surmaj David 18 105.09.2015 - 05.09.2015 0
276Simerský Dominik 16 118.08.2012 - 18.08.2012 0
277Slavík Martin 16 125.04.2000 - 25.04.2000 0
278Břežný Daniel 14 125.05.1997 - 25.05.1997 0
279Souček Tomáš 11 129.04.2015 - 29.04.2015 0
280Volf Marek 9 127.04.2011 - 27.04.2011 0

Statistiky

 
Bilance roků - podrobně
Tabulka států - podrobně
Hráči: podrobná statistika podle počtu startů, podle počtu minut.
Střelci: podle nastřílených branek, podle abecedy, podle poměru min/góly
Vyloučení hráči - hříšníci
 

Czech National Team on
Facebook
advertisement
advertisement
Betting Competition
Game Zone
Photographs
Audio / Video
Na eX
Tickets
> přihlášení
T-mobile official partner of the National Team Gambrinus   Hyundai Puma
 
premium partner of the National Team Hormann ČEPS
general partner
of the SYNOT league
SYNOT main partner
of the SYNOT league
Gambrinus official partners
of the SYNOT league
Chance  Hyundai
media partners Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
official carrier SmartWings
fotbal-travel
official suppliers Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
Rauch coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Contact | Advertising © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate