|
O3L - 3. LIGA Futsalu Písek
TABULKA ASISTENCÍ ke dni 16.01.2023 |
Jméno | Oddíl | Asistence |
|
Sebastian Hosnedl | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 12 |
|
Jan Sigmund | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 8 |
|
Pavel Šindelář | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 6 |
|
Zdeněk Vajshár | UVtech BÉČKA | 6 |
|
Adam Kuba | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 5 |
|
Michal Čunát | UVtech BÉČKA | 4 |
|
Michal Peklo | WANASTO "B" | 4 |
|
Patrik Urban | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 4 |
|
Petr Kašpar | UVtech BÉČKA | 4 |
|
Tomáš Kratina | WANASTO "B" | 4 |
|
Adam Brožík | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 3 |
|
Adam Schroll | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 3 |
|
Jakub Hubáček | WANASTO "B" | 3 |
|
Jaroslav Makovec | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 3 |
|
Matěj Novotný | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 3 |
|
Pavel Hošna | UVtech BÉČKA | 3 |
|
Petr Valach | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 3 |
|
Rostislav Heczko | SK LIONS | 3 |
|
Dan Hojka | SK LIONS | 2 |
|
Daniel Hojka | SK LIONS | 2 |
|
David Bočan | TOMCAT | 2 |
|
Filip Šabatka | UVtech BÉČKA | 2 |
|
Igor Antony | WANASTO "B" | 2 |
|
Jakub Svatoš | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 2 |
|
Jakub Šácha | TOMCAT | 2 |
|
Karel Holec | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 2 |
|
Karel Poskočil | WANASTO "B" | 2 |
|
Martin Halama | SK LIONS | 2 |
|
Martin Hamala | SK LIONS | 2 |
|
Martin Javorský | UVtech BÉČKA | 2 |
|
Michal Urban | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 2 |
|
Miroslav Kunt | SK LIONS | 2 |
|
Roman Dub | UVtech BÉČKA | 2 |
|
Tomáš Kápl | SK LIONS | 2 |
|
Tomáš Páník | TOMCAT | 2 |
|
Daniel Sochor | WANASTO "B" | 1 |
|
Jakub Studený | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 1 |
|
Jakub Volf | SK LIONS | 1 |
|
Jan Mižigar | SK LIONS | 1 |
|
Jan Mižigár | SK LIONS | 1 |
|
Jaroslav Sika | WANASTO "B" | 1 |
|
Karel Kolařík | UVtech BÉČKA | 1 |
|
Lukáš Faktor | UVtech BÉČKA | 1 |
|
Lukáš Pekárek | UVtech BÉČKA | 1 |
|
Martin Heimlich | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 1 |
|
Martin Kříž | WANASTO "B" | 1 |
|
MIlan Satrapa | TOMCAT | 1 |
|
Ondej Musil | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 1 |
|
Ondřej Novák | WANASTO "B" | 1 |
|
Ondřej Svatoš | SK LIONS | 1 |
|
Pavel Beran | WANASTO "B" | 1 |
|
Pavel Jankovský | UVtech BÉČKA | 1 |
|
Pavel Kalianko | TOMCAT | 1 |
|
Petr Doležal | WANASTO "B" | 1 |
|
Petr Hoštička | SK ORANGE SHEEP "Bé" | 1 |
|
Petr Hubáček | WANASTO "B" | 1 |
|
Radim Cvachovec | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 1 |
|
Richard Pikl | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 1 |
|
Tomáš Janeš | NÁDRAŽÁCI PROTIVÍN | 1 |
|
Tomáš Kareta | WANASTO "B" | 1 |
|
Tomáš Schön | UVtech BÉČKA | 1 |
|
|
Futsal okres Písek |
Nádražní 1781, 397 01 Písek
Tel: 382 210 325 Fax: 382 214 263 |
|
|