|
A1A - Krajský přebor
1. kolo 23.10.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0101 | Hýrou Fektory | EMU Doksy-Č.Lípa | 23.10. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0102 | Arsenal Č.Lípa | Démoni Č.Lípa B | 23.10. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0103 | FT Jokers | Partyzáni Č.Lípa | 23.10. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0104 | Hýrou Fektory | Démoni Č.Lípa B | 23.10. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0105 | FT Jokers | EMU Doksy-Č.Lípa | 23.10. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0106 | Arsenal Č.Lípa | Partyzáni Č.Lípa | 23.10. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0107 | REAS Č.Lípa B | Pampuch Liberec B | 23.10. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0108 | Kamenický Šenov | Grande bradke Č.Lípa | 23.10. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0109 | Yankees N.Bor | Pampuch Liberec B | 23.10. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0110 | REAS Č.Lípa B | Grande bradke Č.Lípa | 23.10. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0111 | Kamenický Šenov | Yankees N.Bor | 23.10. 16:30 | NE | N.Bor |
|
2. kolo 06.11.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0201 | Pampuch Liberec B | Arsenal Č.Lípa | 06.11. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0202 | Hýrou Fektory | Grande bradke Č.Lípa | 06.11. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0203 | FT Jokers | Pampuch Liberec B | 06.11. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0204 | Hýrou Fektory | Arsenal Č.Lípa | 06.11. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0205 | Grande bradke Č.Lípa | FT Jokers | 06.11. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0206 | Kamenický Šenov | EMU Doksy-Č.Lípa | 06.11. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0207 | REAS Č.Lípa B | Démoni Č.Lípa B | 06.11. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0208 | Yankees N.Bor | Partyzáni Č.Lípa | 06.11. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0209 | REAS Č.Lípa B | EMU Doksy-Č.Lípa | 06.11. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0210 | Kamenický Šenov | Partyzáni Č.Lípa | 06.11. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0211 | Yankees N.Bor | Démoni Č.Lípa B | 06.11. 16:30 | NE | N.Bor |
|
3. kolo 10.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0301 | Démoni Č.Lípa B | FT Jokers | 10.12. 09:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0302 | Partyzáni Č.Lípa | REAS Č.Lípa B | 10.12. 09:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0303 | Kamenický Šenov | Démoni Č.Lípa B | 10.12. 10:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0304 | REAS Č.Lípa B | FT Jokers | 10.12. 11:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0305 | Pampuch Liberec B | Kamenický Šenov | 10.12. 12:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0306 | Hýrou Fektory | Partyzáni Č.Lípa | 10.12. 12:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0307 | Arsenal Č.Lípa | Grande bradke Č.Lípa | 10.12. 13:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0308 | Yankees N.Bor | EMU Doksy-Č.Lípa | 10.12. 14:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0309 | Hýrou Fektory | Pampuch Liberec B | 10.12. 15:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0310 | Yankees N.Bor | Grande bradke Č.Lípa | 10.12. 15:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0311 | Arsenal Č.Lípa | EMU Doksy-Č.Lípa | 10.12. 16:30 | SO | N.Bor |
|
4. kolo 17.12.2022 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0401 | Hýrou Fektory | FT Jokers | 17.12. 09:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0402 | Kamenický Šenov | REAS Č.Lípa B | 17.12. 09:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0403 | Arsenal Č.Lípa | Yankees N.Bor | 17.12. 10:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0404 | Hýrou Fektory | Kamenický Šenov | 17.12. 11:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0405 | FT Jokers | Arsenal Č.Lípa | 17.12. 12:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0406 | REAS Č.Lípa B | Yankees N.Bor | 17.12. 12:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0407 | EMU Doksy-Č.Lípa | Démoni Č.Lípa B | 17.12. 13:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0408 | Partyzáni Č.Lípa | Grande bradke Č.Lípa | 17.12. 14:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0409 | EMU Doksy-Č.Lípa | Pampuch Liberec B | 17.12. 15:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0410 | Démoni Č.Lípa B | Partyzáni Č.Lípa | 17.12. 15:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0411 | Grande bradke Č.Lípa | Pampuch Liberec B | 17.12. 16:30 | SO | N.Bor |
|
5. kolo 07.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0501 | Démoni Č.Lípa B | Pampuch Liberec B | 07.01. 09:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0502 | EMU Doksy-Č.Lípa | Grande bradke Č.Lípa | 07.01. 09:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0503 | Partyzáni Č.Lípa | Pampuch Liberec B | 07.01. 10:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0504 | Démoni Č.Lípa B | Grande bradke Č.Lípa | 07.01. 11:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0505 | EMU Doksy-Č.Lípa | Partyzáni Č.Lípa | 07.01. 12:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0506 | FT Jokers | Kamenický Šenov | 07.01. 12:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0507 | REAS Č.Lípa B | Arsenal Č.Lípa | 07.01. 13:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0508 | Hýrou Fektory | Yankees N.Bor | 07.01. 14:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0509 | Kamenický Šenov | Arsenal Č.Lípa | 07.01. 15:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0510 | FT Jokers | Yankees N.Bor | 07.01. 15:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0511 | Hýrou Fektory | REAS Č.Lípa B | 07.01. 16:30 | SO | N.Bor |
|
6. kolo 22.01.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0601 | Yankees N.Bor | Kamenický Šenov | 22.01. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0602 | Grande bradke Č.Lípa | REAS Č.Lípa B | 22.01. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0603 | Pampuch Liberec B | Yankees N.Bor | 22.01. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0604 | Grande bradke Č.Lípa | Kamenický Šenov | 22.01. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0605 | Pampuch Liberec B | REAS Č.Lípa B | 22.01. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0606 | Partyzáni Č.Lípa | Arsenal Č.Lípa | 22.01. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0607 | EMU Doksy-Č.Lípa | FT Jokers | 22.01. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0608 | Démoni Č.Lípa B | Hýrou Fektory | 22.01. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0609 | Partyzáni Č.Lípa | FT Jokers | 22.01. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0610 | Démoni Č.Lípa B | Arsenal Č.Lípa | 22.01. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0611 | EMU Doksy-Č.Lípa | Hýrou Fektory | 22.01. 16:30 | NE | N.Bor |
|
7. kolo 05.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0701 | Démoni Č.Lípa B | Yankees N.Bor | 05.02. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0702 | Partyzáni Č.Lípa | Kamenický Šenov | 05.02. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0703 | EMU Doksy-Č.Lípa | REAS Č.Lípa B | 05.02. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0704 | Partyzáni Č.Lípa | Yankees N.Bor | 05.02. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0705 | Démoni Č.Lípa B | REAS Č.Lípa B | 05.02. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0706 | EMU Doksy-Č.Lípa | Kamenický Šenov | 05.02. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0707 | FT Jokers | Grande bradke Č.Lípa | 05.02. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0708 | Arsenal Č.Lípa | Hýrou Fektory | 05.02. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0709 | Pampuch Liberec B | FT Jokers | 05.02. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0710 | Grande bradke Č.Lípa | Hýrou Fektory | 05.02. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0711 | Arsenal Č.Lípa | Pampuch Liberec B | 05.02. 16:30 | NE | N.Bor |
|
8. kolo 18.02.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0801 | EMU Doksy-Č.Lípa | Arsenal Č.Lípa | 18.02. 09:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0802 | Grande bradke Č.Lípa | Yankees N.Bor | 18.02. 09:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0803 | Pampuch Liberec B | Hýrou Fektory | 18.02. 10:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0804 | EMU Doksy-Č.Lípa | Yankees N.Bor | 18.02. 11:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0805 | Grande bradke Č.Lípa | Arsenal Č.Lípa | 18.02. 12:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0806 | Partyzáni Č.Lípa | Hýrou Fektory | 18.02. 12:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0807 | Kamenický Šenov | Pampuch Liberec B | 18.02. 13:30 | SO | N.Bor |
|
A1A0808 | FT Jokers | REAS Č.Lípa B | 18.02. 14:15 | SO | N.Bor |
|
A1A0809 | Démoni Č.Lípa B | Kamenický Šenov | 18.02. 15:00 | SO | N.Bor |
|
A1A0810 | REAS Č.Lípa B | Partyzáni Č.Lípa | 18.02. 15:45 | SO | N.Bor |
|
A1A0811 | FT Jokers | Démoni Č.Lípa B | 18.02. 16:30 | SO | N.Bor |
|
9. kolo 05.03.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A0901 | Pampuch Liberec B | Grande bradke Č.Lípa | 05.03. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0902 | Partyzáni Č.Lípa | Démoni Č.Lípa B | 05.03. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0903 | Pampuch Liberec B | EMU Doksy-Č.Lípa | 05.03. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0904 | Grande bradke Č.Lípa | Partyzáni Č.Lípa | 05.03. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0905 | Démoni Č.Lípa B | EMU Doksy-Č.Lípa | 05.03. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0906 | Yankees N.Bor | REAS Č.Lípa B | 05.03. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0907 | Arsenal Č.Lípa | FT Jokers | 05.03. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A0908 | Kamenický Šenov | Hýrou Fektory | 05.03. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A0909 | Yankees N.Bor | Arsenal Č.Lípa | 05.03. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A0910 | REAS Č.Lípa B | Kamenický Šenov | 05.03. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A0911 | FT Jokers | Hýrou Fektory | 05.03. 16:30 | NE | N.Bor |
|
10. kolo 19.03.2023 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A1A1001 | REAS Č.Lípa B | Hýrou Fektory | 19.03. 09:00 | NE | N.Bor |
|
A1A1002 | Yankees N.Bor | FT Jokers | 19.03. 09:45 | NE | N.Bor |
|
A1A1003 | Arsenal Č.Lípa | Kamenický Šenov | 19.03. 10:30 | NE | N.Bor |
|
A1A1004 | Yankees N.Bor | Hýrou Fektory | 19.03. 11:15 | NE | N.Bor |
|
A1A1005 | Arsenal Č.Lípa | REAS Č.Lípa B | 19.03. 12:00 | NE | N.Bor |
|
A1A1006 | Kamenický Šenov | FT Jokers | 19.03. 12:45 | NE | N.Bor |
|
A1A1007 | Partyzáni Č.Lípa | EMU Doksy-Č.Lípa | 19.03. 13:30 | NE | N.Bor |
|
A1A1008 | Grande bradke Č.Lípa | Démoni Č.Lípa B | 19.03. 14:15 | NE | N.Bor |
|
A1A1009 | Partyzáni Č.Lípa | Pampuch Liberec B | 19.03. 15:00 | NE | N.Bor |
|
A1A1010 | Grande bradke Č.Lípa | EMU Doksy-Č.Lípa | 19.03. 15:45 | NE | N.Bor |
|
A1A1011 | Pampuch Liberec B | Démoni Č.Lípa B | 19.03. 16:30 | NE | N.Bor |
|
|
Krajská komise futsalu Liberecký kraj |
Tel: 606 630 448
| |
|