|
A1A - Krajský přebor
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.02.2023 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Pečenka | FT Jokers | 22 |
|
Kulha Michal | FT Jokers | 20 |
|
Pavlovec | Démoni Č.Lípa B | 17 |
|
Vyšohlíd | Hýrou Fektory | 17 |
|
Mach R. | Kamenický Šenov | 16 |
|
Vodrážka | FT Jokers | 15 |
|
Antoš | Arsenal Č.Lípa | 14 |
|
Kaňkovský | Démoni Č.Lípa B | 14 |
|
Frömmel | Kamenický Šenov | 13 |
|
Roll | Hýrou Fektory | 13 |
|
Rameš | Arsenal Č.Lípa | 11 |
|
Wilms | Partyzáni Č.Lípa | 11 |
|
Gazquez | Pampuch Liberec B | 10 |
|
Kotek | Kamenický Šenov | 10 |
|
Mitáč | Hýrou Fektory | 10 |
|
Hauer | Kamenický Šenov | 9 |
|
Chyna | EMU Doksy-Č.Lípa | 9 |
|
Konečný P. | REAS Č.Lípa B | 9 |
|
Košťál | Hýrou Fektory | 9 |
|
Válek | Grande bradke Č.Lípa | 9 |
|
Beňo | Pampuch Liberec B | 8 |
|
Havlík | FT Jokers | 8 |
|
Zelený | Pampuch Liberec B | 8 |
|
France | REAS Č.Lípa B | 7 |
|
Halbich | REAS Č.Lípa B | 7 |
|
Kovachki | Arsenal Č.Lípa | 7 |
|
Kučera | Kamenický Šenov | 7 |
|
Tschakert | Kamenický Šenov | 7 |
|
Záleský | FT Jokers | 7 |
|
Čihák | EMU Doksy-Č.Lípa | 6 |
|
Löffler | Grande bradke Č.Lípa | 6 |
|
Mikysa | Arsenal Č.Lípa | 6 |
|
Müller | Hýrou Fektory | 6 |
|
Paleček | Arsenal Č.Lípa | 6 |
|
Proch | FT Jokers | 6 |
|
Šubrt | Partyzáni Č.Lípa | 6 |
|
Bezděk | Partyzáni Č.Lípa | 5 |
|
Černý | Kamenický Šenov | 5 |
|
Engelhart | Pampuch Liberec B | 5 |
|
Krejčík | EMU Doksy-Č.Lípa | 5 |
|
Kýček D. | REAS Č.Lípa B | 5 |
|
Mitač | Hýrou Fektory | 5 |
|
Sedláček | Hýrou Fektory | 5 |
|
Sedláček M. | Hýrou Fektory | 5 |
|
Andrš | Pampuch Liberec B | 4 |
|
Aubrecht | Pampuch Liberec B | 4 |
|
Bednář | Grande bradke Č.Lípa | 4 |
|
Dlouhý | Démoni Č.Lípa B | 4 |
|
Jakša | Yankees N.Bor | 4 |
|
Koten D. | Yankees N.Bor | 4 |
|
Koten F. | Yankees N.Bor | 4 |
|
Luňák | Yankees N.Bor | 4 |
|
Mareš | Hýrou Fektory | 4 |
|
Pospíšil | Grande bradke Č.Lípa | 4 |
|
Špivák | Hýrou Fektory | 4 |
|
Teubner | Pampuch Liberec B | 4 |
|
Vlasák | Partyzáni Č.Lípa | 4 |
|
Basjuk | Arsenal Č.Lípa | 3 |
|
Bečvařík | Grande bradke Č.Lípa | 3 |
|
Brož | Hýrou Fektory | 3 |
|
Čech | Arsenal Č.Lípa | 3 |
|
Firman | Pampuch Liberec B | 3 |
|
Foubík | REAS Č.Lípa B | 3 |
|
Garbier | EMU Doksy-Č.Lípa | 3 |
|
Jantač | REAS Č.Lípa B | 3 |
|
Lédl | EMU Doksy-Č.Lípa | 3 |
|
Mach M. | Kamenický Šenov | 3 |
|
Matoušek | Hýrou Fektory | 3 |
|
Sancho | REAS Č.Lípa B | 3 |
|
Sixta | REAS Č.Lípa B | 3 |
|
Starý | FT Jokers | 3 |
|
Šámal F. | EMU Doksy-Č.Lípa | 3 |
|
Valta | FT Jokers | 3 |
|
Barda | REAS Č.Lípa B | 2 |
|
Beránek | EMU Doksy-Č.Lípa | 2 |
|
Bican | REAS Č.Lípa B | 2 |
|
Biedermann | Hýrou Fektory | 2 |
|
Duda | Partyzáni Č.Lípa | 2 |
|
Heller | Partyzáni Č.Lípa | 2 |
|
Hora | Démoni Č.Lípa B | 2 |
|
Konečný | REAS Č.Lípa B | 2 |
|
Kulha D. | FT Jokers | 2 |
|
Mach L. | Kamenický Šenov | 2 |
|
Makoviny | Yankees N.Bor | 2 |
|
Padrta | Yankees N.Bor | 2 |
|
Prskavec | Yankees N.Bor | 2 |
|
Serdel | Grande bradke Č.Lípa | 2 |
|
Stránský | Démoni Č.Lípa B | 2 |
|
Šíma | Partyzáni Č.Lípa | 2 |
|
Valta l. | FT Jokers | 2 |
|
Vaníček | FT Jokers | 2 |
|
Vašík | REAS Č.Lípa B | 2 |
|
Zdich | Arsenal Č.Lípa | 2 |
|
Brebis | Arsenal Č.Lípa | 1 |
|
Čermák | Pampuch Liberec B | 1 |
|
Dušánek | Arsenal Č.Lípa | 1 |
|
Gabriel | EMU Doksy-Č.Lípa | 1 |
|
Gurra | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Hovorka | Kamenický Šenov | 1 |
|
Hruška | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Hřebřina | Arsenal Č.Lípa | 1 |
|
Chýle | Partyzáni Č.Lípa | 1 |
|
Jilemnický | Pampuch Liberec B | 1 |
|
Kamínek | REAS Č.Lípa B | 1 |
|
Kučera M. | Kamenický Šenov | 1 |
|
Kulha David | FT Jokers | 1 |
|
Kuzněcov | Hýrou Fektory | 1 |
|
Machara | Yankees N.Bor | 1 |
|
Matušek | Hýrou Fektory | 1 |
|
Michálek | Arsenal Č.Lípa | 1 |
|
Mohaupt | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Nevrlý | REAS Č.Lípa B | 1 |
|
Paštika | Grande bradke Č.Lípa | 1 |
|
Pávek | Yankees N.Bor | 1 |
|
Ponocný | Partyzáni Č.Lípa | 1 |
|
Poříz | Grande bradke Č.Lípa | 1 |
|
Procházka | Partyzáni Č.Lípa | 1 |
|
Ryšavý | Pampuch Liberec B | 1 |
|
Semerád | Partyzáni Č.Lípa | 1 |
|
Schuller | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Schuller A. | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Schuller K. | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Schüller A. | Démoni Č.Lípa B | 1 |
|
Šámal | EMU Doksy-Č.Lípa | 1 |
|
Šmol Martin | EMU Doksy-Č.Lípa | 1 |
|
Vaššík | REAS Č.Lípa B | 1 |
|
Vik | Pampuch Liberec B | 1 |
|
|
Krajská komise futsalu Liberecký kraj |
Tel: 606 630 448
| |
|