|
O1A - Okresní futsalová soutěž - základní část
TABULKA AKTIVITY ke dni 29.01.2023 |
Jméno | Oddíl | Aktivita | Branky | Asistence |
|
Štěpán Petr | Gunners | 32 | 17 | 15 |
|
Bajer Jan | FC MH | 26 | 17 | 9 |
|
Polanka Petr | Malibu B | 25 | 17 | 8 |
|
Vavřich Miroslav | Nakaši | 23 | 21 | 2 |
|
Havel Lukáš | B. Cocks | 23 | 17 | 6 |
|
Šťastný Michal | Joga | 23 | 16 | 7 |
|
Klíma František | Gunners | 21 | 16 | 5 |
|
Kvajsar Michal | Joga | 21 | 14 | 7 |
|
Hrdlička Lukáš | FK MB | 19 | 17 | 2 |
|
Hlaváček Ladislav | Joga | 19 | 12 | 7 |
|
Pokorný Dominik | B. Cocks | 19 | 9 | 10 |
|
Vegricht Patrik | B. Cocks | 17 | 8 | 9 |
|
Husák Vojtěch | Malibu U21 | 16 | 12 | 4 |
|
Geissler Michal | B. Cocks | 16 | 9 | 7 |
|
Štolovský Josef Ondřej | FK MB | 16 | 8 | 8 |
|
Matouš Petr | Malibu B | 15 | 9 | 6 |
|
Kateřiňák Jiří | Malibu B | 15 | 8 | 7 |
|
Mašek David | Malibu B | 15 | 8 | 7 |
|
Macek Robin | FC MH | 14 | 11 | 3 |
|
Hančar Dominik | B. Cocks | 14 | 10 | 4 |
|
Píša František | Inferno | 14 | 10 | 4 |
|
Komma Ondřej | Malibu B | 14 | 7 | 7 |
|
Šosvald Filip | FC MH | 14 | 7 | 7 |
|
Vlastní | Malibu B | 13 | 13 | 0 |
|
Pokorný Daniel | FC MH | 13 | 9 | 4 |
|
Sedláček David | Malibu B | 13 | 9 | 4 |
|
Schmidt Adam | Sporting | 13 | 9 | 4 |
|
Pečínka Vít | Gunners | 13 | 8 | 5 |
|
Zajíček Jiří | FC MH | 13 | 5 | 8 |
|
Baborák Jan | DFK | 12 | 9 | 3 |
|
Košvanec Libor | DFK | 12 | 7 | 5 |
|
Altman David | DFK | 12 | 6 | 6 |
|
Šosvald Michal | FC MH | 12 | 4 | 8 |
|
Machů Štěpán | Malibu B | 11 | 8 | 3 |
|
Kohnhäuser Rudolf | FK MB | 11 | 7 | 4 |
|
Vaněk Jan | Gunners | 11 | 7 | 4 |
|
Rakouský Jakub | FC MH | 11 | 5 | 6 |
|
Machů Dominik | Malibu B | 11 | 4 | 7 |
|
Mulač Roman | Joga | 11 | 3 | 8 |
|
Svoboda Jan | B. Cocks | 11 | 3 | 8 |
|
Prokorát Pavel | DFK | 10 | 9 | 1 |
|
Jirdásek Adam | Malibu U21 | 10 | 8 | 2 |
|
Valeš Jan | Smart | 10 | 6 | 4 |
|
Vodháněl David | Joga | 10 | 6 | 4 |
|
Fingerhut Antonín | Gunners | 10 | 5 | 5 |
|
Javůrek Jan | Malibu B | 10 | 4 | 6 |
|
Novák Ondřej | Joga | 10 | 3 | 7 |
|
Fišer Adam | B. Cocks | 9 | 9 | 0 |
|
Bůžek Patrik | Inferno | 9 | 6 | 3 |
|
Karela Milan | Gunners | 9 | 5 | 4 |
|
Bartoš Ondřej | Gunners | 9 | 3 | 6 |
|
Lochman Martin | Inferno | 9 | 2 | 7 |
|
Menšík Pavel | Smart | 8 | 6 | 2 |
|
Pavlík Lukáš | Inferno | 8 | 5 | 3 |
|
Tvrzník Břetislav | Smart | 8 | 5 | 3 |
|
Bašus Jakub | Joga | 8 | 4 | 4 |
|
Splídek Tomáš | Gunners | 8 | 4 | 4 |
|
Šimon Michal | DFK | 8 | 4 | 4 |
|
Kořínek Filip | Gunners | 8 | 1 | 7 |
|
Beran Jaromír | DFK | 7 | 6 | 1 |
|
Chaban Pavlo | Inferno | 7 | 5 | 2 |
|
Kalina Bohumil | Inferno | 7 | 4 | 3 |
|
Kašing Bedřich | B. Cocks | 7 | 4 | 3 |
|
Král Matěj | Malibu U21 | 7 | 4 | 3 |
|
Povšík Viktor | Sporting | 7 | 4 | 3 |
|
Rapyna Oleh | Inferno | 7 | 4 | 3 |
|
Hlaváček Šimon | Joga | 7 | 3 | 4 |
|
Sedlák Martin | Smart | 7 | 3 | 4 |
|
Vitmajer Tomáš | Smart | 7 | 3 | 4 |
|
Král Martin | B. Cocks | 7 | 2 | 5 |
|
Nedoma Zdeněk | DFK | 7 | 2 | 5 |
|
Velechovský Jakub | Malibu U21 | 7 | 2 | 5 |
|
Kučera Lubomír | Gunners | 7 | 1 | 6 |
|
Mihalík Jan | FC MH | 6 | 6 | 0 |
|
Beran Filip | Joga | 6 | 5 | 1 |
|
Bouška Lukáš | Joga | 6 | 4 | 2 |
|
Cigánek Tomáš | Gunners | 6 | 4 | 2 |
|
Fingerhut Tomáš | Gunners | 6 | 4 | 2 |
|
Matějovský Dominik | Malibu U21 | 6 | 4 | 2 |
|
Novák Lukáš | DFK | 6 | 4 | 2 |
|
Sameš Jiří | Gunners | 6 | 4 | 2 |
|
Tuma Lukáš | Gunners | 6 | 3 | 3 |
|
Dutý Jindřich | Sporting | 6 | 2 | 4 |
|
Studničný Pavel | DFK | 6 | 2 | 4 |
|
Zajíček Vojtěch | Malibu U21 | 6 | 2 | 4 |
|
Košek Dominik | FC MH | 6 | 1 | 5 |
|
Žahourek Pavel | Nakaši | 6 | 1 | 5 |
|
Kalčík Karel | B. Cocks | 6 | 0 | 6 |
|
Kareš František | Malibu U21 | 6 | 0 | 6 |
|
Hrdina Martin | FC MH | 5 | 4 | 1 |
|
Jakubínský Stanislav | Sporting | 5 | 4 | 1 |
|
Ksenofontov Serhii | Inferno | 5 | 4 | 1 |
|
Pollák Tomáš | Sporting | 5 | 4 | 1 |
|
Sítař Adam | Nakaši | 5 | 4 | 1 |
|
Dvořáček Michal | Malibu B | 5 | 3 | 2 |
|
Jaroš Bohuslav | Nakaši | 5 | 3 | 2 |
|
Kantur Anton | Sporting | 5 | 3 | 2 |
|
Tomašov Jan | B. Cocks | 5 | 3 | 2 |
|
Pánek Jakub | Sporting | 5 | 2 | 3 |
|
Bonomo Marco | Smart | 4 | 3 | 1 |
|
Matějka Tomáš | FK MB | 4 | 3 | 1 |
|
Siřínek Ondřej | Gunners | 4 | 3 | 1 |
|
Smolka Tomáš | Inferno | 4 | 3 | 1 |
|
Bareš Jan | DFK | 4 | 2 | 2 |
|
Bláha Pavel | Gunners | 4 | 2 | 2 |
|
Kořínek Daniel | Gunners | 4 | 2 | 2 |
|
Kožíšek Jiří | FK MB | 4 | 2 | 2 |
|
Novák Matyáš | Malibu U21 | 4 | 2 | 2 |
|
Novotný Matěj | Smart | 4 | 2 | 2 |
|
Prskavec Tomáš | Smart | 4 | 2 | 2 |
|
Šulc Daniel | Smart | 4 | 2 | 2 |
|
Výda Michal | FK MB | 4 | 2 | 2 |
|
Dragoun Michal | B. Cocks | 4 | 1 | 3 |
|
Vaňousek Štěpán | Sporting | 4 | 1 | 3 |
|
Kočárek Jan | Nakaši | 4 | 0 | 4 |
|
Gärtner David | B. Cocks | 3 | 3 | 0 |
|
Charvát Adam | B. Cocks | 3 | 3 | 0 |
|
Kohl Jan | Smart | 3 | 3 | 0 |
|
Zalabák Jan | Sporting | 3 | 3 | 0 |
|
Boxan Jaromír | Malibu U21 | 3 | 2 | 1 |
|
Kopecký Petr | Nakaši | 3 | 2 | 1 |
|
Ajchler Martin | Smart | 3 | 1 | 2 |
|
Čermák Jan | Malibu B | 3 | 1 | 2 |
|
Najman Jiří | Nakaši | 3 | 1 | 2 |
|
Šulc David | Inferno | 3 | 1 | 2 |
|
Šváb Štěpán | Sporting | 3 | 1 | 2 |
|
Zabilanský Jan | Malibu B | 3 | 0 | 3 |
|
Karban Josef | FK MB | 2 | 2 | 0 |
|
Trubička Jaroslav | Smart | 2 | 2 | 0 |
|
Babák Matěj | Gunners | 2 | 1 | 1 |
|
Jíra Miroslav | DFK | 2 | 1 | 1 |
|
Kvapil Jan | Malibu B | 2 | 1 | 1 |
|
Lauryn Jan | DFK | 2 | 1 | 1 |
|
Leskovjan Miroslav | Malibu B | 2 | 1 | 1 |
|
Patočka Josef | Smart | 2 | 1 | 1 |
|
Roubych Simon | Nakaši | 2 | 1 | 1 |
|
Vratišovský Filip | Inferno | 2 | 1 | 1 |
|
Zajíček Ondřej | Nakaši | 2 | 1 | 1 |
|
Baborák Jiří | FK MB | 2 | 0 | 2 |
|
Kamenický Jaroslav | FK MB | 2 | 0 | 2 |
|
Kraus Jakub | Malibu B | 2 | 0 | 2 |
|
Milčinský Leoš | Sporting | 2 | 0 | 2 |
|
Šimíček Matěj | DFK | 2 | 0 | 2 |
|
Beran Martin | FC MH | 1 | 1 | 0 |
|
Čáslava Pavel | Inferno | 1 | 1 | 0 |
|
Chaloupka David | Smart | 1 | 1 | 0 |
|
Chechel Vadym | Inferno | 1 | 1 | 0 |
|
Macek Miroslav | Inferno | 1 | 1 | 0 |
|
Málek Daniel | Malibu U21 | 1 | 1 | 0 |
|
Mihalík Robert | FC MH | 1 | 1 | 0 |
|
Procházka Michal | Nakaši | 1 | 1 | 0 |
|
Stand Adam | FC MH | 1 | 1 | 0 |
|
Vlk Jakub | Sporting | 1 | 1 | 0 |
|
Baborák Jiří | FK MB | 1 | 0 | 1 |
|
Bílek Jaroslav | Malibu B | 1 | 0 | 1 |
|
Horák Jakub | DFK | 1 | 0 | 1 |
|
Jeník Tomáš | Inferno | 1 | 0 | 1 |
|
Král Jakub | FC MH | 1 | 0 | 1 |
|
Lebeda Tomáš | Nakaši | 1 | 0 | 1 |
|
Machač Jakub | Sporting | 1 | 0 | 1 |
|
Mulač Luboš | Sporting | 1 | 0 | 1 |
|
Pekárna Ondřej | Gunners | 1 | 0 | 1 |
|
Petrův Daniel | FK MB | 1 | 0 | 1 |
|
Puskajler Lukáš | Nakaši | 1 | 0 | 1 |
|
Resl Jan | FK MB | 1 | 0 | 1 |
|
Rys Marek | Smart | 1 | 0 | 1 |
|
Stránský Jiří | Joga | 1 | 0 | 1 |
|
Stýskal Jakub | Inferno | 1 | 0 | 1 |
|
Tvaroh Pavel | Malibu B | 1 | 0 | 1 |
|
Vlk Petr | Malibu U21 | 1 | 0 | 1 |
|
Výda Samuel | FK MB | 1 | 0 | 1 |
|
|
Futsal okres Mladá Boleslav |
Mládežnická 1271, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 724 527 396
E-mail: fkmb@seznam.cz |
|
|