Reprezentace

reklama

Statistiky reprezentace - dle počtu utkání

    Počty startů
Jméno hráčePočet startůObdobíGólů
 
 
Mazuch Ondřej 1421.03.2007 - 06.10.2009 0
 
Fenin Martin 1206.10.2006 - 22.07.2007 4
Kúdela Ondřej 1204.10.2006 - 22.07.2007 2
Pekhart Tomáš 1203.06.2007 - 06.10.2009 1
Rilke Emil 1219.11.2002 - 04.12.2003 2
 
Glos Tomáš 1121.03.2001 - 17.04.2002 0
Hubník Michal 1109.10.2002 - 04.12.2003 1
Kubáň Lukáš 1121.03.2007 - 22.07.2007 0
Macek Michal 1121.03.2001 - 17.04.2002 1
Petr Radek 1106.10.2006 - 22.07.2007 0
Střeštík Marek 1104.10.2006 - 22.07.2007 1
Živný Martin 1121.03.2001 - 17.04.2002 0
 
Bednář Roman 1009.10.2002 - 01.12.2003 0
Besta Aleš 1009.10.2002 - 28.11.2003 5
Mičola Tomáš 1004.10.2006 - 22.07.2007 1
Musil Petr 1021.03.2001 - 17.04.2002 2
Sivok Tomáš 1005.02.2003 - 04.12.2003 2
Suchý Marek 1006.10.2006 - 22.07.2007 0
Šíma Petr 1009.10.2002 - 04.12.2003 0
 
Daněk Michal 909.10.2002 - 23.11.2003 0
Gecov Marcel 903.06.2007 - 22.07.2007 0
Grigar Tomáš 901.05.2003 - 04.12.2003 0
Kalouda Luboš 906.10.2006 - 22.07.2007 3
Limberský David 901.05.2003 - 04.12.2003 4
Mareš Jakub 904.10.2006 - 22.07.2007 1
Šimůnek Jan 906.10.2006 - 22.07.2007 0
 
Dosoudil Radek 809.10.2002 - 23.11.2003 1
Hübschman Tomáš 821.03.2001 - 01.07.2001 0
Janda Petr 821.03.2007 - 18.07.2007 0
Okleštěk Tomáš 804.10.2006 - 11.07.2007 1
Pešír Tomáš 821.03.2001 - 17.04.2002 1
 
Besta Pavel 730.05.2001 - 26.03.2002 0
Čech Petr 725.04.2000 - 01.07.2001 0
Hubník Roman 711.12.2002 - 04.12.2003 1
Knakal Petr 720.08.2003 - 04.12.2003 0
Král Ondřej 709.10.2002 - 03.09.2003 1
Landovský Lukáš 710.10.2013 - 18.11.2014 0
Šedivec Jaroslav 709.05.2001 - 01.07.2001 0
Šírl Radek 711.04.2001 - 01.07.2001 0
 
Brabec Erich 630.04.1997 - 30.09.1997 0
Byrtus Oldřich 604.09.2014 - 29.04.2015 0
Cihlář Tomáš 621.03.2007 - 18.07.2007 0
Fořt Pavel 609.10.2002 - 04.12.2003 2
Jankulovski Marek 630.04.1997 - 30.09.1997 2
Jarošík Jiří 630.04.1997 - 30.09.1997 1
Jun Tomáš 630.05.2001 - 01.07.2001 2
Lafata David 609.05.2001 - 17.04.2002 0
Leština Martin 609.05.2001 - 28.06.2001 0
Mica Tomáš 609.10.2002 - 03.09.2003 1
Papoušek Petr 630.04.1997 - 30.09.1997 0
Petržela Milan 609.10.2003 - 04.12.2003 0
Raška Martin 630.04.1997 - 30.09.1997 0
Ševčík Petr 604.09.2014 - 29.04.2015 0
Volešák Ladislav 609.10.2003 - 04.12.2003 0
 
Bílek Jiří 519.11.2002 - 23.11.2003 0
Blažek Lukáš 509.10.2002 - 01.05.2003 0
Killar Lukáš 521.03.2001 - 17.04.2002 0
Klinka Tomáš 530.04.1997 - 02.06.1997 0
Kolář Patrik 521.03.2001 - 17.04.2002 0
Kotrba Václav 509.10.2002 - 01.05.2003 0
Křap Patrik 521.03.2001 - 01.07.2001 0
Linhart Zdeněk 504.09.2014 - 18.11.2014 2
Michal Lukáš 519.11.2002 - 05.11.2003 0
Polák Jan 518.06.2001 - 01.07.2001 0
Procházka Václav 503.09.2003 - 04.12.2003 0
Stracený Luděk 530.04.1997 - 02.06.1997 0
Ujfaluši Tomáš 530.04.1997 - 02.06.1997 0
Zachariáš Milan 503.09.2003 - 04.12.2003 0
Zakopal Jan 530.04.1997 - 02.06.1997 0
 
Blažek Lubomír 425.05.1997 - 02.06.1997 0
Čelůstka Ondřej 427.09.2009 - 06.10.2009 0
Dohnálek Jakub 403.06.2007 - 03.07.2007 0
Fryšták Tomáš 404.10.2006 - 23.06.2007 0
Heinz Marek 430.04.1997 - 30.09.1997 0
Holzer Daniel 404.09.2014 - 29.04.2015 2
Hrubý Robert 404.09.2014 - 29.04.2015 0
Hůlka Lukáš 407.10.2014 - 18.11.2014 0
Chorý Tomáš 407.10.2014 - 29.04.2015 0
Latka Martin 403.09.2003 - 04.12.2003 0
Mareček Lukáš 427.09.2009 - 06.10.2009 0
Mašek Jiří 430.04.1997 - 02.06.1997 0
Mazouch Tomáš 409.10.2002 - 01.05.2003 0
Mikula David 409.10.2002 - 05.02.2003 0
Řezník Radim 427.09.2009 - 06.10.2009 0
Shejbal Jan 404.09.2014 - 29.04.2015 1
Smíšek Petr 425.05.1997 - 30.09.1997 0
Svěrkoš Václav 409.10.2002 - 05.02.2003 3
Vaclík Tomáš 427.09.2009 - 06.10.2009 0
Vácha Lukáš 427.09.2009 - 06.10.2009 0
Vošahlík Jan 427.09.2009 - 06.10.2009 2
 
Barák Antonín 307.10.2014 - 29.04.2015 0
Bederka Jiří 304.09.2014 - 09.10.2014 0
Bičík David 321.03.2001 - 30.05.2001 0
Broschinský Jan 320.08.2003 - 28.11.2003 0
Čermák Aleš 312.10.2013 - 29.04.2015 0
Čupr Martin 327.05.1997 - 02.06.1997 0
Dydowicz Daniel 307.10.2014 - 18.11.2014 0
Fabián Tomáš 330.09.2009 - 06.10.2009 0
Fulnek Jakub 314.11.2014 - 29.04.2015 0
Funda Jiří 304.09.2014 - 18.11.2014 0
Hanousek Matěj 310.10.2013 - 14.10.2013 0
Held Michal 304.10.2006 - 23.06.2007 0
Hošek Jan 327.09.2009 - 06.10.2009 0
Jungr Marek 321.03.2007 - 06.06.2007 0
Kalas Tomáš 310.10.2013 - 14.10.2013 1
Kolář Ondřej 304.09.2014 - 18.11.2014 0
Kořínek Aleš 309.10.2002 - 05.02.2003 0
Krmenčík Michael 310.10.2013 - 14.10.2013 0
Lecjaks Jan 327.09.2009 - 06.10.2009 0
Masopust Lukáš 318.08.2012 - 14.10.2013 0
Meduna Michal 311.04.2001 - 17.04.2002 1
Morávek Jan 327.09.2009 - 06.10.2009 0
Nachtman Lukáš 320.08.2003 - 09.10.2003 1
Nerad Petr 314.11.2014 - 29.04.2015 0
Opluštil Marek 304.09.2014 - 09.10.2014 0
Pleško Lukáš 330.04.1997 - 02.06.1997 0
Schulmeister Vojtěch 309.10.2002 - 01.05.2003 1
Silný Petr 311.04.2001 - 30.05.2001 0
Simič Stefan 304.09.2014 - 18.11.2014 0
Stratil Lukáš 310.10.2013 - 14.10.2013 1
Stronati Patrizio 304.09.2014 - 18.11.2014 0
Trávník Michal 310.10.2013 - 14.10.2013 0
Valenta Jiří 303.06.2007 - 23.06.2007 0
Vejmola Luděk 312.10.2013 - 29.04.2015 0
Vidlička Vlastimil 321.03.2001 - 24.06.2001 0
Zeman Martin 327.09.2009 - 06.10.2009 0
Zima Lukáš 310.10.2013 - 29.04.2015 0
Žižka Michal 321.03.2001 - 09.05.2001 0
 
Brandner Patrik 210.10.2013 - 12.10.2013 0
Buryán Jan 230.04.1997 - 30.09.1997 0
Čoupek Petr 226.03.2002 - 17.04.2002 0
Falta Šimon 210.10.2013 - 14.10.2013 0
Hašek Martin II 207.10.2014 - 09.10.2014 0
Havel Milan 214.11.2014 - 18.11.2014 0
Heidenreich Jakub 227.09.2009 - 06.10.2009 0
Herzán Ondřej 211.04.2001 - 17.04.2002 0
Hudec Martin 226.03.2002 - 17.04.2002 0
Hurka Martin 212.10.2013 - 14.10.2013 0
Chramosta Jan 227.09.2009 - 06.10.2009 2
Kalvach Lukáš 214.11.2014 - 18.11.2014 0
Kliment Jan 210.10.2013 - 14.10.2013 0
Končal Matěj 212.10.2013 - 14.10.2013 0
König Radim 225.05.1997 - 29.05.1997 0
Koubský Jiří 226.03.2002 - 17.04.2002 0
Kubista Vojtěch 210.10.2013 - 14.10.2013 0
Laštovka Josef 226.03.2002 - 17.04.2002 0
Mašek Dominik 214.11.2014 - 18.11.2014 1
Matějovský Marek 221.03.2001 - 11.04.2001 2
Mezlík Pavel 220.08.2003 - 03.09.2003 0
Mikolanda Petr 220.08.2003 - 03.09.2003 0
Pimpara Jiří 204.10.2006 - 06.10.2006 0
Plšek Jakub 210.10.2013 - 14.10.2013 0
Procházka Jiří 204.10.2006 - 06.10.2006 1
Rabušic Michael 227.09.2009 - 06.10.2009 2
Rožboud Stanislav 221.03.2001 - 11.04.2001 0
Slepička Miroslav 226.03.2002 - 17.04.2002 2
Svozil Jaroslav 210.10.2013 - 14.10.2013 0
Šmahaj David 209.05.2001 - 30.05.2001 0
Šturma Zdeněk 221.03.2007 - 06.06.2007 0
Švejnoha Martin 230.04.1997 - 30.09.1997 0
Wojnar Petr 227.09.2009 - 30.09.2009 0
 
Baránek Jan 112.10.2013 - 12.10.2013 0
Brabec Jakub 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Břežný Daniel 125.05.1997 - 25.05.1997 0
Buchvaldek Lukáš 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Bystroň David 126.03.2002 - 26.03.2002 0
Coufal Radek 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Čmovš Pavel 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Darida Vladimír 127.04.2011 - 27.04.2011 1
Doležal Michal 130.04.1997 - 30.04.1997 0
Dreksa Pavel 103.10.2009 - 03.10.2009 0
Drobný Jaroslav 127.05.1997 - 27.05.1997 0
Drobný Václav 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Fantiš Antonín 103.10.2009 - 03.10.2009 0
Filip Jan II 109.10.2014 - 09.10.2014 0
Fischer Roman 109.10.2002 - 09.10.2002 0
Frýdek Martin II 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Hadaščok Vojtěch 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Hála Martin 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Halama Jan 106.06.2007 - 06.06.2007 0
Hanousek Marek 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Havlík Marek 104.09.2014 - 04.09.2014 0
Heča Milan 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Helešic Matěj 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Hladký Václav 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Hlůpik Filip 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Hofmann Stanislav 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Hudec Tomáš 126.03.2002 - 26.03.2002 0
Hýbl Matěj 112.10.2013 - 12.10.2013 0
Hykel Tomáš 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Jankto Jakub 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Jarolím David 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Jendruščák Petr 121.03.2001 - 21.03.2001 0
Jeslínek Jiří 104.10.2006 - 04.10.2006 0
Karafiát Ondřej 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Kaša Filip 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Kaufman Jiří 125.04.2000 - 25.04.2000 2
Klapka Filip 126.03.2002 - 26.03.2002 0
Kolář Martin II 105.02.2003 - 05.02.2003 0
Kopic Jan 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Koubek Tomáš 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Kováč Radoslav 125.04.2000 - 25.04.2000 1
Kraut Dominik 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Křížek Zdeněk 119.11.2002 - 19.11.2002 0
Kubica Lubomír 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Kulhánek Jiří 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Lácha Patrik 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Laštůvka Jan 126.03.2002 - 26.03.2002 0
Lengyel Roman 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Lutonský Milan 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Lüftner Michael 112.10.2013 - 12.10.2013 0
Machalický Milan 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Marek Lukáš 111.04.2001 - 11.04.2001 0
Mareš Jiří 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Matěj Jan 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Matějů Aleš 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Nečas Jakub 104.09.2014 - 04.09.2014 0
Němec František 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Nešický Aleš 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Nešpor Martin 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Nitrianský Milan 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Novák David 125.04.2000 - 25.04.2000 1
Novák Filip 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Novotný Vojtěch 104.09.2014 - 04.09.2014 0
Otáhal Martin 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Pajer Adam 114.11.2014 - 14.11.2014 0
Palko Lukáš 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Pánek David 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Pavlík Petr 104.10.2006 - 04.10.2006 0
Pěchouček Václav 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Pernica Luděk 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Petrák Ondřej 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Piták Karel 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Polom Roman 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Pospěch Zbyněk 126.03.2002 - 26.03.2002 0
Pospíšil Michal 125.04.2000 - 25.04.2000 1
Procházka Ondřej 120.08.2003 - 20.08.2003 0
Prosek Jan 114.11.2014 - 18.11.2014 0
Puchel Erik 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Rada Tomáš 109.10.2002 - 09.10.2002 0
Rojka David 121.03.2001 - 21.03.2001 0
Řezáč Michal 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Sadílek Lukáš 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Salašovič Nikolas 104.09.2014 - 04.09.2014 0
Schuster Aleš 117.04.2002 - 17.04.2002 0
Silmbrod Martin 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Simerský Dominik 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Simr Pavel 101.05.2003 - 01.05.2003 0
Sionko Libor 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Skácel Jindřich 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Skalák Jiří 118.08.2012 - 18.08.2012 1
Skoupý Jan 111.04.2001 - 11.04.2001 0
Slavík Martin 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Souček Tomáš 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Suchan Jan 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Surmaj David 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Sýkora Jan 112.10.2013 - 12.10.2013 0
Šašinka Jakub 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Šimák Jan 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Šíša Marek 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Šourek Ondřej 101.05.2003 - 01.05.2003 0
Špiláček Radek 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Švec Michal 121.03.2007 - 21.03.2007 0
Takács Ladislav 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Tomeček Václav 127.04.2011 - 27.04.2011 1
Toml Martin 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Tusjak Luboš 118.08.2012 - 18.08.2012 0
Uchytil Jan 104.10.2006 - 04.10.2006 0
Urbánek Aleš 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Vacek Kamil 121.03.2007 - 21.03.2007 0
Vachoušek Štěpán 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Volf Marek 127.04.2011 - 27.04.2011 0
Vorel Jan 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Voříšek Petr 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Vozábal Martin 130.09.1997 - 30.09.1997 0
Vraštil Lukáš 129.04.2015 - 29.04.2015 0
Yunis Jakub 105.09.2015 - 05.09.2015 0
Zelenka Lukáš 125.04.2000 - 25.04.2000 0
Zmrhal Jaromír 112.10.2013 - 12.10.2013 0
Žůrek Libor 125.04.2000 - 25.04.2000 0
 

Statistiky

 
Bilance roků - podrobně
Tabulka států - podrobně
Hráči: podrobná statistika podle počtu startů, podle počtu minut.
Střelci: podle nastřílených branek, podle abecedy, podle poměru min/góly
Vyloučení hráči - hříšníci
 

reklama
reklama


reklama
dres ČR
mikina ČSSR
Triko Czech republic Dámské

reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate