E1A - Okresní přebor starší žáci
TABULKA STŘELCŮ ke dni 08.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Vrzal David | Mladé | 46 |
|
Slivka Michael | Hluboká | 33 |
|
Valenta Tomáš | D.Voda | 33 |
|
Pařízek Jakub | Mladé | 28 |
|
Milo Lukáš | Hluboká | 23 |
|
Šindelář Dominik | Jankov | 17 |
|
Janů Josef | D.Voda | 16 |
|
Benák Ondřej | Hluboká | 15 |
|
Šachl Matěj | Lišov | 15 |
|
Benda Martin | Loko ČB B | 14 |
|
Kotrba David | Loko ČB B | 13 |
|
Bartoš Jan | Loko ČB B | 11 |
|
Bauer Petr | Loko ČB B | 10 |
|
Dudy Roman | Loko ČB B | 10 |
|
Chrt Robert | Borek | 10 |
|
Petroušek Filip | Hluboká | 10 |
|
Jirkovský David | Jankov | 9 |
|
Chalupa Matyáš | D.Voda | 8 |
|
Kříha Jan | Římov | 8 |
|
Djurov Nikola | Loko ČB B | 7 |
|
Víta David | Ševětín | 7 |
|
Vrátný Dominik | Jankov | 7 |
|
Račák Karel | Lišov | 6 |
|
Skála Lukáš | Loko ČB B | 6 |
|
Syrovátka Josef | Ševětín | 6 |
|
Šedivý David | D.Voda | 6 |
|
Hanetšlégr Martin | Mladé | 5 |
|
Kratochvíl Tomáš | D.Voda | 5 |
|
Kršíková Eliška | Lišov | 5 |
|
Mašek Jan | D.Voda | 5 |
|
Chrástka Matěj | Loko ČB B | 4 |
|
Johnová Natálie | Ševětín | 4 |
|
Krejčí Jakub | Hluboká | 4 |
|
Martinec Jakub | Loko ČB B | 4 |
|
Mydlil Ondřej | Mladé | 4 |
|
Sklenář Dan | Mladé | 4 |
|
Slivka Michal | Hluboká | 4 |
|
Šimek Petr | Mladé | 4 |
|
Švejda Michal | Hluboká | 4 |
|
Vaněk Patrik | Loko ČB B | 4 |
|
Janů Josef | D.Voda | 3 |
|
Měšťan Jan | Ševětín | 3 |
|
Pešek Adam | Mladé | 3 |
|
Pšenička Adam | Jankov | 3 |
|
Šeďa Václav | D.Voda | 3 |
|
Čutka Matěj | Římov | 2 |
|
Formánek Michal | Lišov | 2 |
|
Havel Stanislav | Ševětín | 2 |
|
Hovorka Jan | Ševětín | 2 |
|
Ježek Jakub | Lišov | 2 |
|
Kavka david | Hluboká | 2 |
|
Masák Štěpán | Mladé | 2 |
|
Melichar Tomáš | Římov | 2 |
|
Petroušk Filip | Hluboká | 2 |
|
Procházka Jan | Mladé | 2 |
|
Svoboda Jiří | D.Voda | 2 |
|
Šachl Jakub | Lišov | 2 |
|
Šedivý David | D.Voda | 2 |
|
Španinger Martin | Loko ČB B | 2 |
|
Traplová Anna | Jankov | 2 |
|
Vačkář Tomáš | Lišov | 2 |
|
Viktora Jakub | Borek | 2 |
|
Volný David | Hluboká | 2 |
|
Wenzl Jan | Loko ČB B | 2 |
|
Badzo Jan | Borek | 1 |
|
Bláha František | Borek | 1 |
|
Brož František | Jankov | 1 |
|
Bůrka Adam | Hluboká | 1 |
|
Černý Jan | D.Voda | 1 |
|
Dohnal Radek | Hluboká | 1 |
|
Dvořák Adam | Hluboká | 1 |
|
Fencl Jaroslav | Hluboká | 1 |
|
Fencl Zdeněk | Hluboká | 1 |
|
Gracík Jan | D.Voda | 1 |
|
Hegr Tomáš | Ševětín | 1 |
|
Hyrial Jakub | Ševětín | 1 |
|
Chovanec Likáš | Ševětín | 1 |
|
Chovanec Lukáš | Ševětín | 1 |
|
Jackov David | Hluboká | 1 |
|
Kašíková Eliška | Lišov | 1 |
|
Klabouch Jan | Lišov | 1 |
|
Klíma Filip | Hluboká | 1 |
|
Klojda Tomáš | Jankov | 1 |
|
Kneys Radek | Mladé | 1 |
|
Koberna Matěj | Jankov | 1 |
|
Kouba Václav | Borek | 1 |
|
Kovařík Jakub | Lišov | 1 |
|
Králík Jakub | Lišov | 1 |
|
Kuchař Jan | Loko ČB B | 1 |
|
Leština Václav | Loko ČB B | 1 |
|
Masák Šťěpán | Mladé | 1 |
|
Merhout Lukáš | Římov | 1 |
|
Miko Lukáš | Hluboká | 1 |
|
Nekola Petr | D.Voda | 1 |
|
Němec Adam | Mladé | 1 |
|
Novotný Matyáš | Mladé | 1 |
|
Pajerský Petr | D.Voda | 1 |
|
Peteroušek Filip | Hluboká | 1 |
|
Pokorný Matěj | Mladé | 1 |
|
Scheinpflug Jaroslav | D.Voda | 1 |
|
Sklenář Daniel | Mladé | 1 |
|
Slinták Jan | Loko ČB B | 1 |
|
Šára Ondřej | D.Voda | 1 |
|
Španinger Matěj | Loko ČB B | 1 |
|
Tisoň Jan | Jankov | 1 |
|
Tomandl Radek | Hluboká | 1 |
|
Tomandl Robert | Hluboká | 1 |
|
Tomášek Jaroslav | Loko ČB B | 1 |
|
Troják David | Římov | 1 |
|
Veselý Matěj | Loko ČB B | 1 |
|
Vojč Ondřej | Lišov | 1 |
|
Wencl Martin | Loko ČB B | 1 |
|
Wenzl Martin | Loko ČB B | 1 |
|
|
|
|
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 807
|
|
|