H1A - H1A mladí přípravka
TERMÍNY |
Pořadí | Datum | Kolo |
|
1 | 07.09.2014 00:00 | 1 |
|
2 | 14.09.2014 00:00 | 2 |
|
3 | 21.09.2014 00:00 | 3 |
|
4 | 28.09.2014 00:00 | 4 |
|
5 | 05.10.2014 00:00 | 5 |
|
6 | 12.10.2014 00:00 | 6 |
|
7 | 19.10.2014 00:00 | 7 |
|
8 | 26.10.2014 00:00 | 8 |
|
9 | 28.10.2014 00:00 | 11 |
|
10 | 02.11.2014 00:00 | 9 |
|
11 | 09.11.2014 00:00 | 10 |
|
12 | 05.04.2015 00:00 | 12 |
|
13 | 12.04.2015 00:00 | 13 |
|
14 | 19.04.2015 00:00 | 14 |
|
15 | 26.04.2015 00:00 | 15 |
|
16 | 03.05.2015 00:00 | 16 |
|
17 | 10.05.2015 00:00 | 17 |
|
18 | 17.05.2015 00:00 | 18 |
|
19 | 24.05.2015 00:00 | 19 |
|
20 | 31.05.2015 00:00 | 20 |
|
21 | 07.06.2015 00:00 | 21 |
|
22 | . . : : | 0 |
|
23 | . . : : | 0 |
|
24 | . . : : | 0 |
|
25 | . . : : | 0 |
|
26 | . . : : | 0 |
|
27 | . . : : | 0 |
|
28 | . . : : | 0 |
|
29 | . . : : | 0 |
|
30 | . . : : | 0 |
|
31 | . . : : | 0 |
|
32 | . . : : | 0 |
|
33 | . . : : | 0 |
|
34 | . . : : | 0 |
|
35 | . . : : | 0 |
|
36 | . . : : | 0 |
|
37 | . . : : | 0 |
|
38 | . . : : | 0 |
|
39 | . . : : | 0 |
|
40 | . . : : | 0 |
|
41 | . . : : | 0 |
|
42 | . . : : | 0 |
|
|
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 214 263
|
|
|