G1B - ČEZ - KP starších přípravek sk."B"
1. kolo 31.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0101 | SKP ČB | Písek"B /U10 | 31.08. 10:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0102 | Táborsko"B /U10 | Písek"B /U10 | 31.08. 11:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0103 | SKP ČB | Táborsko"B /U10 | 31.08. 12:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0104 | Dynamo ČB"B /U10 | Loko ČB | 31.08. 10:00 | NE | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0105 | Č.Krumlov | Loko ČB | 31.08. 11:00 | NE | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0106 | Dynamo ČB"B /U10 | Č.Krumlov | 31.08. 12:00 | NE | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0107 | Vimperk | Junior St. | 18.09. 16:30 | ČT | Vimperk /nesehráno |
|
G1B0108 | Prachatice | Junior St. | 18.09. 17:30 | ČT | Vimperk /nesehráno |
|
G1B0109 | Vimperk | Prachatice | 18.09. 18:30 | ČT | Vimperk /nesehráno |
|
2. kolo 07.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0201 | Dynamo ČB"B /U10 | SKP ČB | 05.09. 16:00 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0202 | Prachatice | SKP ČB | 05.09. 17:00 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0203 | Dynamo ČB"B /U10 | Prachatice | 05.09. 18:00 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0204 | Junior St. | Písek"B /U10 | 07.09. 14:00 | NE | sídliště (ČZ) |
|
G1B0205 | Loko ČB | Písek"B /U10 | 07.09. 15:00 | NE | sídliště (ČZ) |
|
G1B0206 | Junior St. | Loko ČB | 07.09. 16:00 | NE | sídliště (ČZ) |
|
G1B0207 | Č.Krumlov | Táborsko"B /U10 | 07.09. 11:00 | NE | tráva ČK |
|
G1B0208 | Vimperk | Táborsko"B /U10 | 07.09. 12:00 | NE | tráva ČK |
|
G1B0209 | Č.Krumlov | Vimperk | 07.09. 13:00 | NE | tráva ČK |
|
3. kolo 14.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0301 | Loko ČB | SKP ČB | 12.10. 10:00 | NE | nehráno - nový termín |
|
G1B0302 | Vimperk | SKP ČB | 12.10. 11:00 | NE | Loko ČB /nehr.-nový termín |
|
G1B0303 | Loko ČB | Vimperk | 12.10. 12:00 | NE | nehráno - nový termín |
|
G1B0304 | Prachatice | Č.Krumlov | 14.09. 10:00 | NE | tráva event. UMT |
|
G1B0305 | Písek"B /U10 | Č.Krumlov | 14.09. 11:00 | NE | tráva event. UMT |
|
G1B0306 | Prachatice | Písek"B /U10 | 14.09. 12:00 | NE | tráva event. UMT |
|
G1B0307 | Táborsko"B /U10 | Dynamo ČB"B /U10 | 14.09. 09:30 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0308 | Junior St. | Dynamo ČB"B /U10 | 14.09. 10:30 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0309 | Táborsko"B /U10 | Junior St. | 14.09. 11:30 | NE | UMT Soukeník |
|
4. kolo 21.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0401 | SKP ČB | Č.Krumlov | 21.09. 10:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0402 | Junior St. | Č.Krumlov | 21.09. 11:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0403 | SKP ČB | Junior St. | 21.09. 12:30 | NE | SKP ČB |
|
G1B0404 | Písek"B /U10 | Vimperk | 21.09. 14:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0405 | Dynamo ČB"B /U10 | Vimperk | 21.09. 15:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0406 | Písek"B /U10 | Dynamo ČB"B /U10 | 21.09. 16:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0407 | Loko ČB | Táborsko"B /U10 | 21.09. 15:00 | NE | |
|
G1B0408 | Táborsko"B /U10 | Prachatice | 21.09. 16:00 | NE | Loko ČB |
|
G1B0409 | Loko ČB | Prachatice | 21.09. 17:00 | NE | |
|
5. kolo 28.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0501 | Písek"B /U10 | SKP ČB | 28.09. 14:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0502 | Táborsko"B /U10 | SKP ČB | 28.09. 15:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0503 | Písek"B /U10 | Táborsko"B /U10 | 28.09. 16:30 | NE | ev. UMT |
|
G1B0504 | Č.Krumlov | Dynamo ČB"B /U10 | 29.09. 15:30 | PO | tráva ČK /změna termínu |
|
G1B0505 | Loko ČB | Dynamo ČB"B /U10 | 29.09. 16:30 | PO | tráva ČK /změna termínu |
|
G1B0506 | Č.Krumlov | Loko ČB | 29.09. 17:30 | PO | tráva ČK /změna termínu |
|
G1B0507 | Vimperk | Junior St. | 28.09. 13:00 | NE | Vimperk |
|
G1B0508 | Prachatice | Junior St. | 28.09. 14:00 | NE | Vimperk |
|
G1B0509 | Vimperk | Prachatice | 28.09. 15:00 | NE | Vimperk |
|
6. kolo 05.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0601 | Dynamo ČB"B /U10 | SKP ČB | 03.10. 15:30 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0602 | Prachatice | SKP ČB | 03.10. 16:30 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0603 | Dynamo ČB"B /U10 | Prachatice | 03.10. 17:30 | PÁ | Složiště /ev. UMT |
|
G1B0604 | Junior St. | Loko ČB | 05.10. 16:00 | NE | sídliště (ČZ) - ev. UMT |
|
G1B0605 | Písek"B /U10 | Loko ČB | 05.10. 15:00 | NE | sídliště (ČZ) - ev. UMT |
|
G1B0606 | Junior St. | Písek"B /U10 | 05.10. 14:00 | NE | sídliště (ČZ) - ev. UMT |
|
G1B0607 | Č.Krumlov | Táborsko"B /U10 | 05.10. 14:30 | NE | tráva ČK |
|
G1B0608 | Vimperk | Táborsko"B /U10 | 05.10. 15:30 | NE | tráva ČK |
|
G1B0609 | Č.Krumlov | Vimperk | 05.10. 16:30 | NE | tráva ČK |
|
7. kolo 19.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0701 | Loko ČB | SKP ČB | 19.10. 15:00 | NE | |
|
G1B0702 | Vimperk | SKP ČB | 19.10. 16:00 | NE | Loko ČB |
|
G1B0703 | Loko ČB | Vimperk | 19.10. 17:00 | NE | |
|
G1B0704 | Prachatice | Č.Krumlov | 17.10. 15:30 | PÁ | UMT PT ev. tráva |
|
G1B0705 | Písek"B /U10 | Č.Krumlov | 17.10. 16:30 | PÁ | UMT PT ev. tráva |
|
G1B0706 | Prachatice | Písek"B /U10 | 17.10. 17:30 | PÁ | UMT PT ev. tráva |
|
G1B0707 | Táborsko"B /U10 | Dynamo ČB"B /U10 | 19.10. 09:30 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0708 | Junior St. | Dynamo ČB"B /U10 | 19.10. 10:30 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0709 | Táborsko"B /U10 | Junior St. | 19.10. 11:30 | NE | UMT Soukeník |
|
8. kolo 26.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1B0801 | SKP ČB | Č.Krumlov | 26.10. 12:00 | NE | SKP ČB /změna času |
|
G1B0802 | Junior St. | Č.Krumlov | 26.10. 13:00 | NE | SKP ČB /změna času |
|
G1B0803 | SKP ČB | Junior St. | 26.10. 14:00 | NE | SKP ČB /změna času |
|
G1B0804 | Písek"B /U10 | Vimperk | 26.10. 13:00 | NE | ev. UMT |
|
G1B0805 | Dynamo ČB"B /U10 | Vimperk | 26.10. 14:00 | NE | ev. UMT |
|
G1B0806 | Písek"B /U10 | Dynamo ČB"B /U10 | 26.10. 15:00 | NE | ev. UMT |
|
G1B0807 | Táborsko"B /U10 | Loko ČB | 26.10. 10:00 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0808 | Prachatice | Loko ČB | 26.10. 11:00 | NE | UMT Soukeník |
|
G1B0809 | Táborsko"B /U10 | Prachatice | 26.10. 12:00 | NE | UMT Soukeník |
|
|
|
|
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|