A3D - I.B třída mužů sk."D"
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0101 | Soběslav"B | Lomnice | 1:1 | | |
|
|
A3D0102 | Suchdol | Č.Velenice | 0:4 | | |
|
|
A3D0103 | Ledenice | N.Včelnice | 2:1 | | |
|
|
A3D0104 | Třebětice | N.Bystřice | 3:2 | | |
|
|
A3D0105 | Slavonice | Chlum | 4:4 | | |
|
|
A3D0106 | Lišov | K.Řečice | 4:0 | | |
|
|
A3D0107 | D.Bukovsko | Ševětín | 1:1 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0201 | Lomnice | D.Bukovsko | 0:3 | | |
|
|
A3D0202 | K.Řečice | Ševětín | 1:2 | | |
|
|
A3D0203 | Chlum | Lišov | 2:4 | | |
|
|
A3D0204 | N.Bystřice | Slavonice | 3:1 | | |
|
|
A3D0205 | N.Včelnice | Třebětice | 1:0 | | |
|
|
A3D0206 | Č.Velenice | Ledenice | 3:3 | | |
|
|
A3D0207 | Soběslav"B | Suchdol | 1:2 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0301 | Suchdol | Lomnice | 0:1 | | |
|
|
A3D0302 | Ledenice | Soběslav"B | 2:1 | | |
|
|
A3D0303 | Třebětice | Č.Velenice | 1:0 | | |
|
|
A3D0304 | Slavonice | N.Včelnice | 4:2 | | |
|
|
A3D0305 | Lišov | N.Bystřice | 2:2 | | |
|
|
A3D0306 | Ševětín | Chlum | 6:2 | | |
|
|
A3D0307 | D.Bukovsko | K.Řečice | 1:1 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0401 | Lomnice | K.Řečice | 3:2 | | |
|
|
A3D0402 | Chlum | D.Bukovsko | 3:1 | | |
|
|
A3D0403 | N.Bystřice | Ševětín | 2:1 | | |
|
|
A3D0404 | N.Včelnice | Lišov | 2:1 | | |
|
|
A3D0405 | Č.Velenice | Slavonice | 2:2 | | dohráno 27.9.14 |
|
|
A3D0406 | Soběslav"B | Třebětice | 2:5 | | |
|
|
A3D0407 | Suchdol | Ledenice | 0:4 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0501 | Ledenice | Lomnice | 4:3 | | |
|
|
A3D0502 | Třebětice | Suchdol | 1:1 | | |
|
|
A3D0503 | Slavonice | Soběslav"B | 5:1 | | |
|
|
A3D0504 | Lišov | Č.Velenice | 7:0 | | |
|
|
A3D0505 | Ševětín | N.Včelnice | 2:2 | | |
|
|
A3D0506 | D.Bukovsko | N.Bystřice | 4:1 | | |
|
|
A3D0507 | K.Řečice | Chlum | 3:3 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0601 | Lomnice | Chlum | 0:2 | | |
|
|
A3D0602 | N.Bystřice | K.Řečice | 4:1 | | |
|
|
A3D0603 | N.Včelnice | D.Bukovsko | 1:1 | | |
|
|
A3D0604 | Č.Velenice | Ševětín | 0:5 | | |
|
|
A3D0605 | Soběslav"B | Lišov | 3:3 | | |
|
|
A3D0606 | Suchdol | Slavonice | 0:0 | | |
|
|
A3D0607 | Třebětice | Ledenice | 3:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0701 | Třebětice | Lomnice | 2:2 | | |
|
|
A3D0702 | Slavonice | Ledenice | 1:6 | | |
|
|
A3D0703 | Lišov | Suchdol | 3:1 | | |
|
|
A3D0704 | Ševětín | Soběslav"B | 3:1 | | |
|
|
A3D0705 | D.Bukovsko | Č.Velenice | 4:1 | | |
|
|
A3D0706 | K.Řečice | N.Včelnice | 1:3 | | |
|
|
A3D0707 | Chlum | N.Bystřice | 4:0 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0801 | Lomnice | N.Bystřice | 5:1 | | |
|
|
A3D0802 | N.Včelnice | Chlum | 1:4 | | |
|
|
A3D0803 | Č.Velenice | K.Řečice | 2:1 | | |
|
|
A3D0804 | Soběslav"B | D.Bukovsko | 0:3 | | |
|
|
A3D0805 | Suchdol | Ševětín | 1:0 | | |
|
|
A3D0806 | Ledenice | Lišov | 4:2 | | |
|
|
A3D0807 | Třebětice | Slavonice | 2:1 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D0901 | Slavonice | Lomnice | 3:1 | | |
|
|
A3D0902 | Lišov | Třebětice | 2:1 | | |
|
|
A3D0903 | Ševětín | Ledenice | 2:3 | | |
|
|
A3D0904 | D.Bukovsko | Suchdol | 4:0 | | |
|
|
A3D0905 | K.Řečice | Soběslav"B | 3:3 | | |
|
|
A3D0906 | Chlum | Č.Velenice | 2:2 | | |
|
|
A3D0907 | N.Bystřice | N.Včelnice | 3:3 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1001 | Lomnice | N.Včelnice | 1:2 | | |
|
|
A3D1002 | Č.Velenice | N.Bystřice | 3:0 | | |
|
|
A3D1003 | Soběslav"B | Chlum | 2:2 | | |
|
|
A3D1004 | Suchdol | K.Řečice | 2:3 | | |
|
|
A3D1005 | Ledenice | D.Bukovsko | 2:2 | | |
|
|
A3D1006 | Třebětice | Ševětín | 0:4 | | |
|
|
A3D1007 | Slavonice | Lišov | 1:4 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1101 | Lišov | Lomnice | 3:2 | | |
|
|
A3D1102 | Ševětín | Slavonice | 10:1 | | |
|
|
A3D1103 | D.Bukovsko | Třebětice | 5:4 | | |
|
|
A3D1104 | K.Řečice | Ledenice | 3:0 | | |
|
|
A3D1105 | Chlum | Suchdol | 3:3 | | |
|
|
A3D1106 | N.Bystřice | Soběslav"B | 0:2 | | |
|
|
A3D1107 | N.Včelnice | Č.Velenice | 2:0 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1201 | Lomnice | Č.Velenice | 4:0 | | |
|
|
A3D1202 | Soběslav"B | N.Včelnice | 1:3 | | |
|
|
A3D1203 | Suchdol | N.Bystřice | 3:5 | | |
|
|
A3D1204 | Ledenice | Chlum | 6:2 | | |
|
|
A3D1205 | Třebětice | K.Řečice | 2:1 | | |
|
|
A3D1206 | Slavonice | D.Bukovsko | 0:2 | | |
|
|
A3D1207 | Lišov | Ševětín | 2:4 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1301 | Lomnice | Ševětín | 2:3 | | |
|
|
A3D1302 | D.Bukovsko | Lišov | 2:4 | | |
|
|
A3D1303 | K.Řečice | Slavonice | 3:2 | | |
|
|
A3D1304 | Chlum | Třebětice | 4:1 | | |
|
|
A3D1305 | N.Bystřice | Ledenice | 3:1 | | |
|
|
A3D1306 | N.Včelnice | Suchdol | 5:0 | | |
|
|
A3D1307 | Č.Velenice | Soběslav"B | 3:3 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1401 | Lomnice | Soběslav"B | 3:0 | | |
|
|
A3D1402 | Č.Velenice | Suchdol | 2:0 | | |
|
|
A3D1403 | N.Včelnice | Ledenice | 0:0 | | |
|
|
A3D1404 | N.Bystřice | Třebětice | 3:2 | | |
|
|
A3D1405 | Chlum | Slavonice | 3:1 | | |
|
|
A3D1406 | K.Řečice | Lišov | 4:1 | | |
|
|
A3D1407 | Ševětín | D.Bukovsko | 2:2 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1501 | D.Bukovsko | Lomnice | 2:1 | | |
|
|
A3D1502 | Ševětín | K.Řečice | 3:2 | | |
|
|
A3D1503 | Lišov | Chlum | 3:2 | | |
|
|
A3D1504 | Slavonice | N.Bystřice | 1:2 | | |
|
|
A3D1505 | Třebětice | N.Včelnice | 1:1 | | |
|
|
A3D1506 | Ledenice | Č.Velenice | 4:2 | | |
|
|
A3D1507 | Suchdol | Soběslav"B | 4:1 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1601 | Lomnice | Suchdol | 0:2 | | |
|
|
A3D1602 | Soběslav"B | Ledenice | 0:2 | | odehráno 1.5.2015 |
|
|
A3D1603 | Č.Velenice | Třebětice | 0:4 | | |
|
|
A3D1604 | N.Včelnice | Slavonice | 7:1 | | |
|
|
A3D1605 | N.Bystřice | Lišov | 5:1 | | odehráno 1.5.2015 |
|
|
A3D1606 | Chlum | Ševětín | 1:1 | | |
|
|
A3D1607 | K.Řečice | D.Bukovsko | 4:0 | | odehráno 1.5.2015 |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1701 | K.Řečice | Lomnice | 2:1 | | |
|
|
A3D1702 | D.Bukovsko | Chlum | 1:3 | | |
|
|
A3D1703 | Ševětín | N.Bystřice | 5:0 | | |
|
|
A3D1704 | Lišov | N.Včelnice | 1:3 | | |
|
|
A3D1705 | Slavonice | Č.Velenice | 0:0 | | |
|
|
A3D1706 | Třebětice | Soběslav"B | 3:0 | | |
|
|
A3D1707 | Ledenice | Suchdol | 2:1 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1801 | Lomnice | Ledenice | 1:1 | | |
|
|
A3D1802 | Suchdol | Třebětice | 1:1 | | |
|
|
A3D1803 | Soběslav"B | Slavonice | 2:1 | | |
|
|
A3D1804 | Č.Velenice | Lišov | 1:1 | | |
|
|
A3D1805 | N.Včelnice | Ševětín | 1:2 | | |
|
|
A3D1806 | N.Bystřice | D.Bukovsko | 0:2 | | |
|
|
A3D1807 | Chlum | K.Řečice | 2:0 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D1901 | Chlum | Lomnice | 1:4 | | |
|
|
A3D1902 | K.Řečice | N.Bystřice | 4:1 | | |
|
|
A3D1903 | D.Bukovsko | N.Včelnice | 2:0 | | |
|
|
A3D1904 | Ševětín | Č.Velenice | 5:2 | | |
|
|
A3D1905 | Lišov | Soběslav"B | 7:2 | | |
|
|
A3D1906 | Slavonice | Suchdol | 2:1 | | |
|
|
A3D1907 | Ledenice | Třebětice | 1:1 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2001 | Lomnice | Třebětice | 1:0 | | |
|
|
A3D2002 | Ledenice | Slavonice | 1:2 | | |
|
|
A3D2003 | Suchdol | Lišov | 2:0 | | |
|
|
A3D2004 | Soběslav"B | Ševětín | 0:2 | | |
|
|
A3D2005 | Č.Velenice | D.Bukovsko | 0:0 | | |
|
|
A3D2006 | N.Včelnice | K.Řečice | 4:0 | | |
|
|
A3D2007 | N.Bystřice | Chlum | 1:0 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2101 | N.Bystřice | Lomnice | 2:2 | | |
|
|
A3D2102 | Chlum | N.Včelnice | 1:5 | | |
|
|
A3D2103 | K.Řečice | Č.Velenice | 3:5 | | |
|
|
A3D2104 | D.Bukovsko | Soběslav"B | 2:1 | | |
|
|
A3D2105 | Ševětín | Suchdol | 0:0 | | |
|
|
A3D2106 | Lišov | Ledenice | 1:3 | | |
|
|
A3D2107 | Slavonice | Třebětice | 2:0 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2201 | Lomnice | Slavonice | 1:1 | | |
|
|
A3D2202 | Třebětice | Lišov | 4:0 | | |
|
|
A3D2203 | Ledenice | Ševětín | 1:1 | | |
|
|
A3D2204 | Suchdol | D.Bukovsko | 2:0 | | |
|
|
A3D2205 | Soběslav"B | K.Řečice | 4:3 | | |
|
|
A3D2206 | Č.Velenice | Chlum | 4:1 | | |
|
|
A3D2207 | N.Včelnice | N.Bystřice | 6:0 | | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2301 | N.Včelnice | Lomnice | 2:2 | | |
|
|
A3D2302 | N.Bystřice | Č.Velenice | 2:1 | | |
|
|
A3D2303 | Chlum | Soběslav"B | 1:1 | | |
|
|
A3D2304 | K.Řečice | Suchdol | 6:2 | | |
|
|
A3D2305 | D.Bukovsko | Ledenice | 0:1 | | |
|
|
A3D2306 | Ševětín | Třebětice | 3:0 | | |
|
|
A3D2307 | Lišov | Slavonice | 5:0 | | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2401 | Lomnice | Lišov | 0:2 | | |
|
|
A3D2402 | Slavonice | Ševětín | 0:3 | | |
|
|
A3D2403 | Třebětice | D.Bukovsko | 0:1 | | |
|
|
A3D2404 | Ledenice | K.Řečice | 6:4 | | |
|
|
A3D2405 | Suchdol | Chlum | 2:2 | | |
|
|
A3D2406 | Soběslav"B | N.Bystřice | 2:0 | | |
|
|
A3D2407 | Č.Velenice | N.Včelnice | 2:2 | | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2501 | Č.Velenice | Lomnice | 1:1 | | |
|
|
A3D2502 | N.Včelnice | Soběslav"B | 7:0 | | |
|
|
A3D2503 | N.Bystřice | Suchdol | 3:2 | | |
|
|
A3D2504 | Chlum | Ledenice | 1:2 | | |
|
|
A3D2505 | K.Řečice | Třebětice | 1:3 | | |
|
|
A3D2506 | D.Bukovsko | Slavonice | 5:1 | | |
|
|
A3D2507 | Ševětín | Lišov | 2:0 | | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3D2601 | Ševětín | Lomnice | 2:1 | | |
|
|
A3D2602 | Lišov | D.Bukovsko | 4:3 | | |
|
|
A3D2603 | Slavonice | K.Řečice | 6:0 | | |
|
|
A3D2604 | Třebětice | Chlum | 11:0 | | |
|
|
A3D2605 | Ledenice | N.Bystřice | 1:0 | | |
|
|
A3D2606 | Suchdol | N.Včelnice | 6:4 | | |
|
|
A3D2607 | Soběslav"B | Č.Velenice | 1:0 | | |
|
|
|
|
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|