H1A - Okresní soutěž mladší přípravky
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Hostinné | Žacléř B | 31:2 | | |
|
|
H1A0102 | Vrchlabí | Trutnov/M.Buky B | 1:4 | | |
|
|
H1A0103 | Lánov | Horní Maršov | 7:3 | | |
|
|
H1A0104 | Trutnov/M.Buky A | Rtyně/Úpice A | 13:3 | | |
|
|
H1A0105 | Žacléř A | Podhůří | 10:5 | | |
|
|
H1A0106 | Hostinné | Žacléř B | 23:0 | | |
|
|
H1A0107 | Vrchlabí | Trutnov/M.Buky B | 5:4 | | |
|
|
H1A0108 | Lánov | Horní Maršov | 7:5 | | |
|
|
H1A0109 | Trutnov/M.Buky A | Rtyně/Úpice A | 11:2 | | |
|
|
H1A0110 | Žacléř A | Podhůří | 12:6 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Žacléř B | Podhůří | 1:26 | | |
|
|
H1A0202 | Rtyně/Úpice A | Žacléř A | 11:3 | | |
|
|
H1A0203 | Horní Maršov | Trutnov/M.Buky A | 2:6 | | |
|
|
H1A0204 | Trutnov/M.Buky B | Lánov | 6:5 | | |
|
|
H1A0205 | Hostinné | Vrchlabí | 4:9 | | |
|
|
H1A0206 | Žacléř B | Podhůří | 0:23 | | |
|
|
H1A0207 | Rtyně/Úpice A | Žacléř A | 5:2 | | |
|
|
H1A0208 | Horní Maršov | Trutnov/M.Buky A | 4:8 | | |
|
|
H1A0209 | Trutnov/M.Buky B | Lánov | 6:4 | | |
|
|
H1A0210 | Hostinné | Vrchlabí | 6:8 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Vrchlabí | Žacléř B | 23:0 | | |
|
|
H1A0302 | Lánov | Hostinné | 9:6 | | |
|
|
H1A0303 | Trutnov/M.Buky A | Trutnov/M.Buky B | 3:7 | | |
|
|
H1A0304 | Žacléř A | Horní Maršov | 4:0 | | |
|
|
H1A0305 | Podhůří | Rtyně/Úpice A | 3:9 | | |
|
|
H1A0306 | Vrchlabí | Žacléř B | 20:0 | | |
|
|
H1A0307 | Lánov | Hostinné | 6:6 | | |
|
|
H1A0308 | Trutnov/M.Buky A | Trutnov/M.Buky B | 2:9 | | |
|
|
H1A0309 | Žacléř A | Horní Maršov | 2:0 | | |
|
|
H1A0310 | Podhůří | Rtyně/Úpice A | 1:9 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Žacléř B | Rtyně/Úpice A | 0:25 | | |
|
|
H1A0402 | Horní Maršov | Podhůří | 6:7 | | |
|
|
H1A0403 | Trutnov/M.Buky B | Žacléř A | 1:11 | | |
|
|
H1A0404 | Hostinné | Trutnov/M.Buky A | 6:6 | | |
|
|
H1A0405 | Vrchlabí | Lánov | 2:6 | | |
|
|
H1A0406 | Žacléř B | Rtyně/Úpice A | 0:23 | | |
|
|
H1A0407 | Horní Maršov | Podhůří | 3:7 | | |
|
|
H1A0408 | Trutnov/M.Buky B | Žacléř A | 1:16 | | |
|
|
H1A0409 | Hostinné | Trutnov/M.Buky A | 9:6 | | |
|
|
H1A0410 | Vrchlabí | Lánov | 5:4 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Lánov | Žacléř B | 7:0 | | |
|
|
H1A0502 | Trutnov/M.Buky A | Vrchlabí | 5:1 | | |
|
|
H1A0503 | Žacléř A | Hostinné | 5:7 | | |
|
|
H1A0504 | Podhůří | Trutnov/M.Buky B | 16:2 | | |
|
|
H1A0505 | Rtyně/Úpice A | Horní Maršov | 8:4 | | |
|
|
H1A0506 | Lánov | Žacléř B | 18:1 | | |
|
|
H1A0507 | Trutnov/M.Buky A | Vrchlabí | 7:5 | | |
|
|
H1A0508 | Žacléř A | Hostinné | 2:2 | | |
|
|
H1A0509 | Podhůří | Trutnov/M.Buky B | 13:2 | | |
|
|
H1A0510 | Rtyně/Úpice A | Horní Maršov | 8:2 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Žacléř B | Horní Maršov | 0:9 | | |
|
|
H1A0602 | Trutnov/M.Buky B | Rtyně/Úpice A | 0:9 | | |
|
|
H1A0603 | Hostinné | Podhůří | 16:2 | | |
|
|
H1A0604 | Vrchlabí | Žacléř A | 3:0 | | |
|
|
H1A0605 | Lánov | Trutnov/M.Buky A | 7:6 | | |
|
|
H1A0606 | Žacléř B | Horní Maršov | 0:7 | | |
|
|
H1A0607 | Trutnov/M.Buky B | Rtyně/Úpice A | 1:12 | | |
|
|
H1A0608 | Hostinné | Podhůří | 7:4 | | |
|
|
H1A0609 | Vrchlabí | Žacléř A | 3:0 | | |
|
|
H1A0610 | Lánov | Trutnov/M.Buky A | 4:3 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Trutnov/M.Buky A | Žacléř B | 6:1 | | |
|
|
H1A0702 | Žacléř A | Lánov | 1:1 | | |
|
|
H1A0703 | Podhůří | Vrchlabí | 2:7 | | |
|
|
H1A0704 | Rtyně/Úpice A | Hostinné | 8:5 | | |
|
|
H1A0705 | Horní Maršov | Trutnov/M.Buky B | 6:6 | | |
|
|
H1A0706 | Trutnov/M.Buky A | Žacléř B | 7:1 | | |
|
|
H1A0707 | Žacléř A | Lánov | 1:3 | | |
|
|
H1A0708 | Podhůří | Vrchlabí | 3:7 | | |
|
|
H1A0709 | Rtyně/Úpice A | Hostinné | 10:3 | | |
|
|
H1A0710 | Horní Maršov | Trutnov/M.Buky B | 3:8 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Žacléř B | Trutnov/M.Buky B | 0:13 | | |
|
|
H1A0802 | Hostinné | Horní Maršov | 13:1 | | |
|
|
H1A0803 | Vrchlabí | Rtyně/Úpice A | 7:4 | | |
|
|
H1A0804 | Lánov | Podhůří | 11:5 | | |
|
|
H1A0805 | Trutnov/M.Buky A | Žacléř A | 6:1 | | |
|
|
H1A0806 | Žacléř B | Trutnov/M.Buky B | 2:8 | | |
|
|
H1A0807 | Hostinné | Horní Maršov | 14:0 | | |
|
|
H1A0808 | Vrchlabí | Rtyně/Úpice A | 4:3 | | |
|
|
H1A0809 | Lánov | Podhůří | 8:5 | | |
|
|
H1A0810 | Trutnov/M.Buky A | Žacléř A | 6:3 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | Žacléř A | Žacléř B | 6:1 | | |
|
|
H1A0902 | Podhůří | Trutnov/M.Buky A | 4:8 | | |
|
|
H1A0903 | Rtyně/Úpice A | Lánov | 1:5 | | |
|
|
H1A0904 | Horní Maršov | Vrchlabí | 2:8 | | |
|
|
H1A0905 | Trutnov/M.Buky B | Hostinné | 4:18 | | |
|
|
H1A0906 | Žacléř A | Žacléř B | 6:2 | | |
|
|
H1A0907 | Podhůří | Trutnov/M.Buky A | 3:6 | | |
|
|
H1A0908 | Rtyně/Úpice A | Lánov | 2:7 | | |
|
|
H1A0909 | Horní Maršov | Vrchlabí | 2:8 | | |
|
|
H1A0910 | Trutnov/M.Buky B | Hostinné | 0:11 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | Žacléř B | Hostinné | 5:5 | | |
|
|
H1A1002 | Trutnov/M.Buky B | Vrchlabí | 0:15 | | |
|
|
H1A1003 | Horní Maršov | Lánov | 2:7 | | |
|
|
H1A1004 | Rtyně/Úpice A | Trutnov/M.Buky A | 11:1 | | |
|
|
H1A1005 | Podhůří | Žacléř A | 3:2 | | |
|
|
H1A1006 | Žacléř B | Hostinné | 4:6 | | |
|
|
H1A1007 | Trutnov/M.Buky B | Vrchlabí | 1:19 | | |
|
|
H1A1008 | Horní Maršov | Lánov | 1:6 | | |
|
|
H1A1009 | Rtyně/Úpice B | Trutnov/M.Buky A | 1:10 | | |
|
|
H1A1010 | Podhůří | Žacléř A | 6:2 | | |
|
|
| Rtyně/Úpice A | Rtyně/Úpice B | 13:0 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1101 | Podhůří | Žacléř B | 16:0 | | |
|
|
H1A1102 | Žacléř A | Rtyně/Úpice A | 1:5 | | |
|
|
H1A1103 | Trutnov/M.Buky A | Horní Maršov | 8:1 | | |
|
|
H1A1104 | Lánov | Trutnov/M.Buky B | 8:3 | | |
|
|
H1A1105 | Vrchlabí | Hostinné | 5:5 | | |
|
|
H1A1106 | Rtyně/Úpice B | Žacléř B | 4:2 | | |
|
|
H1A1107 | Žacléř A | Rtyně/Úpice A | 4:5 | | |
|
|
H1A1108 | Trutnov/M.Buky A | Horní Maršov | 17:1 | | |
|
|
H1A1109 | Lánov | Trutnov/M.Buky B | 7:1 | | |
|
|
H1A1110 | Vrchlabí | Hostinné | 9:6 | | |
|
|
| Podhůří | Rtyně/Úpice B | 10:0 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1201 | Žacléř B | Vrchlabí | 2:15 | | |
|
|
H1A1202 | Hostinné | Lánov | 7:9 | | |
|
|
H1A1203 | Trutnov/M.Buky B | Trutnov/M.Buky A | 2:8 | | |
|
|
H1A1204 | Horní Maršov | Žacléř A | 2:2 | | |
|
|
H1A1205 | Rtyně/Úpice A | Podhůří | 11:3 | | |
|
|
H1A1206 | Žacléř B | Vrchlabí | 0:11 | | |
|
|
H1A1207 | Hostinné | Lánov | 7:4 | | |
|
|
H1A1208 | Trutnov/M.Buky B | Trutnov/M.Buky A | 3:9 | | |
|
|
H1A1209 | Rtyně/Úpice B | Žacléř A | 0:12 | | |
|
|
H1A1210 | Rtyně/Úpice A | Podhůří | 7:4 | | |
|
|
| Horní Maršov | Rtyně/Úpice B | 4:0 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Rtyně/Úpice A | Žacléř B | 18:0 | | |
|
|
H1A1302 | Podhůří | Horní Maršov | 6:2 | | |
|
|
H1A1303 | Žacléř A | Trutnov/M.Buky B | 5:0 | | |
|
|
H1A1304 | Trutnov/M.Buky A | Hostinné | 11:9 | | |
|
|
H1A1305 | Lánov | Vrchlabí | 5:2 | | |
|
|
H1A1306 | Rtyně/Úpice B | Žacléř B | 10:1 | | |
|
|
H1A1307 | Podhůří | Horní Maršov | 4:5 | | |
|
|
H1A1308 | Žacléř A | Trutnov/M.Buky B | 7:1 | | |
|
|
H1A1309 | Trutnov/M.Buky A | Hostinné | 8:6 | | |
|
|
H1A1310 | Lánov | Vrchlabí | 7:5 | | |
|
|
| Rtyně/Úpice A | Rtyně/Úpice B | 6:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1401 | Žacléř B | Lánov | 0:17 | | |
|
|
H1A1402 | Vrchlabí | Trutnov/M.Buky A | 9:8 | | |
|
|
H1A1403 | Hostinné | Žacléř A | 8:9 | | |
|
|
H1A1404 | Trutnov/M.Buky B | Podhůří | 1:14 | | |
|
|
H1A1405 | Horní Maršov | Rtyně/Úpice A | 0:16 | | |
|
|
H1A1406 | Žacléř B | Lánov | 0:17 | | |
|
|
H1A1407 | Vrchlabí | Trutnov/M.Buky A | 3:1 | | |
|
|
H1A1408 | Hostinné | Žacléř A | 7:8 | | |
|
|
H1A1409 | Rtyně/Úpice B | Podhůří | 2:13 | | |
|
|
H1A1410 | Horní Maršov | Rtyně/Úpice A | 0:11 | | |
|
|
| Trutnov/M.Buky B | Rtyně/Úpice B | 4:9 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1501 | Horní Maršov | Žacléř B | 6:0 | | |
|
|
H1A1502 | Rtyně/Úpice A | Trutnov/M.Buky B | 13:3 | | |
|
|
H1A1503 | Podhůří | Hostinné | 8:6 | | |
|
|
H1A1504 | Žacléř A | Vrchlabí | 5:6 | | |
|
|
H1A1505 | Trutnov/M.Buky A | Lánov | 7:7 | | |
|
|
H1A1506 | Horní Maršov | Žacléř B | 9:1 | | |
|
|
H1A1507 | Rtyně/Úpice B | Trutnov/M.Buky B | 3:5 | | |
|
|
H1A1508 | Podhůří | Hostinné | 5:4 | | |
|
|
H1A1509 | Žacléř A | Vrchlabí | 3:2 | | |
|
|
H1A1510 | Trutnov/M.Buky A | Lánov | 9:6 | | |
|
|
| Rtyně/Úpice A | Rtyně/Úpice B | 10:0 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1601 | Žacléř B | Trutnov/M.Buky A | 0:18 | | |
|
|
H1A1602 | Lánov | Žacléř A | 6:3 | | |
|
|
H1A1603 | Vrchlabí | Podhůří | 2:4 | | |
|
|
H1A1604 | Hostinné | Rtyně/Úpice A | 8:8 | | |
|
|
H1A1605 | Trutnov/M.Buky B | Horní Maršov | 5:2 | | |
|
|
H1A1606 | Žacléř B | Trutnov/M.Buky A | 2:22 | | |
|
|
H1A1607 | Lánov | Žacléř A | 7:7 | | |
|
|
H1A1608 | Vrchlabí | Podhůří | 9:4 | | |
|
|
H1A1609 | Hostinné | Rtyně/Úpice A | 4:11 | | |
|
|
H1A1610 | Rtyně/Úpice B | Horní Maršov | 0:5 | | |
|
|
| Trutnov/M.Buky B | Rtyně/Úpice B | 6:2 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1701 | Trutnov/M.Buky B | Žacléř B | 10:0 | | |
|
|
H1A1702 | Horní Maršov | Hostinné | 5:4 | | |
|
|
H1A1703 | Rtyně/Úpice A | Vrchlabí | 8:3 | | |
|
|
H1A1704 | Podhůří | Lánov | 11:3 | | |
|
|
H1A1705 | Žacléř A | Trutnov/M.Buky A | 8:2 | | |
|
|
H1A1706 | Rtyně/Úpice B | Žacléř B | 5:2 | | |
|
|
H1A1707 | Horní Maršov | Hostinné | 3:5 | | |
|
|
H1A1708 | Rtyně/Úpice A | Vrchlabí | 8:2 | | |
|
|
H1A1709 | Podhůří | Lánov | 13:5 | | |
|
|
H1A1710 | Žacléř A | Trutnov/M.Buky A | 7:2 | | |
|
|
| Trutnov/M.Buky B | Rtyně/Úpice B | 4:5 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1801 | Žacléř B | Žacléř A | 0:4 | | |
|
|
|
H1A1803 | Lánov | Rtyně/Úpice A | 7:7 | | |
|
|
H1A1804 | Vrchlabí | Horní Maršov | 6:1 | | |
|
|
H1A1805 | Hostinné | Trutnov/M.Buky B | 2:9 | | |
|
|
H1A1806 | Žacléř B | Žacléř A | 0:10 | | |
|
|
|
H1A1808 | Rtyně/Úpice B | Rtyně/Úpice A | 2:7 | | |
|
|
H1A1809 | Vrchlabí | Horní Maršov | 6:1 | | |
|
|
H1A1810 | Hostinné | Trutnov/M.Buky B | 6:5 | | |
|
|
| Lánov | Rtyně/Úpice B | 7:0 | | |
|
|
|
|
OFS Trutnov |
Na Nivách 568, 541 01 Trutnov
Tel: 499 811 305
Fax: 499 811 305
|
|
|