C1A - LEŽÁKOVA AUTOŠKOLA-Okresní přebor dorost
KARTY ke dni 22.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Bělotín | Adamčík Pavel | 1 | 0 |
|
Bělotín | Adamčík Pavel | 1 | 0 |
|
Bělotín | Krutílek Ondřej | 3 | 0 |
|
Bělotín | Mucha Petr | 1 | 0 |
|
Bělotín | Novotný Aleš | 1 | 0 |
|
Bělotín | Novotný Aleš | 1 | 0 |
|
Bělotín | Novotný Vojtěch | 1 | 0 |
|
Bělotín | Švarc Michal | 1 | 0 |
|
Bělotín | Vilím Jaroslav | 1 | 0 |
|
Domaželice | Buršík Andrej | 4 | 0 |
|
Domaželice | Buršík Andrej | 1 | 0 |
|
Domaželice | Hradil Tomáš | 1 | 0 |
|
Domaželice | Machač Jakub | 1 | 0 |
|
Domaželice | Majdan Tomáš | 4 | 0 |
|
H.Moštěnice | Kachlík Zdeněk | 1 | 0 |
|
H.Moštěnice | Manda Michal | 1 | 0 |
|
H.Moštěnice | Rypar David | 2 | 0 |
|
H.Moštěnice | Rypar Martin | 2 | 0 |
|
H.Moštěnice | Spáčil Stanislav | 1 | 0 |
|
H.Moštěnice | Spáčil Stanislav | 1 | 0 |
|
H.Moštěnice | Šedivý Jan | 4 | 0 |
|
H.Moštěnice | Šejda Radek | 1 | 0 |
|
H.Moštěnice | Vysloužil Jan | 1 | 1 |
|
Kozlovice | Hamouz Jiří | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Hamouz Jiří | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Chvatík Michal | 2 | 0 |
|
Kozlovice | Jopek Patrik | 2 | 0 |
|
Kozlovice | Maduda Tomáš | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Maduda Tomáš | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Mužík Jiří | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Panák Dominik | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Skopal Ladislav | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Švarc Libor | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Vančura Jakub | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Vančura Jakub | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Vlček Daniel | 1 | 0 |
|
Kozlovice | Vlček Daniel | 1 | 0 |
|
Soběchleby | Grygar Daniel | 0 | 1 |
|
Soběchleby | Libicher Jan | 1 | 0 |
|
Soběchleby | Libicher Radomír | 4 | 2 |
|
Soběchleby | Libicher Radomír | 1 | 0 |
|
Soběchleby | Masař Stanislav | 4 | 0 |
|
Soběchleby | Masař Stanislav | 1 | 0 |
|
Soběchleby | Pecháček Martin | 1 | 0 |
|
Soběchleby | Petráš David | 2 | 0 |
|
Ústí | Jakubec Martin | 1 | 0 |
|
Ústí | Mikšánek Martin | 1 | 0 |
|
Ústí | Nezval Dalibor | 2 | 0 |
|
Ústí | Pekný Marek | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Josefík Tomáš | 2 | 0 |
|
Vlkoš | Krejčíř Ondřej | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kroupa Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Kužela David | 2 | 0 |
|
Vlkoš | Opletal Vít | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pisařík Lukáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Piska Tomáš | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pluhařík Ondřej | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pluhařík Ondřej | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Pokorný Marttin | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Prečan Vojtěch | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Říkovský Jakub | 1 | 0 |
|
Vlkoš | Švéda Adam | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Přerov |
Petřivalského 1, Přerov
Tel: 581 207 000
Fax: 581 207 000 |
|
|