E3B - 55 SŽ-2/B
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 21 | 4.2 |
Branky domácí | 16 | 3.2 |
Branky hosté | 5 | 1.0 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 617 | 5.6 |
Branky domácí | 361 | 3.3 |
Branky hosté | 256 | 2.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Běchovičtí Sršni | 0 | 0 | 0 |
|
Cholupice | 0 | 0 | 0 |
|
Dolní Počernice | 0 | 0 | 0 |
|
Háje B | 0 | 0 | 0 |
|
Junior | 0 | 0 | 0 |
|
Kačerov | 0 | 0 | 0 |
|
PSK Union | 0 | 0 | 0 |
|
Slavoj Podolí B | 0 | 0 | 0 |
|
Točná | 0 | 0 | 0 |
|
Vršovice B | 0 | 0 | 0 |
|
Újezd nad Lesy B | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Pražský fotbalový svaz |
Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4
Tel: 261 215 368, 261 210 760
Fax: 261 215 368, 261 210 760
|
|
|