FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A2B - III.třída sk.B muži - AutoCont

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Suché Lazce221912 93: 2158 ( 25)
2.Březová221138 42: 4036 ( 3)
3.Melč221138 53: 4536 ( 3)
4.Vítkov "B"2210210 52: 4432 ( -1)
5.Komárov22886 40: 4232 ( -1)
6.Kyjovice2210111 35: 5831 ( -2)
7.Holasovice228410 32: 3828 ( -5)
8.Dolní Životice228113 50: 5025 ( -8)
9.Hlavnice227411 38: 4125 ( -8)
10.Nové Sedlice226610 30: 4824 ( -9)
11.Brumovice226610 29: 4624 ( -9)
12.Chvalíkovice227312 30: 5124 ( -9)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Suché Lazce111100 62: 1333
2.Vítkov "B"11812 33: 1425
3.Březová11812 27: 1225
4.Komárov11650 24: 1323
5.Melč11713 30: 1822
6.Kyjovice11704 25: 2921
7.Nové Sedlice11443 15: 1816
8.Chvalíkovice11515 19: 2316
9.Brumovice11425 12: 1714
10.Dolní Životice11416 31: 2413
11.Holasovice11335 16: 1512
12.Hlavnice11326 17: 1711


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Suché Lazce11812 31: 825
2.Holasovice11515 16: 2316
3.Melč11425 23: 2714
4.Hlavnice11425 21: 2414
5.Dolní Životice11407 19: 2612
6.Březová11326 15: 2811
7.Brumovice11245 17: 2910
8.Kyjovice11317 10: 2910
9.Komárov11236 16: 299
10.Nové Sedlice11227 15: 308
11.Chvalíkovice11227 11: 288
12.Vítkov "B"11218 19: 307


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
123456789101112
1.Hlavnice--- 1:2 0:1 0:0 1:3 4:1 2:3 2:2 0:2 3:1 0:1 4:1
2.Suché Lazce6:2 --- 6:4 4:2 4:1 8:0 4:1 8:1 3:1 6:0 6:0 7:1
3.Dolní Životice2:3 2:5 --- 4:0 2:2 1:2 6:1 0:2 2:3 1:3 7:1 4:2
4.Nové Sedlice1:1 0:4 1:3 --- 0:0 2:1 3:2 2:0 2:2 2:2 2:0 0:3
5.Komárov3:3 0:0 2:1 2:2 --- 2:1 2:1 2:2 6:0 2:1 2:1 1:1
6.Březová2:1 1:0 5:2 3:1 3:4 --- 0:0 3:0 3:0 1:3 4:0 2:1
7.Melč5:1 0:2 4:0 4:2 3:1 1:2 --- 4:3 0:3 4:1 1:1 4:2
8.Brumovice0:2 0:5 0:1 3:1 3:2 0:0 3:3 --- 0:1 1:0 1:2 1:0
9.Holasovice0:1 1:2 3:1 0:2 2:2 3:3 0:1 1:2 --- 0:0 2:1 4:0
10.Chvalíkovice2:1 2:1 0:4 1:3 2:1 1:3 4:1 3:3 1:3 --- 1:2 2:1
11.Kyjovice1:5 0:7 4:2 2:0 3:0 3:1 1:6 2:0 2:1 6:0 --- 1:7
12.Vítkov "B"2:1 1:3 1:0 7:2 6:0 3:1 2:4 2:2 4:0 2:0 3:1 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate