FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

KPJ - Krajský přebor Jih

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Dynamo "B"161501123: 6145 ( 21)
2.Devianti ČD161303105: 6039 ( 15)
3.ELBH Týn161105115: 6733 ( 9)
4.A1 team ČB16826 99: 9726 ( 2)
5.Vaplast ČB16718 75: 8722 ( -2)
6.HFASC ČB165011 78:11515 ( -9)
7.FK Zahájí164111 99:10013 (-11)
8.Kohouti ČB163112 63:12510 (-14)
9.Dubaj Žaby163112 85:13010 (-14)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Dynamo "B"8800 48: 2224
2.Devianti ČD8701 47: 3221
3.ELBH Týn8503 61: 3215
4.A1 team ČB8323 51: 5711
5.Vaplast ČB8305 32: 409
6.Dubaj Žaby8215 52: 647
7.FK Zahájí8206 55: 516
8.HFASC ČB8107 36: 603
9.Kohouti ČB8107 29: 733


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Dynamo "B"8701 75: 3921
2.ELBH Týn8602 54: 3518
3.Devianti ČD8602 58: 2818
4.A1 team ČB8503 48: 4015
5.Vaplast ČB8413 43: 4713
6.HFASC ČB8404 42: 5512
7.FK Zahájí8215 44: 497
8.Kohouti ČB8215 34: 527
9.Dubaj Žaby8107 33: 663


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
12345678910
1.A1 team ČB--- 9:3 13:6  2:9 5:5 4:4 4:8 5:17 9:5
2.HFASC ČB3:5 --- 3:6  4:10 6:7 4:10 2:8 7:11 7:3
3.FK Zahájí3:5 16:4 ---  2:4 2:3 9:6 5:6 10:128:11
4.volno   ---       
5.Devianti ČD9:5 7:6 5:3  --- 5:3 9:4 6:3 2:5 4:3
6.Vaplast ČB0:4 6:7 4:3  3:11 --- 4:0 4:6 3:6 8:3
7.Kohouti ČB6:10 6:10 5:13  0:6 3:11 --- 1:6 1:12 7:5
8.ELBH Týn11:4 3:5 7:4  4:1 4:5 10:3 --- 4:7 18:3
9.Dynamo "B"2:1 4:2 8:5  4:2 10:4 7:1 8:7 --- 5:0
10.Dubaj Žaby6:14 4:5 4:4  9:15 12:5 5:6 5:10 7:5 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate