FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Soutěže

A3A - I. B třída mužů skupina A

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Ledeč n.S.262123100: 2965 ( 26)
2.Kostelec261538 53: 4048 ( 9)
3.Štoky261538 75: 5648 ( 9)
4.Chotěboř B261529 58: 3947 ( 8)
5.Humpolec B261376 64: 4646 ( 7)
6.Mírovka2613310 45: 4142 ( 3)
7.Lípa261178 53: 4840 ( 1)
8.Košetice2610412 41: 4534 ( -5)
9.Tis2610412 50: 6034 ( -5)
10.Černovice269512 64: 6732 ( -7)
11.Budíkov268612 52: 6730 ( -9)
12.Lučice266317 37: 5721 (-18)
13.H. Cerekev266218 45: 8620 (-19)
14.Jiřice263320 42: 9812 (-27)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Kostelec131021 29: 1132
2.Ledeč n.S.131012 58: 1131
3.Štoky13922 50: 2929
4.Mírovka13904 26: 1127
5.Lípa13751 31: 1926
6.Tis13823 36: 2226
7.Humpolec B13733 36: 2124
8.Černovice13724 37: 2123
9.Košetice13706 27: 2021
10.Budíkov13634 28: 2421
11.Chotěboř B13625 28: 1520
12.Lučice13526 27: 2717
13.Jiřice13328 26: 4011
14.H. Cerekev13319 25: 4410


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Ledeč n.S.131111 42: 1834
2.Chotěboř B13904 30: 2427
3.Humpolec B13643 28: 2522
4.Štoky13616 25: 2719
5.Kostelec13517 24: 2916
6.Mírovka13436 19: 3015
7.Lípa13427 22: 2914
8.Košetice13346 14: 2513
9.H. Cerekev13319 20: 4210
10.Černovice13238 27: 469
11.Budíkov13238 24: 439
12.Tis13229 14: 388
13.Lučice131111 10: 304
14.Jiřice130112 16: 581


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.H. Cerekev--- 6:2 1:3 1:0 2:5 4:1 2:5 2:3 3:4 1:2 1:6 1:1 1:7 0:5
2.Černovice2:2 --- 1:2 2:1 1:2 4:2 4:1 7:0 3:3 1:3 1:4 5:0 4:1 2:0
3.Mírovka0:1 2:0 --- 2:0 3:0 3:2 0:2 1:0 2:0 4:1 1:3 4:0 1:2 3:0
4.Lučice2:1 3:3 4:0 --- 0:3 5:1 2:1 7:0 1:1 1:5 0:4 0:1 1:4 1:3
5.Kostelec3:0 2:0 2:1 2:0 --- 2:0 4:1 1:0 3:2 4:1 1:2 4:3 0:0 1:1
6.Jiřice3:5 3:3 1:2 3:2 1:3 --- 2:4 1:6 2:5 4:3 2:3 1:1 2:1 1:2
7.Chotěboř B5:3 4:1 1:2 3:1 1:2 6:0 --- 3:0 0:0 0:1 1:3 0:0 1:2 3:0
8.Tis7:0 2:3 3:2 3:1 4:2 4:2 1:5 --- 4:1 2:0 2:1 0:1 1:1 3:3
9.Budíkov3:2 3:2 2:2 1:0 3:1 5:2 0:1 2:2 --- 1:3 1:3 2:2 4:2 1:2
10.Štoky5:3 3:3 5:0 4:1 3:2 8:2 2:3 3:2 5:2 --- 1:3 3:2 3:1 5:5
11.Ledeč n.S.8:0 7:1 1:1 4:0 5:1 5:0 1:2 7:0 8:2 1:0 --- 3:1 6:0 2:3
12.Košetice1:2 1:4 3:1 0:3 1:0 7:1 0:2 1:0 5:0 5:2 2:4 --- 1:0 0:1
13.Lípa1:0 6:3 2:2 1:1 2:0 2:0 0:2 3:1 4:2 2:2 3:3 2:0 --- 3:3
14.Humpolec B2:1 4:2 4:1 4:0 3:3 3:3 6:1 0:0 3:2 1:2 2:3 0:2 4:1 ---



TISK TABULEK


  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

nic

nic

WebToDate