A3B - IV. třída B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0101 | Libodřice B | Nebovidy B | 8:2 | | |
|
|
A3B0102 | Dolní Chvátliny | Zásmuky B | 1:3 | | |
|
|
A3B0103 | Dobřichov | Cerhenice B | 6:1 | | |
|
|
A3B0104 | Svojšice | Ratenice | 0:4 | | |
|
|
A3B0105 | Křečhoř | Vrbová Lhota B | 6:2 | | |
|
|
A3B0106 | Bečváry B | Lošany | 1:4 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0201 | Nebovidy B | Lošany | 2:5 | | |
|
|
A3B0202 | Vrbová Lhota B | Bečváry B | 2:1 | | |
|
|
A3B0203 | Ratenice | Křečhoř | 7:2 | | |
|
|
A3B0204 | Cerhenice B | Svojšice | 5:3 | | |
|
|
A3B0205 | Zásmuky B | Dobřichov | 0:1 | | |
|
|
A3B0206 | Libodřice B | Dolní Chvátliny | 4:3 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0301 | Dolní Chvátliny | Nebovidy B | 4:2 | | |
|
|
A3B0302 | Dobřichov | Libodřice B | 2:1 | | |
|
|
A3B0303 | Svojšice | Zásmuky B | 1:4 | | |
|
|
A3B0304 | Křečhoř | Cerhenice B | 2:6 | | |
|
|
A3B0305 | Bečváry B | Ratenice | 2:2 | | PK: 5:4 |
|
|
A3B0306 | Lošany | Vrbová Lhota B | 8:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0401 | Nebovidy B | Vrbová Lhota B | 10:2 | | |
|
|
A3B0402 | Ratenice | Lošany | 0:3 | | |
|
|
A3B0403 | Cerhenice B | Bečváry B | 3:0 | | |
|
|
A3B0404 | Zásmuky B | Křečhoř | 4:1 | | |
|
|
A3B0405 | Libodřice B | Svojšice | 5:2 | | |
|
|
A3B0406 | Dolní Chvátliny | Dobřichov | 1:7 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0501 | Dobřichov | Nebovidy B | 6:2 | | |
|
|
A3B0502 | Svojšice | Dolní Chvátliny | 3:2 | | |
|
|
A3B0503 | Křečhoř | Libodřice B | 1:1 | | PK: 6:5 |
|
|
A3B0504 | Bečváry B | Zásmuky B | 0:7 | | |
|
|
A3B0505 | Lošany | Cerhenice B | 3:1 | | |
|
|
A3B0506 | Vrbová Lhota B | Ratenice | 6:1 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0601 | Nebovidy B | Ratenice | 1:4 | | |
|
|
A3B0602 | Cerhenice B | Vrbová Lhota B | 4:3 | | |
|
|
A3B0603 | Zásmuky B | Lošany | 2:2 | | PK: 3:4 |
|
|
A3B0604 | Libodřice B | Bečváry B | 3:1 | | |
|
|
A3B0605 | Dolní Chvátliny | Křečhoř | 2:2 | | PK: 5:4 |
|
|
A3B0606 | Dobřichov | Svojšice | 9:2 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0701 | Svojšice | Nebovidy B | 6:2 | | |
|
|
A3B0702 | Křečhoř | Dobřichov | 1:7 | | |
|
|
A3B0703 | Bečváry B | Dolní Chvátliny | 0:2 | | |
|
|
A3B0704 | Lošany | Libodřice B | 3:3 | | PK: 2:4 |
|
|
A3B0705 | Vrbová Lhota B | Zásmuky B | 4:4 | | PK: 5:4 |
|
|
A3B0706 | Ratenice | Cerhenice B | 0:4 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0801 | Nebovidy B | Cerhenice B | 1:11 | | |
|
|
A3B0802 | Zásmuky B | Ratenice | 5:0 | | |
|
|
A3B0803 | Libodřice B | Vrbová Lhota B | 7:0 | | |
|
|
A3B0804 | Dolní Chvátliny | Lošany | 2:1 | | |
|
|
A3B0805 | Dobřichov | Bečváry B | 10:1 | | |
|
|
A3B0806 | Svojšice | Křečhoř | 3:1 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0901 | Křečhoř | Nebovidy B | 8:0 | | |
|
|
A3B0902 | Bečváry B | Svojšice | 2:3 | | |
|
|
A3B0903 | Lošany | Dobřichov | 0:1 | | |
|
|
A3B0904 | Vrbová Lhota B | Dolní Chvátliny | 9:0 | | |
|
|
A3B0905 | Ratenice | Libodřice B | 2:2 | | PK : 4:2 |
|
|
A3B0906 | Cerhenice B | Zásmuky B | 4:3 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1001 | Nebovidy B | Zásmuky B | 1:10 | | |
|
|
A3B1002 | Libodřice B | Cerhenice B | 2:0 | | |
|
|
A3B1003 | Dolní Chvátliny | Ratenice | 1:2 | | |
|
|
A3B1004 | Dobřichov | Vrbová Lhota B | 7:3 | | |
|
|
A3B1005 | Svojšice | Lošany | 1:1 | | PK 1:4 |
|
|
A3B1006 | Křečhoř | Bečváry B | 8:1 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1101 | Bečváry B | Nebovidy B | 5:2 | | |
|
|
A3B1102 | Lošany | Křečhoř | 3:0 | | |
|
|
A3B1103 | Vrbová Lhota B | Svojšice | 1:7 | | |
|
|
A3B1104 | Ratenice | Dobřichov | 1:3 | | |
|
|
A3B1105 | Cerhenice B | Dolní Chvátliny | 4:2 | | |
|
|
A3B1106 | Zásmuky B | Libodřice B | 6:2 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1201 | Nebovidy B | Libodřice B | 1:7 | | |
|
|
A3B1202 | Zásmuky B | Dolní Chvátliny | 3:4 | | |
|
|
A3B1203 | Cerhenice B | Dobřichov | 4:2 | | |
|
|
A3B1204 | Ratenice | Svojšice | 0:3 | | kont. |
|
|
A3B1205 | Vrbová Lhota B | Křečhoř | 5:2 | | |
|
|
A3B1206 | Lošany | Bečváry B | 5:0 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1301 | Lošany | Nebovidy B | 5:2 | | |
|
|
A3B1302 | Bečváry B | Vrbová Lhota B | 5:2 | | |
|
|
A3B1303 | Křečhoř | Ratenice | 0:1 | | |
|
|
A3B1304 | Svojšice | Cerhenice B | 2:3 | | |
|
|
A3B1305 | Dobřichov | Zásmuky B | 3:0 | | kontumace |
|
|
A3B1306 | Dolní Chvátliny | Libodřice B | 6:2 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1401 | Nebovidy B | Dolní Chvátliny | 1:3 | | |
|
|
A3B1402 | Libodřice B | Dobřichov | 3:1 | | |
|
|
A3B1403 | Zásmuky B | Svojšice | 1:3 | | |
|
|
A3B1404 | Cerhenice B | Křečhoř | 4:1 | | |
|
|
A3B1405 | Ratenice | Bečváry B | 1:2 | | |
|
|
A3B1406 | Vrbová Lhota B | Lošany | 1:4 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1501 | Vrbová Lhota B | Nebovidy B | 8:0 | | |
|
|
A3B1502 | Lošany | Ratenice | 2:1 | | |
|
|
A3B1503 | Bečváry B | Cerhenice B | 0:5 | | |
|
|
A3B1504 | Křečhoř | Zásmuky B | 3:0 | | kontumace |
|
|
A3B1505 | Svojšice | Libodřice B | 4:2 | | |
|
|
A3B1506 | Dobřichov | Dolní Chvátliny | 4:2 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1601 | Nebovidy B | Dobřichov | 0:4 | | |
|
|
A3B1602 | Dolní Chvátliny | Svojšice | 4:1 | | |
|
|
A3B1603 | Libodřice B | Křečhoř | 5:0 | | |
|
|
A3B1604 | Zásmuky B | Bečváry B | 2:9 | | |
|
|
A3B1605 | Cerhenice B | Lošany | 4:0 | | |
|
|
A3B1606 | Ratenice | Vrbová Lhota B | 7:1 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1701 | Ratenice | Nebovidy B | 3:1 | | |
|
|
A3B1702 | Vrbová Lhota B | Cerhenice B | 1:1 | | PK: 4:5 |
|
|
A3B1703 | Lošany | Zásmuky B | 0:6 | | |
|
|
A3B1704 | Bečváry B | Libodřice B | 3:1 | | |
|
|
A3B1705 | Křečhoř | Dolní Chvátliny | 4:8 | | |
|
|
A3B1706 | Svojšice | Dobřichov | 2:1 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1801 | Nebovidy B | Svojšice | 1:4 | | |
|
|
A3B1802 | Dobřichov | Křečhoř | 3:0 | | kont. |
|
|
A3B1803 | Dolní Chvátliny | Bečváry B | 10:0 | | |
|
|
A3B1804 | Libodřice B | Lošany | 3:2 | | |
|
|
A3B1805 | Zásmuky B | Vrbová Lhota B | 5:0 | | |
|
|
A3B1806 | Cerhenice B | Ratenice | 2:1 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1901 | Cerhenice B | Nebovidy B | 18:2 | | |
|
|
A3B1902 | Ratenice | Zásmuky B | 3:4 | | |
|
|
A3B1903 | Vrbová Lhota B | Libodřice B | 3:1 | | |
|
|
A3B1904 | Lošany | Dolní Chvátliny | 2:10 | | |
|
|
A3B1905 | Bečváry B | Dobřichov | 2:3 | | |
|
|
A3B1906 | Křečhoř | Svojšice | 1:2 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2001 | Nebovidy B | Křečhoř | 6:1 | | |
|
|
A3B2002 | Svojšice | Bečváry B | 3:0 | | |
|
|
A3B2003 | Dobřichov | Lošany | 5:2 | | |
|
|
A3B2004 | Dolní Chvátliny | Vrbová Lhota B | 11:0 | | |
|
|
A3B2005 | Libodřice B | Ratenice | 2:0 | | |
|
|
A3B2006 | Zásmuky B | Cerhenice B | 2:3 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2101 | Zásmuky B | Nebovidy B | 5:0 | | |
|
|
A3B2102 | Cerhenice B | Libodřice B | 5:2 | | |
|
|
A3B2103 | Ratenice | Dolní Chvátliny | 1:2 | | |
|
|
A3B2104 | Vrbová Lhota B | Dobřichov | 0:12 | | |
|
|
A3B2105 | Lošany | Svojšice | 4:1 | | |
|
|
A3B2106 | Bečváry B | Křečhoř | 9:0 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2201 | Nebovidy B | Bečváry B | 6:2 | | |
|
|
A3B2202 | Křečhoř | Lošany | 3:3 | | PK: 3:4 |
|
|
A3B2203 | Svojšice | Vrbová Lhota B | 5:1 | | |
|
|
A3B2204 | Dobřichov | Ratenice | 9:0 | | |
|
|
A3B2205 | Dolní Chvátliny | Cerhenice B | 1:5 | | |
|
|
A3B2206 | Libodřice B | Zásmuky B | 3:10 | | |
|
|
|
|
OFS Kolín |
Žižkova 189, PS 43, 280 36 Kolín I
Tel: 321 722 114
Fax: 321 722 114
|
|
|