A3A - IV.třída sk.A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 22.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Valdman Lukáš | Štrampouch | 57 |
|
Dušek Petr | Církvice | 16 |
|
Matoušek Jaroslav | Okřesaneč | 16 |
|
Říha Václav | Bratčice | 16 |
|
Bajo Dušan | Vrdy B | 14 |
|
Hašek Miroslav | Bratčice | 14 |
|
Jungwirth Jan | Církvice | 14 |
|
Hájek Kamil | Vrdy B | 13 |
|
Vlček Jakub | Okřesaneč | 13 |
|
Doležal Tomáš | Bratčice | 12 |
|
Biroš Martin | Štrampouch | 11 |
|
Marek Daniel | Církvice | 11 |
|
Oliva Jakub | Štrampouch | 11 |
|
Tyšer Filip | Církvice | 11 |
|
Výborný Martin | Chotusice B | 10 |
|
Brynda Oleh | Okřesaneč | 9 |
|
Vobořil Filip | Záboří | 9 |
|
Čerimi Adrian | Štrampouch | 8 |
|
Gruntman Vít | Hostovlice | 8 |
|
Křížek Jakub | Církvice | 8 |
|
Radovnický Václav | Horušice | 8 |
|
Štrba Matěj | Okřesaneč | 8 |
|
Babák Ivan | Zbýšov B | 7 |
|
Gazdík Martin | Horní Bučice | 7 |
|
Kebza Jiří | Horní Bučice | 7 |
|
Müller Valter | Chotusice B | 7 |
|
Vítek David | Horní Bučice | 7 |
|
Brock Robin | Chotusice B | 6 |
|
Dvořák Lukáš | Bratčice | 6 |
|
Hybler David | Zbýšov B | 6 |
|
Luňáček Jan | Vrdy B | 6 |
|
Mrkvička Josef | Vlkaneč | 6 |
|
Petrák Michael | Zbýšov B | 6 |
|
Radil Václav | Zbýšov B | 6 |
|
Rolenec Aleš | Hostovlice | 6 |
|
Šemík Marek | Zbýšov B | 6 |
|
Štrba David | Okřesaneč | 6 |
|
Truksa Karel | Vrdy B | 6 |
|
Vamberský Ladislav | Horní Bučice | 6 |
|
Blatný Matěj | Štrampouch | 5 |
|
Čárný Tomáš | Horní Bučice | 5 |
|
Jukl Jan | Zbýšov B | 5 |
|
Kaščák Miroslav | Okřesaneč | 5 |
|
Kováč Miroslav | Horní Bučice | 5 |
|
Musil Zdeněk | Hostovlice | 5 |
|
Němec Petr | Potěhy | 5 |
|
Novák Petr | Církvice | 5 |
|
Novák Petr | Vrdy B | 5 |
|
Růžička Vlastimil | Bratčice | 5 |
|
Sixta Ondřej | Potěhy | 5 |
|
Šanc Ivan | Záboří | 5 |
|
Škaloud Jaroslav | Horní Bučice | 5 |
|
Tichý Jan | Okřesaneč | 5 |
|
Vraný David | Církvice | 5 |
|
Zoubek Tomáš | Záboří | 5 |
|
Hájek Stanislav | Zbýšov B | 4 |
|
Chalupa Petr | Horušice | 4 |
|
Jirout Jiří | Církvice | 4 |
|
Káš Jiří | Vrdy B | 4 |
|
Kleman Tomáš | Horní Bučice | 4 |
|
Kořínek Radek | Hostovlice | 4 |
|
Král Jiří | Záboří | 4 |
|
Lagron Michal | Potěhy | 4 |
|
Nesládek Jiří | Horní Bučice | 4 |
|
Peroutka Michal | Chotusice B | 4 |
|
Růžička Patrik | Vrdy B | 4 |
|
Serdel Adam | Potěhy | 4 |
|
Sobotka Lukáš | Zbýšov B | 4 |
|
Szakács Ladislav | Potěhy | 4 |
|
Šolta Jiří | Chotusice B | 4 |
|
Šubrt Jakub | Záboří | 4 |
|
Šulc Miroslav | Štrampouch | 4 |
|
Šulc Oldřich | Potěhy | 4 |
|
Tuzar Lukáš | Chotusice B | 4 |
|
Vetešník Tomáš | Štrampouch | 4 |
|
Víšek Filip | Horní Bučice | 4 |
|
Vocl Jakub | Vrdy B | 4 |
|
Zedník Tomáš | Chotusice B | 4 |
|
Zelený Václav | Vlkaneč | 4 |
|
Doubek Lukáš | Vrdy B | 3 |
|
Kaňka Martin | Bratčice | 3 |
|
Löwy Radek | Vlkaneč | 3 |
|
Milink Michal | Okřesaneč | 3 |
|
Mlynka Michal | Vrdy B | 3 |
|
Mrkvička Stanislav | Horušice | 3 |
|
Müller Ladislav | Štrampouch | 3 |
|
Nemčik Tomáš | Chotusice B | 3 |
|
Němec Štěpán | Hostovlice | 3 |
|
Paták Václav | Horní Bučice | 3 |
|
Rolenec Petr | Hostovlice | 3 |
|
Svoboda Martin | Štrampouch | 3 |
|
Špaček Luděk | Záboří | 3 |
|
Vacek David | Štrampouch | 3 |
|
Altman Petr | Vlkaneč | 2 |
|
Burian Jan | Vlkaneč | 2 |
|
Čtvrtečka Pavel | Chotusice B | 2 |
|
Daru Zdeněk | Bratčice | 2 |
|
Dvořák Jiří | Záboří | 2 |
|
Fiala Martin | Církvice | 2 |
|
Franc Tomáš | Vrdy B | 2 |
|
Chudomel Martin | Vrdy B | 2 |
|
Junek Martin | Okřesaneč | 2 |
|
Karlík Vlastimil | Hostovlice | 2 |
|
Kebza Martin | Vrdy B | 2 |
|
Kotrba Václav | Záboří | 2 |
|
Kratochvíl Martin | Církvice | 2 |
|
Křelina Petr | Záboří | 2 |
|
Kunášek Dominik | Vlkaneč | 2 |
|
Kůta David | Horní Bučice | 2 |
|
Mathes Karel | Chotusice B | 2 |
|
Melechovský Tomáš | Okřesaneč | 2 |
|
Nerad Petr | Horní Bučice | 2 |
|
Novák Petr | Vrdy B | 2 |
|
Pham Ngoc Lam | Horušice | 2 |
|
Prášek Radek | Bratčice | 2 |
|
Rajdl Marek | Církvice | 2 |
|
Richard Radek | Potěhy | 2 |
|
Ronovský Jakub | Bratčice | 2 |
|
Ronovský Václav | Bratčice | 2 |
|
Slabý Jan | Záboří | 2 |
|
Smutný Lukáš | Potěhy | 2 |
|
Škramovský Martin | Potěhy | 2 |
|
Uhlíř Michal | Církvice | 2 |
|
Uhlíř Robert | Bratčice | 2 |
|
Vorlíček Michael | Záboří | 2 |
|
Záhrobský Miroslav | Štrampouch | 2 |
|
Zbořil Ladislav | Hostovlice | 2 |
|
Zosimčuk Jan | Zbýšov B | 2 |
|
Žilka Lubomír | Chotusice B | 2 |
|
Brabec Zdeněk | Zbýšov B | 1 |
|
Bročka Daniel | Horušice | 1 |
|
Čapek Ondřej | Bratčice | 1 |
|
Čunderlík Petr | Potěhy | 1 |
|
Dražinovský David | Vrdy B | 1 |
|
Dušánek Václav | Horní Bučice | 1 |
|
Dvořák Václav | Zbýšov B | 1 |
|
Fuxa Pavel | Štrampouch | 1 |
|
Hamsa Petr | Hostovlice | 1 |
|
Hmsa Petr | Hostovlice | 1 |
|
Horáček Josef | Horušice | 1 |
|
Horák Dominik | Potěhy | 1 |
|
Horváth Tomáš | Zbýšov B | 1 |
|
Hruška Tomáš | Církvice | 1 |
|
Hypeš David | Vlkaneč | 1 |
|
Chadraba Jan | Horní Bučice | 1 |
|
Karlík Evžen | Hostovlice | 1 |
|
Klatka Vojtěch | Záboří | 1 |
|
Kneys Pavel | Chotusice B | 1 |
|
Kočí Karel | Štrampouch | 1 |
|
Král Stanislav | Záboří | 1 |
|
Kříž Jan | Vrdy B | 1 |
|
Kupera Vladimír | Bratčice | 1 |
|
Luňáček Jiří | Vrdy B | 1 |
|
Macháček Dominik | Církvice | 1 |
|
Machek Vladislav | Chotusice B | 1 |
|
Malkus Miroslav | Horušice | 1 |
|
Malyjurek Aleš | Církvice | 1 |
|
Oliva Jindřich | Štrampouch | 1 |
|
Pelikán Pavel | Horní Bučice | 1 |
|
Petříček Luboš | Hostovlice | 1 |
|
Růžička Jan | Vrdy B | 1 |
|
Růžička Pavel | Horní Bučice | 1 |
|
Smutný Vlastislav | Hostovlice | 1 |
|
Snížek Martin | Záboří | 1 |
|
Sýkora Jan | Církvice | 1 |
|
Syrový Luděk | Hostovlice | 1 |
|
Šimunek Marek | Štrampouch | 1 |
|
Šnábl Jan | Horušice | 1 |
|
Tvrdý Ladislav | Zbýšov B | 1 |
|
Vácha Marek | Horušice | 1 |
|
Valent Michal | Potěhy | 1 |
|
Valuch Pavel | Chotusice B | 1 |
|
Vaněk Martin | Potěhy | 1 |
|
Vrba Jan | Církvice | 1 |
|
Zelený Aleš | Bratčice | 1 |
|
Zumpfe David | Hostovlice | 1 |
|
Zvolánek Radek | Okřesaneč | 1 |
|
|
|
|
OFS Kutná Hora |
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 512 164
Fax: 327 514 628
|
|
|