C1A - OP dorostu
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0101 | Řepín | PTZ Nelahozeves | 4:4 | | 1:2 penalty |
|
|
C1A0102 | Horní Beřkovice | Labský Kostelec | 3:3 | | 2:1 penalty |
|
|
C1A0103 | Čečelice/Byšice/Všetaty | Dolní Beřkovice | 3:4 | | |
|
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A0202 | Dolní Beřkovice | Vraňany | 8:2 | | |
|
|
C1A0203 | Labský Kostelec | Čečelice/Byšice/Všetaty | 6:3 | | |
|
|
C1A0204 | Řepín | Horní Beřkovice | 2:3 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0301 | Horní Beřkovice | PTZ Nelahozeves | 4:0 | | |
|
|
C1A0302 | Čečelice/Byšice/Všetaty | Řepín | 3:3 | | 1:2 penalty |
|
|
C1A0303 | Vraňany | Labský Kostelec | 6:1 | | |
|
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0401 | PTZ Nelahozeves | Dolní Beřkovice | 3:0 | | nedohráno |
|
|
|
C1A0403 | Řepín | Vraňany | 3:3 | | 1:2 penalty |
|
|
C1A0404 | Horní Beřkovice | Čečelice/Byšice/Všetaty | 2:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0501 | Čečelice/Byšice/Všetaty | PTZ Nelahozeves | 3:8 | | |
|
|
C1A0502 | Vraňany | Horní Beřkovice | 2:7 | | |
|
|
|
C1A0504 | Dolní Beřkovice | Labský Kostelec | 1:1 | | 2:1 penalty |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0601 | PTZ Nelahozeves | Labský Kostelec | 6:2 | | |
|
|
C1A0602 | Řepín | Dolní Beřkovice | 2:2 | | 1:2 penalty |
|
|
|
C1A0604 | Čečelice/Byšice/Všetaty | Vraňany | 3:3 | | 1:2 penalty |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0701 | Vraňany | PTZ Nelahozeves | 8:4 | | |
|
|
|
C1A0703 | Dolní Beřkovice | Horní Beřkovice | 0:1 | | |
|
|
C1A0704 | Labský Kostelec | Řepín | 5:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A0801 | PTZ Nelahozeves | Řepín | 7:2 | | |
|
|
C1A0802 | Labský Kostelec | Horní Beřkovice | 1:3 | | |
|
|
C1A0803 | Dolní Beřkovice | Čečelice/Byšice/Všetaty | 5:0 | | |
|
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C1A0902 | Vraňany | Dolní Beřkovice | 1:4 | | |
|
|
C1A0903 | Čečelice/Byšice/Všetaty | Labský Kostelec | 6:3 | | |
|
|
C1A0904 | Horní Beřkovice | Řepín | 5:1 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1001 | PTZ Nelahozeves | Horní Beřkovice | 6:0 | | |
|
|
C1A1002 | Řepín | Čečelice/Byšice/Všetaty | 1:3 | | |
|
|
C1A1003 | Labský Kostelec | Vraňany | 3:1 | | |
|
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1101 | Dolní Beřkovice | PTZ Nelahozeves | 1:2 | | |
|
|
|
C1A1103 | Vraňany | Řepín | 4:5 | | |
|
|
C1A1104 | Čečelice/Byšice/Všetaty | Horní Beřkovice | 4:6 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1201 | PTZ Nelahozeves | Čečelice/Byšice/Všetaty | 8:2 | | |
|
|
C1A1202 | Horní Beřkovice | Vraňany | 6:2 | | |
|
|
|
C1A1204 | Labský Kostelec | Dolní Beřkovice | 4:3 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1301 | Labský Kostelec | PTZ Nelahozeves | 3:5 | | |
|
|
C1A1302 | Dolní Beřkovice | Řepín | 7:1 | | |
|
|
|
C1A1304 | Vraňany | Čečelice/Byšice/Všetaty | 4:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C1A1401 | PTZ Nelahozeves | Vraňany | 5:4 | | |
|
|
|
C1A1403 | Horní Beřkovice | Dolní Beřkovice | 4:2 | | |
|
|
C1A1404 | Řepín | Labský Kostelec | 6:4 | | |
|
|
|
|
OFS Mělník |
Pražská 342/34, Mělník
Tel: 315/62 23 20 nebo1
Fax: 315/62 23 21
|
|
|