|
ČP | Jméno | Adresa |
|
| Dodatečně | |
|
| Nedelegován | |
|
| OFS Louny | |
|
| OFS Most | |
|
| ÚKFS | |
|
K |
ČP | Jméno | Adresa |
|
| Dušek Martin | Chomutov, |
|
| Franko Štefan | Kadaň, |
|
| Holub Lukáš | Chomutov, |
|
| Holub Josef | Klášterec nad Ohří, |
|
| Javorek Jiří | Březno, |
|
| Krutina Radek | Chomutov, |
|
| Maleček Martin | Chomutov, |
|
| Moder Petr | Chomutov, |
|
| Nedvěd Vít | Chomutov, |
|
| Novotný Jaromír | Chomutov, |
|
| Novotný Jaromír | Chomutov, |
|
| Strádal Ladislav | Chomutov, |
|
OP |
ČP | Jméno | Adresa |
|
| Čokáš Josef | Radonice, |
|
| Dušek Jakub | Chomutov, |
|
| Hůla Michal | Chomutov, |
|
| Chroust Miroslav | Spořice, |
|
| Kešner Miroslav | Most, |
|
| Majer Dominik | Jirkov, |
|
| Menšík Jaroslav | Kadaň, |
|
| Pálek Karel | Jirkov, |
|
| Pašek Lukáš | Chomutov, |
|
| Pokorný Antonín | Chomutov, |
|
| Pokrývka Radek | Chomutov, |
|
| Prokeš Petr | Jirkov, |
|
| Svoboda Martin | Spořice, |
|
| Szabó Daniel | Chomutov, |
|
| Šifalda Dominik | Otvice, |
|
| Veselý Aleš | Jirkov, |
|
| Votruba Lukáš | Chomutov, |
|
ŘČ |
ČP | Jméno | Adresa |
|
| Mydlář Josef | Chomutov, |
|
SL |
ČP | Jméno | Adresa |
|
| Vaňkát Zdeněk | Chomutov, |
|
|
|
|
OFS Chomutov |
17. listopadu 5461, 430 04 Chomutov
Tel: 474 657 253
Fax: 474 657 253
|
|
|