A2A - III. třída dospělých sk. "A"
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 29 | 4.1 |
Branky domácí | 14 | 2.0 |
Branky hosté | 15 | 2.1 |
Diváků | 220 | 31 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 970 | 5.3 |
Branky domácí | 554 | 3.0 |
Branky hosté | 416 | 2.3 |
Diváků | 9106 | 50 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bohušovice | 832 | 865 | 1697 |
|
Libochovany | 807 | 735 | 1542 |
|
Litoměřice "C" | 490 | 553 | 1043 |
|
Malé Žernoseky | 910 | 825 | 1735 |
|
Milešov "B" | 510 | 600 | 1110 |
|
Ploskovice | 395 | 625 | 1020 |
|
Prackovice | 541 | 712 | 1253 |
|
Sulejovice | 845 | 730 | 1575 |
|
Třebušín | 490 | 605 | 1095 |
|
Třebívlice | 872 | 577 | 1449 |
|
Vchynice | 550 | 589 | 1139 |
|
Velemín | 589 | 580 | 1169 |
|
Černiv "B" | 560 | 575 | 1135 |
|
České Kopisty "B" | 715 | 535 | 1250 |
|
|
|
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|