C1B - II. třída dorostu sk. B - OP
TABULKA STŘELCŮ ke dni 18.06.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Kopecký Marek | Podlusky | 28 |
|
Novák Michal | Rovné | 24 |
|
Kuryliak Volodymyr | Rovné | 22 |
|
Hnida Miroslav | Bechlín | 16 |
|
Kunt Patrik | Vědomice | 15 |
|
Mrázek David | Bezděkov | 14 |
|
Komárek Jan | Bechlín | 12 |
|
Tajč Tomáš | Bechlín | 12 |
|
Vít Jiří | Straškov-Vodochody | 12 |
|
Kokeš Lukáš | Budyně | 11 |
|
Volkán Petr | Budyně | 11 |
|
Jansa Patrik | Bechlín | 10 |
|
Němec Jakub | Vědomice | 9 |
|
Ortbauer Tomáš | Vědomice | 9 |
|
Barcal Jan | Podlusky | 8 |
|
Jehl Dominik | Bezděkov | 8 |
|
Telerovský Hynek | Podlusky | 8 |
|
Altman Vít | Budyně | 7 |
|
Balšánek Jan | Bechlín | 7 |
|
Kolář Antonín | Bezděkov | 7 |
|
Pivoňka Tomáš | Podlusky | 7 |
|
Schovanec Jan | Vědomice | 7 |
|
Hyťha Petr | Podlusky | 6 |
|
Politeo Marek | Budyně | 6 |
|
Šabart Martin | Vědomice | 6 |
|
Šariška Pavel | Hoštka | 6 |
|
Špád Václav | Straškov-Vodochody | 6 |
|
Cikoš Bartolomej | Straškov-Vodochody | 5 |
|
Černý Ondřej | Podlusky | 5 |
|
Kysela David | Podlusky | 5 |
|
Špicar Dominik | Vědomice | 5 |
|
Botoš Julius | Straškov-Vodochody | 4 |
|
Mázl Radek | Straškov-Vodochody | 4 |
|
Sedláček Lukáš | Bezděkov | 4 |
|
Voves Tomáš | Straškov-Vodochody | 4 |
|
Vydra Luboš | Vědomice | 4 |
|
Fliťar Lukáš | Straškov-Vodochody | 3 |
|
Kouba Dan | Budyně | 3 |
|
Mejzr Tomáš | Rovné | 3 |
|
Tlustý Filip | Rovné | 3 |
|
Dlouhý Tomáš | Vědomice | 2 |
|
Ferko Ladislav | Hoštka | 2 |
|
Chládek Daniel | Vědomice | 2 |
|
Mejzr Radek | Rovné | 2 |
|
Podstavec Jakub | Bechlín | 2 |
|
Semenďák Milan | Hoštka | 2 |
|
Serinek Josef | Rovné | 2 |
|
Šeba Patrik | Podlusky | 2 |
|
Škaroupka Vlastimil | Vědomice | 2 |
|
Šmejkal Matěj | Bezděkov | 2 |
|
Špád Josef | Straškov-Vodochody | 2 |
|
Vích Jaroslav | Vědomice | 2 |
|
Botoš Dušan | Hoštka | 1 |
|
Cina Dominik | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Drobný Tomáš | Bezděkov | 1 |
|
Hocek Filip | Vědomice | 1 |
|
Hübner Daniel | Rovné | 1 |
|
Jehlička Jan | Rovné | 1 |
|
Jindřich Lukáš | Hoštka | 1 |
|
Jožko Daniel | Budyně | 1 |
|
Kocourek Michal | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Korous Jiří | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Kratochvíl Václav | Bechlín | 1 |
|
Krejčík Antonín | Bezděkov | 1 |
|
Kuryliak Volodymyr | Rovné | 1 |
|
Lacko Jan | Bezděkov | 1 |
|
Mareček Miroslav | Bechlín | 1 |
|
Martínek Lukáš | Budyně | 1 |
|
Milo Jan | Budyně | 1 |
|
Mojžíš Radek | Rovné | 1 |
|
Moučka René | Hoštka | 1 |
|
Mrázek Lukáš | Bezděkov | 1 |
|
Oplt Jakub | Bechlín | 1 |
|
Pakandl Michal | Podlusky | 1 |
|
Paneš Marek | Bezděkov | 1 |
|
Pecha Marek | Rovné | 1 |
|
Prokop Radek | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Strýhal Jan | Bezděkov | 1 |
|
Šimek Daniel | Podlusky | 1 |
|
Štekr Aleš | Hoštka | 1 |
|
Števula Miroslav | Hoštka | 1 |
|
Švimberský Jakub | Podlusky | 1 |
|
Urbánek Lukáš | Hoštka | 1 |
|
Vitásek Jakub | Hoštka | 1 |
|
Volák David | Vědomice | 1 |
|
Volkán Miroslav | Budyně | 1 |
|
Vorlíček Jan | Budyně | 1 |
|
Werner Adam | Straškov-Vodochody | 1 |
|
Zeman Petr | Rovné | 1 |
|
|
|
|
OFS Litoměřice |
Litoměřice, Osvobození 17,PSČ 41256
Tel: 416 732 965
Mobil: 607 879 140
|
|
|