H1A - MINI (mladší přípravka) 1+4 sk.A - Slezské pekárny
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Háj ve Slezsku | Hlučín "A" | 0:17 | | |
|
|
H1A0102 | Hněvošice | Rohov | 5:5 | | |
|
|
H1A0103 | Hlučín "B" | Oldřišov | 10:5 | | |
|
|
H1A0104 | Štěpánkovice | Chlebičov | 10:4 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Hlučín "A" | Chlebičov | 15:8 | | |
|
|
H1A0202 | Oldřišov | Štěpánkovice | 4:4 | | |
|
|
H1A0203 | Rohov | Hlučín "B" | 16:2 | | |
|
|
H1A0204 | Háj ve Slezsku | Hněvošice | 0:3 | | kontumace |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Hněvošice | Hlučín "A" | 2:14 | | |
|
|
H1A0302 | Hlučín "B" | Háj ve Slezsku | 11:6 | | |
|
|
H1A0303 | Štěpánkovice | Rohov | 3:8 | | |
|
|
H1A0304 | Chlebičov | Oldřišov | 13:8 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Hlučín "A" | Oldřišov | 23:1 | | |
|
|
H1A0402 | Rohov | Chlebičov | 8:1 | | |
|
|
H1A0403 | Háj ve Slezsku | Štěpánkovice | 5:7 | | |
|
|
H1A0404 | Hněvošice | Hlučín "B" | 8:7 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Hlučín "B" | Hlučín "A" | 0:5 | | |
|
|
H1A0502 | Štěpánkovice | Hněvošice | 9:5 | | |
|
|
H1A0503 | Chlebičov | Háj ve Slezsku | 5:6 | | |
|
|
H1A0504 | Oldřišov | Rohov | 1:14 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Hlučín "A" | Rohov | 15:1 | | |
|
|
H1A0602 | Háj ve Slezsku | Oldřišov | 3:4 | | |
|
|
H1A0603 | Hněvošice | Chlebičov | 13:8 | | |
|
|
H1A0604 | Hlučín "B" | Štěpánkovice | 7:9 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Štěpánkovice | Hlučín "A" | 7:4 | | |
|
|
H1A0702 | Chlebičov | Hlučín "B" | 6:9 | | |
|
|
H1A0703 | Oldřišov | Hněvošice | 7:16 | | |
|
|
H1A0704 | Rohov | Háj ve Slezsku | 10:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Hlučín "A" | Háj ve Slezsku | 3:9 | | |
|
|
H1A0802 | Rohov | Hněvošice | 3:7 | | |
|
|
H1A0803 | Oldřišov | Hlučín "B" | 3:16 | | |
|
|
H1A0804 | Chlebičov | Štěpánkovice | 1:11 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | Chlebičov | Hlučín "A" | 3:7 | | |
|
|
H1A0902 | Štěpánkovice | Oldřišov | 12:1 | | |
|
|
H1A0903 | Hlučín "B" | Rohov | 7:7 | | |
|
|
H1A0904 | Hněvošice | Háj ve Slezsku | 4:10 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | Hlučín "A" | Hněvošice | 10:12 | | |
|
|
H1A1002 | Háj ve Slezsku | Hlučín "B" | 4:10 | | |
|
|
H1A1003 | Rohov | Štěpánkovice | 17:5 | | |
|
|
H1A1004 | Oldřišov | Chlebičov | 5:7 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1101 | Oldřišov | Hlučín "A" | 1:30 | | |
|
|
H1A1102 | Chlebičov | Rohov | 6:14 | | |
|
|
H1A1103 | Štěpánkovice | Háj ve Slezsku | 2:5 | | |
|
|
H1A1104 | Hlučín "B" | Hněvošice | 8:11 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1201 | Hlučín "A" | Hlučín "B" | 5:1 | | |
|
|
H1A1202 | Hněvošice | Štěpánkovice | 16:5 | | |
|
|
H1A1203 | Háj ve Slezsku | Chlebičov | 5:5 | | |
|
|
H1A1204 | Rohov | Oldřišov | 15:3 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Rohov | Hlučín "A" | 13:8 | | |
|
|
H1A1302 | Oldřišov | Háj ve Slezsku | 1:13 | | |
|
|
H1A1303 | Chlebičov | Hněvošice | 8:9 | | |
|
|
H1A1304 | Štěpánkovice | Hlučín "B" | 3:0 | | kontumace |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1401 | Hlučín "A" | Štěpánkovice | 10:4 | | |
|
|
H1A1402 | Hlučín "B" | Chlebičov | 6:9 | | |
|
|
H1A1403 | Hněvošice | Oldřišov | 12:3 | | |
|
|
H1A1404 | Háj ve Slezsku | Rohov | 5:11 | | |
|
|
|
|
OFS Opava |
Zámecký okruh 6, 746 01, Opava Tel: 553 625 474 Fax: 553 625 319 |
|
|