NOMINACE reprezentačního družstva ČR
Futsal muži ... MF - 18 - 01 |
---|
Zápas: | Grand Prix |
Termín: | 25.01.2018-05.02.2018 |
Místo pobytu: | Brazílie |
| Sraz: |
je ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 18.00 hod. na hotelu Wienna - Galaxie (Praha 6 - Suchdol) |
| Ukončení: |
je v pondělí 5. února 2018 cca v 15.30 hod. na hotelu Wienna - Galaxie |
Nominovaní |
Jméno Name | Narozen Born | Klub Club | Startů Matches | Gólů Goals |
|
Drozd David | 12.09.1995 | Chrudim | 4 | 3 |
Drozd Pavel | 12.09.1995 | Chrudim | 4 | 4 |
Gerčák Libor | 22.07.1975 | Vysoké Mýto | 120 | 2 |
Holý Michal | 29.05.1990 | Interobal Plzeň | 37 | 9 |
Janovský Jan | 20.06.1985 | Bielsko-Biala | 65 | 7 |
Koudelka Tomáš | 17.12.1990 | Chrudim | 25 | 4 |
Kovács Michal | 17.04.1990 | Litoměřice | 51 | 13 |
Levčík Patrik | 01.11.1992 | Tango Hodonín | 0 | 0 |
Rešetár Lukáš | 28.04.1984 | Chrudim | 105 | 58 |
Seidler Michal | 26.10.1992 | Bielsko-Biala | 0 | 2 |
Slováček Matěj | 08.10.1990 | Chrudim | 34 | 6 |
Vahala Ondřej | 25.05.1990 | AC Sparta Praha | 3 | 1 |
Vnuk Tomáš | 01.12.1993 | Interobal Plzeň | 1 | 0 |
Záruba Radim | 28.12.1994 | Litoměřice | 37 | 9 |
|
Náhradníci |
Jméno Name | Narozen Born | Klub Club | Startů Matches | Gólů Goals |
|
Belej Michal | 16.11.1982 | AC Sparta Praha | 91 | 45 |
Cupák David | 27.05.1989 | Helas Brno | 39 | 24 |
Hrdina Antonín | 24.02.1995 | SK Slavia Praha | 2 | 0 |
Kubíček Václav | 22.11.1991 | SK Slavia Praha | 3 | 0 |
Křemen Jan | 10.02.1997 | Interobal Plzeň | 0 | 0 |
Novotný Jiří | 12.07.1988 | SK Slavia Praha | 79 | 20 |
Vavrek Johan | 10.12.1993 | Litoměřice | 0 | 0 |
Šarkózy Ivan | 06.10.1999 | Helas Brno | 0 | 0 |
Štrajt Michal | 22.01.1990 | Interobal Plzeň | 0 | 0 |
|
Realizační tým |
Jméno Name | Funkce Function |
|
Bartošek Vlastimil | asistent trenéra / Assistant |
Brož Tomáš | lékař / Doctor |
Klier Radoslav | hlavní vedoucí / Head of delegation |
Mašín Milan | masér / Masseur |
Neumann Tomáš | hlavní trenér / Head Coach |
Stejskal Ota | Technický vedoucí mužstva / Technical Leader of the Team |
|
|
|