FOTBAL.CZ - Statistiky reprezentace - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Statistiky reprezentace

REPREZENTACE - statistiky

Statistiky reprezentace - dle počtu odehraných minut

   Počty minut
P.JménoMinut Startů ObdobíGólů
 
 
1Polák Jan 1966 2507.08.1996 - 07.03.1998 2
 
2Knietel Pavel 1740 2607.08.1996 - 07.03.1998 6
 
3Sivok Tomáš 1533 2228.07.1999 - 14.05.2000 2
4Jun Tomáš 1479 2225.03.1999 - 14.05.2000 19
 
5Kolář Patrik 1360 1708.09.1996 - 07.03.1998 0
6Širanec Pavel 1360 1702.08.2000 - 10.03.2001 0
7Partyš Zdeněk 1352 2128.07.1999 - 14.05.2000 1
8Svěrkoš Václav 1348 2028.07.1999 - 14.05.2000 6
9Šimeček Michal 1325 1705.08.1998 - 07.05.1999 0
10Toml Martin 1320 1713.09.2011 - 06.05.2012 2
11Lizák Dušan 1315 1705.08.1998 - 07.05.1999 1
12Blažek Lukáš 1302 1928.07.1999 - 14.05.2000 0
13Besta Pavel 1280 1605.08.1998 - 07.05.1999 1
14Buchvaldek Lukáš 1275 1913.09.2011 - 14.06.2012 9
15Majer Aleš 1247 1705.08.1998 - 07.05.1999 6
16Trojan Filip 1236 1623.03.1999 - 14.05.2000 5
17Kordík Marcel 1206 1602.08.2000 - 10.03.2001 0
 
18Danis Štefan 1195 1813.09.2011 - 14.06.2012 8
19Volešák Ladislav 1186 1702.08.2000 - 10.03.2001 0
20Daněk Michal 1176 1628.07.1999 - 14.05.2000 0
21Varga Martin 1121 1512.08.1997 - 07.03.1998 0
22Švec Michal 1120 1412.09.2002 - 05.05.2003 0
23Čech Petr 1110 1505.08.1998 - 07.05.1999 0
24Čoupek Petr 1094 1505.08.1998 - 04.05.1999 3
25Křap Patrik 1094 1412.08.1997 - 07.03.1998 2
26Šedivec Jaroslav 1085 1512.08.1997 - 07.03.1998 4
27Žárský Jan 1053 1521.08.2012 - 19.05.2013 0
28Plašil Jaroslav 1047 1505.08.1998 - 07.05.1999 1
29Čermák Aleš 1040 1315.09.2009 - 20.06.2010 0
30Twardzik Filip 1040 1316.09.2008 - 14.05.2009 6
31Mezlík Pavel 1026 1601.09.1999 - 14.05.2000 1
32Knobloch Jan 1024 1702.08.2000 - 10.03.2001 1
33Červeňák Patrik 1017 1604.10.2011 - 14.06.2012 1
34Klein Martin 1001 1402.09.1999 - 10.03.2001 2
 
35Dosoudil Radek 998 1328.07.1999 - 07.03.2000 0
36Rys Petr 992 1413.09.2011 - 06.05.2012 2
37Čmelík Vojtěch 982 1302.10.2012 - 19.05.2013 0
38Palko Lukáš 973 1620.09.2005 - 18.05.2006 6
39Kobylík David 972 1412.08.1997 - 07.03.1998 1
40Bzirský Martin 961 1514.09.2010 - 19.06.2011 0
41Hubník Roman 960 1206.09.2000 - 10.03.2001 3
42Kratochvíl David 958 1307.08.1996 - 23.04.1997 7
43Kolařík Petr 946 1419.09.2006 - 24.05.2007 1
44Vašata Josef 935 1402.08.2000 - 10.03.2001 2
45Rosický Tomáš 920 1207.08.1996 - 01.11.1996 5
46Fořt Pavel 907 1228.07.1999 - 24.02.2000 2
47Kubala Filip 897 1516.09.2014 - 15.03.2015 4
48Poláček Tomáš 894 1207.08.1996 - 23.04.1997 2
49Burda Marian 893 1216.09.2014 - 15.03.2015 0
50Petr Jakub 887 1720.09.2005 - 18.05.2006 6
51Čupr Martin 880 1103.08.1993 - 03.05.1994 2
52Halama Jan 880 1114.10.2003 - 19.06.2004 1
53Řehoř Tomáš 880 1103.08.1993 - 03.05.1994 3
54Šrámek Martin 880 1107.08.1996 - 01.11.1996 0
55Toms Jan 880 1117.09.2008 - 14.05.2009 0
56Weisser Jiří 880 1103.08.1993 - 03.05.1994 1
57Prokop Petr 869 1103.08.1993 - 03.05.1994 6
58Matějů Aleš 864 1313.09.2011 - 14.06.2012 0
59Coufal Radek 860 1222.09.2005 - 18.05.2006 0
60Jáša Mikuláš 860 1216.09.2014 - 18.02.2015 1
61Prosek Jan 860 1514.09.2010 - 19.06.2011 0
62Sedláček Michal 854 1316.09.2003 - 19.06.2004 1
63Štěrba Jan 851 1124.11.2009 - 20.06.2010 1
64Krch Daniel 840 1111.09.2007 - 27.05.2008 1
65Šípek Jakub 840 1616.09.2014 - 15.03.2015 4
66Sedláček Richard 839 1216.09.2014 - 15.03.2015 2
67Fenin Martin 831 1412.09.2002 - 05.05.2003 3
68Střihavka David 831 1501.09.1999 - 11.05.2000 4
69Hanzlík Aleš 828 1114.10.2002 - 05.05.2003 4
70Procházka Ondřej 828 1528.07.1999 - 06.05.2000 1
71Mareš Jakub 825 1725.04.2002 - 05.05.2003 2
72Kadeřábek Pavel 821 1411.09.2007 - 29.05.2008 3
73Česlák Tomáš 819 1316.09.2008 - 14.05.2009 0
74Dittrich Petr 805 1302.08.2000 - 10.03.2001 0
75Blažek Lubomír 800 1004.05.1994 - 22.10.1994 0
76Koudelný Radek 800 1013.10.1999 - 14.05.2000 0
77Toma Michal 800 1016.10.2002 - 28.04.2004 0
 
78Polák Jan II 798 1214.09.2004 - 26.05.2005 0
79Marčík Petr 795 1212.09.2002 - 10.04.2003 2
80Steiner David 794 1420.09.2005 - 29.04.2006 5
81Heinz Lukáš 785 1220.09.2005 - 18.05.2006 0
82Mucha Jan 778 1313.09.2002 - 05.05.2003 5
83Hejda Lukáš 777 1322.09.2005 - 18.05.2006 2
84Macek Roman 777 1121.08.2012 - 16.04.2013 1
85Kučera Petr 773 1219.09.2006 - 24.05.2007 2
86Ludačka Jaroslav 773 1007.08.1996 - 01.11.1996 0
87Svoboda Patrik 768 1315.09.2009 - 20.06.2010 6
88Maršálek Lukáš 760 1014.09.2010 - 17.05.2011 0
89Zakopal Jan 760 1003.08.1993 - 03.05.1994 2
90Rusek Antonín 758 1417.04.2014 - 13.03.2015 6
91Holzer Daniel 750 1414.09.2010 - 19.06.2011 0
92Kropík Michal 748 1002.08.2000 - 05.10.2000 1
93Kybal Tomáš 742 1018.10.2005 - 29.04.2006 0
94Kučera Martin 741 1228.01.2006 - 18.05.2006 0
95Ševčík Ondřej 733 1114.09.2010 - 19.06.2011 0
96Hoffmann Josef 720 904.05.1994 - 04.09.1994 0
97Jarolím David 720 904.05.1994 - 22.10.1994 2
98Jelen Karel 720 924.10.2006 - 24.05.2007 1
99Navrátil Petr 720 1213.10.1999 - 14.05.2000 0
100Bolek Petr 716 1203.08.2000 - 10.03.2001 0
101Tichý Petr 715 1107.08.1996 - 23.04.1997 1
102Dostál Tomáš 710 1220.09.2005 - 26.04.2006 3
103Mandula Dominik 703 1316.09.2008 - 14.05.2009 8
104Krátký Marek 698 1316.09.2008 - 14.05.2009 0
105Tvaroh Philipp 694 1216.09.2014 - 15.03.2015 0
106Sedláček Luboš 691 1003.08.1993 - 08.03.1994 0
107Mihálik Ondřej 682 1321.08.2012 - 19.05.2013 1
108Hübschman Tomáš 681 1012.08.1997 - 07.03.1998 0
109Mazuch Ondřej 680 921.10.2004 - 26.05.2005 0
110Pavlík Petr 680 912.09.2002 - 03.05.2003 0
111Dudl Václav 678 1216.09.2014 - 15.03.2015 0
112Fantiš Antonín 678 1211.09.2007 - 24.04.2008 3
113Jarina Pavel 676 1124.11.2009 - 20.06.2010 2
114Sadílek Lukáš 675 1613.09.2011 - 14.06.2012 0
115Mareček Lukáš 674 1320.09.2005 - 18.05.2006 1
116Svoboda František II 666 1013.09.2011 - 14.06.2012 0
117Doležal Michal 665 903.08.1993 - 03.05.1994 0
118Kašpar Jaroslav 662 1128.01.2006 - 18.05.2006 2
119Pilík Tomáš 662 1316.09.2003 - 19.06.2004 0
120Frýdek Christián 658 1216.09.2014 - 15.03.2015 0
121Přikryl Tomáš 657 911.09.2007 - 24.04.2008 1
122Krejčí Ladislav 654 1211.09.2007 - 29.05.2008 1
123Flachbart Jan 652 903.08.1993 - 09.03.1994 0
124Pavelec Roman 652 903.08.1993 - 08.03.1994 3
125Dudka Marian 651 1208.08.1996 - 07.03.1998 5
126Kyselý Karel 650 1012.09.2002 - 10.04.2003 0
127Lüftner Michael 647 1015.09.2009 - 20.06.2010 3
128Jeleček Tomáš 645 1111.09.2007 - 29.05.2008 0
129Rozsíval Filip 644 1116.09.2008 - 14.05.2009 4
130Huf David 641 1216.09.2014 - 15.03.2015 5
131Brzezina Adam 640 804.05.1994 - 22.10.1994 5
132Hladký Václav 640 820.09.2005 - 29.04.2006 0
133Krohmer Jiří 640 810.08.1994 - 22.10.1994 2
134Lukeš Martin 640 804.05.1994 - 22.10.1994 6
135Němeček Jiří 640 804.05.1994 - 22.10.1994 0
136Richter Marek 640 820.08.2013 - 08.05.2014 2
137Kupec Josef 639 1207.08.1996 - 23.04.1997 0
138Suchý Marek 639 806.04.2004 - 19.06.2004 1
139Šimůnek Jan 639 914.10.2002 - 10.04.2003 0
140Twardzik Patrik 636 914.10.2008 - 14.05.2009 1
141Procházka Milan 635 1015.09.2011 - 14.06.2012 0
142Zbrožek Kristian 630 1020.10.2005 - 18.05.2006 1
143Ondrášek Patrik 629 1221.10.2014 - 15.03.2015 1
144Zikl Martin 618 1116.09.2014 - 18.02.2015 3
145Čech Jan 617 1316.09.2003 - 19.06.2004 5
146Žežulka Ondřej 617 920.08.2013 - 08.05.2014 1
147Hála Martin 614 1111.09.2007 - 24.04.2008 2
148Zapalač Petr 613 1114.10.2002 - 05.05.2003 2
149Vorel Vojtěch 611 913.09.2011 - 06.05.2012 0
150Pešek Josef 607 804.05.1994 - 22.10.1994 0
151Teršl Jakub 605 921.01.2013 - 19.05.2013 3
152Valenta Jiří 603 1316.09.2003 - 19.06.2004 7
153Hájek Michal 601 804.09.1996 - 23.04.1997 0
154Filip Jan II 600 815.09.2009 - 21.04.2010 2
 
155Tošovský Jakub 588 916.09.2003 - 19.06.2004 0
156Černý Milan 584 906.04.2004 - 19.06.2004 0
157Latka Martin 584 806.09.2000 - 10.03.2001 1
158Laštovka Josef 579 907.10.1998 - 07.05.1999 2
159Kounovský Tomáš 578 904.09.1996 - 23.04.1997 2
160Špavelko Dominik 576 914.09.2010 - 19.05.2011 1
161Macháň Petr 570 1128.07.1999 - 14.05.2000 2
162Holek Martin 567 916.09.2004 - 26.05.2005 1
163Rada Tomáš 567 811.04.2000 - 14.05.2000 4
164Galuška Petr 565 1315.09.2011 - 06.05.2012 0
165Král Ondřej 561 824.02.2000 - 14.05.2000 0
166Bačkovský Hugo Jan 560 718.09.2014 - 15.03.2015 0
167Bystroň David 560 725.03.1999 - 07.05.1999 1
168Kulovaný Vojtěch 560 719.09.2006 - 24.05.2007 0
169Kysela Marek 560 711.09.2007 - 22.04.2008 0
170Rendla Michal 560 721.09.2006 - 22.03.2007 0
171Mareš Petr II 557 919.09.2006 - 24.05.2007 2
172Ctiburek Marek 552 1102.09.1998 - 04.05.1999 0
173Staněk Jindřich 549 713.09.2011 - 06.05.2012 0
174Černý Václav 548 812.06.2012 - 19.05.2013 3
175Trubač Daniel 548 1121.01.2013 - 19.05.2013 1
176Juliš Lukáš 547 1124.11.2009 - 20.06.2010 5
177Poredský Miroslav 543 1012.08.1997 - 03.03.1998 0
178Šural Josef 538 920.09.2005 - 18.05.2006 2
179Špiller Martin 537 912.09.2002 - 05.05.2003 0
180Braunšleger Michal 528 829.07.1999 - 13.04.2000 0
181Štěpánek David 528 821.01.2013 - 19.05.2013 0
182Rožboud Stanislav 525 704.09.1997 - 07.03.1998 2
183Starý Jaroslav 525 716.09.2003 - 28.04.2004 0
184Kubec Martin 521 907.01.2003 - 05.05.2003 0
185Zeman Martin 521 1019.10.2004 - 26.05.2005 3
186Knejzlík Karel 520 1004.10.2011 - 14.06.2012 0
187Malý Daniel 520 716.09.2008 - 09.04.2009 0
188Zima Lukáš 520 724.01.2010 - 20.06.2010 0
189Sobišek David 517 1014.09.2004 - 26.05.2005 1
190Kindel Lukáš 516 807.01.2003 - 05.05.2003 0
191Štourač Jakub 515 1219.09.2006 - 27.04.2007 3
192Januška Jiří 513 1121.08.2012 - 19.05.2013 1
193Jursa Jan 510 814.09.2004 - 26.05.2005 1
194Leština Martin 504 812.08.1997 - 12.02.1998 0
195Farmačka David 501 924.10.2006 - 27.04.2007 1
196Koubský Jiří 501 702.09.1998 - 23.03.1999 0
197Hrubý Robert 500 924.11.2009 - 20.06.2010 0
198Goláň Petr 499 704.05.1994 - 22.10.1994 4
199Vacek Kamil 499 1312.09.2002 - 05.05.2003 1
200Lacko Ivan 496 1014.09.2004 - 26.05.2005 0
201Beran Ladislav 495 1014.09.2004 - 26.05.2005 0
202Švejdík Ondřej 485 702.09.1998 - 07.05.1999 0
203Putz Petr 481 1019.09.2006 - 24.05.2007 1
204Boček Daniel 480 821.08.2012 - 26.01.2013 2
205Kmoch Jaroslav 480 626.10.2006 - 27.04.2007 0
206Letáček Jiří 480 616.09.2014 - 15.02.2015 0
207Ševínský František 480 610.08.1994 - 22.10.1994 0
208Veselý Vlastimil 480 616.09.2008 - 12.05.2009 0
209Vršecký Vladan 480 616.09.2003 - 17.06.2004 0
210Hůlka Lukáš 479 805.04.2011 - 19.06.2011 0
211Šmidrkal Jan 474 1220.09.2005 - 18.05.2006 1
212Mašek Dominik 473 714.09.2010 - 27.01.2011 7
213Heidenreich Jakub 471 614.09.2004 - 26.05.2005 1
214Šimůnek Jakub 470 802.10.2012 - 19.05.2013 1
215Kurušta Lukáš 465 825.01.2011 - 19.06.2011 1
216Hušbauer Josef 464 1020.09.2005 - 29.04.2006 2
217Pícha Jakub 461 1024.10.2006 - 27.04.2007 1
218Mariotti Robeert 458 817.09.2008 - 27.03.2009 0
219Rein Filip 458 1016.05.2006 - 27.04.2007 0
220Socher Václav 458 701.09.1993 - 03.05.1994 0
221Besta Aleš 457 801.09.1999 - 05.03.2000 1
222Müller David 457 1307.08.1996 - 23.04.1997 1
223Necid Tomáš 455 814.09.2004 - 29.04.2005 7
224Šafránek Filip 448 903.10.2000 - 10.03.2001 0
225Hrabina Matěj 440 626.01.2009 - 12.05.2009 0
226Simič Stefan 440 617.05.2011 - 19.06.2011 0
227Matějka Jakub 439 914.09.2010 - 19.05.2011 1
228Houser Adam 437 913.09.2011 - 14.06.2012 0
229Pikl Jiří 437 1029.01.2006 - 18.05.2006 0
230Shejbal Jan 437 924.11.2009 - 20.06.2010 0
231Vácha Lukáš 437 819.10.2004 - 26.05.2005 2
232Sedláček Ondřej 436 725.09.2001 - 30.05.2002 1
233Sokolík Jakub 432 716.09.2008 - 09.04.2009 0
234Čudovský Břetislav 431 607.08.1996 - 23.04.1997 0
235Živný Martin 430 912.08.1997 - 07.03.1998 0
236Eismann Pavel 429 1202.08.2000 - 08.03.2001 0
237Jirásek Tomáš 429 707.11.2000 - 10.03.2001 4
238Kosňovský Tomáš 426 714.09.2004 - 16.04.2005 0
239Moravec Jakub 414 913.09.2011 - 06.05.2012 0
240Průcha Petr 411 802.10.2012 - 19.05.2013 0
241Tomašák Petr 410 625.09.2001 - 30.05.2002 4
242Bederka Jiří 408 719.10.2010 - 19.06.2011 0
243Šimek Radomír 408 902.08.2000 - 22.02.2001 0
244Müller Petr 407 619.09.2006 - 25.04.2007 0
245Buček Antonín 405 607.11.2000 - 10.03.2001 0
246Štěpánek Miroslav 405 628.01.2006 - 28.03.2006 2
247Neumann Karel 404 925.01.2011 - 18.06.2011 1
248Šašinka Ondřej 404 820.08.2013 - 08.05.2014 1
249Hoferek Ondřej 403 728.07.1999 - 13.04.2000 0
250Fotr Oskar 402 913.09.2011 - 14.06.2012 5
251Řezník Radim 402 719.10.2004 - 26.05.2005 0
252Kotnour Jan 400 526.01.2009 - 26.11.2009 0
253Machynek Jakub 400 521.10.2004 - 24.05.2005 0
254Mikula Jan 400 513.09.2007 - 24.04.2008 1
255Petrák Ondřej 400 628.01.2008 - 24.04.2008 0
256Šimr Jaromír 400 531.08.1994 - 22.10.1994 5
257Švenger Milan 400 525.09.2001 - 28.05.2002 0
258Valeš Roman 400 518.10.2005 - 16.05.2006 0
 
259Bláha Ondřej 397 617.01.2012 - 12.04.2012 0
260Fischer Roman 394 1128.07.1999 - 04.05.2000 0
261Hable Jan 393 714.09.2004 - 26.05.2005 0
262Hurka Martin 390 916.09.2008 - 14.05.2009 3
263Nečas Martin 389 720.08.2013 - 08.05.2014 0
264Vydra Matěj 389 811.09.2007 - 24.04.2008 2
265Schulmeister Jan 387 725.09.2001 - 30.05.2002 0
266Dohnálek Jakub 385 1114.10.2003 - 19.06.2004 1
267Spazier Marek 383 920.09.2005 - 30.03.2006 0
268Pedro Dominik 382 516.09.2010 - 19.06.2011 0
269Laibl Radim 381 613.08.1997 - 10.02.1998 0
270Yunis Jakub 378 1017.01.2012 - 06.05.2012 2
271Gloziga Ondřej 374 706.04.2004 - 15.06.2004 0
272Lisický Petr 371 625.09.2001 - 28.05.2002 0
273Pekhart Tomáš 371 814.09.2004 - 26.05.2005 2
274Kropáček Martin 369 716.09.2014 - 24.01.2015 0
275Kule Václav 369 704.10.2011 - 21.03.2012 0
276Kaizar Patrik 365 521.09.2006 - 27.04.2007 0
277Ondra Jaroslav 365 608.04.2003 - 05.05.2003 0
278Císař Patrik 363 506.04.2004 - 19.06.2004 0
279Ogořálek Martin 362 1002.08.2000 - 07.11.2000 0
280Fillinger Petr 360 529.01.2008 - 29.05.2008 0
281Kováč Martin 360 516.10.2008 - 12.05.2009 0
282Folprecht Zdeněk 350 619.09.2006 - 24.05.2007 0
283Hybš Matěj 350 627.03.2009 - 14.05.2009 1
284Žitný Patrik 350 711.11.2014 - 15.03.2015 0
285Mižič Jan 349 616.09.2008 - 14.05.2009 1
286Obdržálek Adam 349 719.01.2015 - 18.02.2015 0
287Borák Jaroslav 347 819.10.2004 - 29.04.2005 2
288Ondřejka Václav 347 616.09.2003 - 08.04.2004 1
289Hložek Daniel 342 820.08.2013 - 08.05.2014 5
290Jenne Daniel 337 619.10.2010 - 07.04.2011 1
291Jánoš Adam 336 611.09.2007 - 02.02.2008 0
292Baroš Milan 333 507.10.1997 - 07.03.1998 1
293Zitka Matěj 330 614.09.2010 - 18.06.2011 0
294Šrain Jan 329 621.08.2012 - 26.01.2013 0
295Vašíček Václav 328 824.10.2006 - 27.04.2007 3
296Huf Jaroslav 327 506.04.2004 - 28.04.2004 0
297Otta Šimon 327 617.01.2012 - 14.06.2012 0
298Rathouz Jan 327 612.09.2002 - 10.04.2003 0
299Vyskočil Martin 327 723.03.1999 - 04.05.1999 0
300Jelínek Lukáš 324 503.09.1998 - 07.10.1998 1
301Ginzel Ondřej 321 528.04.2004 - 19.06.2004 0
302Hlavňovský Michal 321 603.08.1993 - 03.05.1994 0
303Frydrych Luděk 320 412.09.2002 - 10.01.2003 0
304Kameník Petr 320 413.09.2002 - 03.05.2003 0
305Kováč Ondřej 320 513.09.2011 - 21.03.2012 0
306Král Jan 320 415.02.2015 - 13.03.2015 1
307Křížek Zdeněk 320 402.09.1999 - 06.05.2000 0
308Mašek Jiří 320 410.08.1994 - 22.10.1994 1
309Rýdl Michal 320 519.09.2006 - 24.05.2007 0
310Slunéčko Jakub 320 404.05.1994 - 01.08.1994 1
311Švec Rostislav 320 404.09.1997 - 04.11.1997 0
312Volšík Ondřej 320 414.09.2004 - 29.04.2005 0
313Záleský David 320 421.01.2013 - 15.05.2013 0
314Klíma Jiří 315 621.08.2012 - 19.05.2013 0
315Fiala Vlastimil 309 423.04.2002 - 30.05.2002 0
316Mysliveček František 309 714.09.2010 - 07.04.2011 0
317Köstl Daniel 305 620.08.2013 - 08.05.2014 0
318Jakab Josef 301 521.01.2013 - 16.04.2013 1
319Kubík Michael 301 606.08.1993 - 03.05.1994 0
320Volf Libor 301 508.04.2003 - 05.05.2003 0
321Štípek David 297 720.11.2007 - 29.05.2008 0
322Holeček Ondřej 296 802.09.1998 - 29.04.1999 1
323Pecháček Michal 296 813.09.2011 - 14.06.2012 0
324Nerad Petr 295 624.11.2009 - 30.01.2010 0
325Pokruta Lukáš 295 516.09.2003 - 08.04.2004 0
326Komárek Josef 294 912.09.2002 - 12.01.2003 0
327Murin Ondřej 294 422.03.2007 - 27.04.2007 0
328Parys Michal 292 525.09.2001 - 25.04.2002 0
329Vaníček Antonín 292 517.04.2014 - 08.05.2014 2
330Eis Zdeněk 290 505.08.1998 - 06.09.1998 0
331Jakeš Antonín 286 502.10.2012 - 26.01.2013 2
332Hlavatý Michal 284 620.08.2013 - 27.03.2014 0
333Macek Michal 284 608.10.1997 - 07.03.1998 0
334Skalák Jiří 283 611.09.2007 - 29.05.2008 5
335Matkovič Jakub 282 515.02.2015 - 15.03.2015 0
336Prückner Lukáš 282 719.09.2006 - 24.05.2007 0
337Holub Michal II 280 515.09.2009 - 21.04.2010 1
338Hrubý Zdeněk 280 419.09.2006 - 24.05.2007 0
339Lácha Patrik 280 422.04.2008 - 29.05.2008 0
340Vavruška Jakub 280 413.09.2007 - 24.04.2008 0
341Breda Dominik 279 620.08.2013 - 08.05.2014 1
342Chorý Tomáš 279 814.09.2010 - 19.06.2011 2
343Domabyl Patrik 276 524.01.2010 - 21.04.2010 0
344Habrman Vojtěch 276 421.01.2013 - 26.01.2013 1
345Maruška Jiří 273 601.09.1993 - 09.03.1994 1
346Frimmel Denis 269 416.06.2010 - 20.06.2010 0
347Janetzký Jakub 267 621.08.2012 - 16.04.2013 0
348Fortelný Jan 265 411.11.2014 - 24.01.2015 1
349Vyhnal Radek 265 512.09.2002 - 16.10.2002 0
350Gögh David 264 503.09.1997 - 12.02.1998 0
351Balvín Tomáš 263 420.08.2013 - 27.03.2014 0
352Bořil Jan 261 523.04.2007 - 24.05.2007 0
353Svoboda Václav II 261 419.01.2015 - 18.02.2015 0
354Kadula Jindřich 257 615.09.2009 - 20.06.2010 2
355Hujík Aleš 256 405.08.1998 - 25.04.1999 0
356Sadílek Michal 256 517.04.2014 - 08.05.2014 0
357Filip Jan 254 423.10.2001 - 28.05.2002 0
358Voříšek Ondřej 253 525.09.2001 - 30.05.2002 3
359Weinhard Rudolf 252 416.09.2003 - 06.04.2004 0
360Ciesarik Ondřej 251 516.09.2010 - 19.06.2011 0
361Laštůvka Jan 250 405.08.1998 - 25.03.1999 0
362Reinberk Petr 250 505.04.2005 - 29.04.2005 1
363Knakal Martin 249 402.08.2000 - 07.09.2000 0
364Picka Pavel 246 625.09.2001 - 30.05.2002 0
365Müller Jiří 244 407.08.1996 - 17.10.1996 0
366Hrdlička Vítězslav 241 417.06.2011 - 19.06.2011 3
367Brych Lukáš 240 324.11.2009 - 30.01.2010 0
368Byrtus Oldřich 240 316.06.2010 - 20.06.2010 0
369Ducheček Vít 240 315.10.2003 - 19.06.2004 0
370Faruga Tomáš 240 312.08.1994 - 15.08.1994 0
371Holý Tomáš 240 321.09.2006 - 22.03.2007 0
372Hrňa Zdeněk 240 331.08.1994 - 04.09.1994 1
373Hudec Martin 240 405.08.1998 - 23.03.1999 0
374Jedlička Martin 240 315.10.2013 - 08.05.2014 0
375Jehlička Radim 240 319.10.2010 - 18.06.2011 0
376Jirkal Miroslav 240 320.11.2007 - 02.02.2008 0
377Jugas Jakub 240 319.03.2008 - 29.05.2008 0
378Kuba Roman 240 325.09.2001 - 25.10.2001 0
379Luhový Jakub 240 321.01.2013 - 16.04.2013 0
380Maršálek Michal 240 302.08.2000 - 20.02.2001 0
381Polom Roman 240 318.03.2008 - 24.04.2008 0
382Schwamberger Pavel 240 416.09.2010 - 27.01.2011 0
383Šebek Jan 240 323.04.2007 - 22.05.2007 0
384Šiman Jakub 240 317.05.2011 - 19.06.2011 0
385Zábraha Jiří 240 322.03.2007 - 25.04.2007 0
386Zoul Martin 240 425.01.2011 - 07.04.2011 0
387Červinka Jan 239 616.09.2008 - 27.03.2009 0
388Marek Jakub 238 613.09.2011 - 21.03.2012 1
389Schindler Michal 234 521.03.2012 - 06.05.2012 0
390Blažek Radim 232 525.09.2001 - 30.05.2002 0
391Dragoun Michal 231 620.11.2007 - 29.05.2008 1
392Kučera Marek II 231 420.09.2005 - 20.10.2005 0
393Rezek Jakub 231 520.08.2013 - 20.04.2014 2
394Pelán Radek 230 420.09.2005 - 03.02.2006 0
395Malchárek Pavel 227 325.09.2001 - 25.10.2001 4
396Tusjak Luboš 227 420.11.2007 - 02.02.2008 0
397Smetana Vladimír 221 323.04.2002 - 30.05.2002 0
398Hanák Přemysl 219 405.04.2011 - 19.05.2011 1
399Mudra Lukáš 219 417.04.2014 - 08.05.2014 0
400Benda Jaroslav 216 315.09.2009 - 30.01.2010 0
401Kadlec Kryštof 216 713.04.2013 - 19.05.2013 0
402Minář Michal 216 502.05.2012 - 14.06.2012 0
403Müller Miroslav 216 502.08.2000 - 07.11.2000 0
404Freit Tomáš 214 425.03.2014 - 08.05.2014 0
405Kraják Ondřej 213 419.09.2006 - 18.02.2007 0
406Honka Ondřej 212 423.10.2001 - 30.05.2002 2
407Kučera Marek 212 403.08.1993 - 08.08.1993 0
408Badocha Ondřej 207 421.08.2012 - 04.10.2012 0
409Březina David 206 421.08.2012 - 04.10.2012 0
410Pihrt Lukáš 206 415.02.2015 - 15.03.2015 0
411Procházka Václav 204 702.08.2000 - 07.11.2000 0
412Votava Jan 204 407.08.1996 - 11.08.1996 0
413Barták Marek 202 515.09.2009 - 30.01.2010 1
414Polínek Karel 202 503.09.1997 - 08.10.1997 0
415Čtvrtečka Jan 200 317.04.2014 - 20.04.2014 0
416Holec Alexandr 200 315.02.2015 - 18.02.2015 0
417Nemrava Vít 200 304.10.2011 - 21.03.2012 0
418Řehák Alex 200 319.10.2010 - 27.01.2011 0
419Stejskal Jan II 200 302.10.2012 - 19.05.2013 0
420Toman Daniel 200 315.10.2013 - 17.04.2014 0
421Tomášek David 200 302.05.2012 - 14.06.2012 0
422Zdráhal Vít 200 313.09.2002 - 14.10.2002 0
 
423Daníček Vlastimil 199 424.10.2006 - 18.02.2007 0
424Maršík Roman 199 415.10.2013 - 27.03.2014 0
425Vošahlík Jan 199 414.09.2004 - 26.05.2005 0
426Kunc Tomáš 198 516.09.2008 - 27.03.2009 1
427Wojnar Petr 198 419.10.2004 - 26.05.2005 1
428Petržela Lukáš 197 521.08.2012 - 19.05.2013 0
429Stráník Václav 197 511.09.2007 - 29.05.2008 1
430Kurtin Petr 194 620.11.2007 - 29.05.2008 0
431Formáček Eduard 193 416.09.2003 - 27.04.2004 0
432Charvát Jan 193 301.08.1994 - 22.10.1994 0
433Vondra Jan 193 405.04.2011 - 19.05.2011 0
434Mičola Tomáš 191 516.09.2003 - 19.06.2004 1
435Šinor Václav 190 411.09.2007 - 24.04.2008 0
436Šumský Nikolas 189 426.01.2009 - 09.04.2009 1
437Vraštil Lukáš 189 315.09.2009 - 21.04.2010 0
438Nečas Jakub 188 419.10.2010 - 07.04.2011 0
439Ševčík Petr 187 416.09.2009 - 21.04.2010 0
440Mariánus Pavel 185 524.11.2009 - 20.06.2010 0
441Sedláček Marek 183 411.09.2007 - 19.03.2008 0
