Adresář trenérů
Kraj: 31, Kvalifikace: GC
Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
---|
Bartoš | Jan | 13.04.1973 |
| . . - . . | 0 | Suchdol nad Lužnicí |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Suchdol nad Lužnicí |
Fišan | Andrej | 08.01.1985 |
| . . - . . | 0 | Senica |
| | |
GC | 10.02.2013- . . | 0 | Senica |
Gasseldorfer | David | 25.07.1975 |
| . . - . . | 0 | Včelná |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Včelná |
Hošek | Jiří | 06.04.1979 |
| . . - . . | 0 | Loučovice |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Loučovice |
Janura | Jaroslav | 01.12.1957 |
CO | 27.11.2008-31.12.2011 | 0 | Boršov nad Vltavou |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Boršov nad Vltavou |
Kašpar | Karel | 21.04.1976 |
| . . - . . | 0 | Strunkovice nad Blanicí |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Strunkovice nad Blanicí |
Kubata | Jan | 16.07.1973 |
| . . - . . | 0 | Novosedly nad Nežárkou |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Novosedly nad Nežárkou |
Maruška | David | 05.02.1994 |
| . . - . . | 0 | Č.Budějovice |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Č.Budějovice |
Samec | Tomáš | 03.05.1984 |
| . . - . . | 0 | Tábor |
| | |
GC | 10.02.2013- . . | 0 | Tábor |
Soudek | Lukáš | 04.02.1981 |
| . . - . . | 0 | Suchdol nad Lužnicí |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Suchdol nad Lužnicí |
Šíma | Karel | 15.08.1976 |
| . . - . . | 0 | Č.Budějovice |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Č.Budějovice |
Štěpánek | Lukáš | 04.10.1988 |
| . . - . . | 0 | Rapšach |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Rapšach |
Veselý | Luboš | 26.04.1994 |
| . . - . . | 0 | Protivín |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Protivín |
Vlášek | Jiří | 03.01.1991 |
CO | . . - . . | 0 | Protivín |
| | |
GC | . . -31.12.2018 | 0 | Protivín |
|
|
Adresář trenérů |
|
Abecední |
---|
seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
Písmena |
---|
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
|