Adresář trenérů
Kraj: 53, Kvalifikace: GC
Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
---|
Brebis | Aleš | 22.07.1979 |
CO | 01.01.2022- . . | 0 | Žamberk |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Žamberk |
Brožek | Jan | 12.07.1987 |
BU | 12.03.2018-12.03.2021 | 0 | Pardubice |
| | |
GC | 10.02.2018- . . | 0 | Pardubice |
Červeňák | Robert | 01.02.1976 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Kraskov |
| | |
GC | 10.11.2019-31.12.2022 | 0 | Kraskov |
Dvořák | Tomáš | 18.07.1980 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Horka |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Horka |
Hrdina | Lukáš | 27.03.1985 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Lanškroun |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Lanškroun |
Chalupa | Petr | 11.08.1995 |
CO | 27.02.2022-31.12.2024 | 0 | Chotěboř |
| | |
GC | 26.06.2022-26.06.2025 | 0 | Chotěboř |
Jehlička | Radim | 13.02.1995 |
BU | 20.06.2018-20.06.2021 | 0 | Chrudim |
| | |
GC | 10.02.2018- . . | 0 | Chrudim |
Kaplan | Martin | 08.10.1980 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Pardubice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Pardubice |
Karel | Martin | 11.02.1973 |
BU | 13.01.2022-13.01.2025 | 0 | Kostelec nad černými lesy |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Kostelec nad černými lesy |
Kaufman | Jiří | 28.11.1979 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Ráby |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Ráby |
Kavalír | Milan | 17.08.1986 |
BU | 31.12.2017-31.12.2020 | 0 | Marie Majerové 9 |
| | |
GC | 10.02.2018- . . | 0 | Marie Majerové 9 |
Klímek | Svatopluk | 14.03.1971 |
BU | 15.03.2020-31.12.2022 | 0 | Rudoltice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Rudoltice |
Kobera | Michal | 02.07.1975 |
| . . - . . | 0 | Přelouč |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Přelouč |
Kopřiva | Filip | 05.06.1993 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Pardubice/Nemošice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Pardubice/Nemošice |
Křemenák | Pravoslav | 26.08.1988 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Polička |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Polička |
Kyša | Lukáš | 31.01.1991 |
BU | 04.01.2020-31.12.2022 | 0 | Jevíčko |
| | |
GC | 26.11.2011- . . | 0 | Jevíčko |
Lacina | Radek | 23.09.1985 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Jabkenice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Jabkenice |
Matějka | Jiří | 31.07.1969 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Pardubice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Pardubice |
Menzel | Milan | 19.02.1973 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Žamberk |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Žamberk |
Novák | Jakub | 17.04.1992 |
BU | 31.12.2017-31.12.2020 | 0 | Felberova 667/3 |
| | |
GC | 10.02.2018- . . | 0 | Felberova 667/3 |
Rosenberger | Tomáš | 10.09.1974 |
| . . - . . | 0 | Přelouč |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Přelouč |
Roubíček | Karel | 01.11.1974 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Jesenice |
| | |
GC | . . - . . | 0 | Jesenice |
Řihák | Lukáš | 15.08.1984 |
BU | . . - . . | 0 | Svatobořice-Mistřín |
| | |
GC | 10.11.2019-31.12.2022 | 0 | Svatobořice-Mistřín |
Stejskal | David | 27.09.1983 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Rozhovice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Rozhovice |
Stejskal | Jindřich | 20.09.1983 |
AU | 31.05.2022-20.12.2025 | 15 | Praha 10 |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 15 | Praha 10 |
Šprta | Jan | 04.04.2000 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Dašice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Dašice |
Šroler | Miroslav | 03.12.1977 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Orlické Podhůří |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Orlické Podhůří |
Vacek | Jiří | 13.09.1977 |
CO | 01.01.2019-31.12.2021 | 0 | Jesenice |
| | |
GC | . . - . . | 0 | Jesenice |
Vašíček | Ladislav | 23.10.1974 |
BU | 16.03.2019-31.12.2021 | 0 | Pardubice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Pardubice |
|
|
Adresář trenérů |
|
Abecední |
---|
seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
Písmena |
---|
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
|