Adresář trenérů
Kraj: 52, Kvalifikace: GC
Příjmení | Jméno | Narozen | Kval. | Platnost | Kr. | Bydliště |
---|
Bock | Petr | 20.08.1981 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Praha 17 |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Praha 17 |
Drábek | Petr | 18.07.1986 |
CO | 31.12.2020-31.12.2023 | 0 | TJ Jiskra Prasek z.s. |
| | |
GC | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | TJ Jiskra Prasek z.s. |
Dvořák | Pavel | 19.02.1989 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Vysoké Mýto |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Vysoké Mýto |
Garček | Petr | 08.07.1976 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Rtyně v Podkrkonoší |
Havel | Roman | 05.11.1976 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | České Meziříčí |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | České Meziříčí |
Hlaváček | Ondřej | 31.03.1986 |
BU | 12.03.2018-12.03.2021 | 0 | Ústí nad Orlicí |
| | |
GC | 10.02.2018- . . | 0 | Ústí nad Orlicí |
Janoušek | Jiří | 17.11.1989 |
| . . - . . | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Kafka | Jan | 10.01.1994 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Český Brod |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Český Brod |
Kamitz | Michal | 17.02.1984 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Trutnov |
| | |
GC | 30.06.2021-30.06.2024 | 0 | Trutnov |
Kincl | Petr | 27.01.1970 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Klátil | Martin | 03.08.1992 |
CO | 31.12.2020- . . | 0 | Opatovice nad Labem |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Opatovice nad Labem |
Kocour | Jakub | 21.11.2003 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 30.06.2021-30.06.2024 | 0 | Hradec Králové |
Kruml | Lukáš | 19.12.2003 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 30.06.2021-30.06.2024 | 0 | Hradec Králové |
Lanta | Zdenek | 27.10.1988 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Mezilesi |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Mezilesi |
Linhart | Patrik | 24.09.1999 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 30.06.2021-30.06.2024 | 0 | Hradec Králové |
Mareček | Lubomír | 19.10.1961 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Marks | Vladimír | 22.04.1985 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Trutnov |
| | |
GC | 30.06.2021-30.06.2024 | 0 | Trutnov |
Markvart | Jan | 08.02.1982 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Mašek | Jiří | 22.05.1975 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Michal | Lukáš | 11.05.1979 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Mikan | Zdeněk | 16.03.1975 |
CO | 10.12.2021-10.12.2024 | 0 | Roudnice |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Roudnice |
Ottmar | Radim | 08.12.1983 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Kralove |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Hradec Kralove |
Píro | Vladimír | 15.06.2000 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Rössler | Daniel | 26.04.1997 |
BU | 27.02.2022-27.02.2025 | 0 | Ústí nad Orlicí |
| | |
GC | . . - . . | 0 | Ústí nad Orlicí |
Skořepa | Aleš | 23.12.1991 |
| . . - . . | 0 | Jaroměř |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Jaroměř |
Sladká | Barbora | 06.09.1993 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Pardubice |
| | |
GC | 01.01.2019- . . | 0 | Pardubice |
Stromajer | Petr | 11.07.1969 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Klobouky u Brna |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Klobouky u Brna |
Svoboda | Robert | 26.04.1994 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Hradec Králové |
Svoboda | Martin | 21.08.1974 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Hradec Králové |
Šťovíček | Jiří | 02.06.1973 |
| . . - . . | 0 | Rychnov nad Kněžnou |
| | |
GC | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Rychnov nad Kněžnou |
Tomíška | Michal | 24.08.1983 |
BU | 31.12.2019- . . | 0 | Hradec Králové |
| | |
GC | 19.02.2017- . . | 0 | Hradec Králové |
Truksa | Karel | 03.03.1975 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Vrdy |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Vrdy |
Vik | Tomáš | 18.01.1981 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Kostelec nad Orlicí |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Kostelec nad Orlicí |
Vilhelm | Daniel | 05.05.1985 |
CO | . . - . . | 0 | Ondřejov |
| | |
GC | 06.12.2020-06.12.2023 | 0 | Ondřejov |
Vrba | Vlastimil | 29.09.1978 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Nový Bydžov |
| | |
GC | 31.12.2020- . . | 0 | Nový Bydžov |
Žežule | Miroslav | 15.10.1971 |
BU | 31.12.2021-31.12.2024 | 0 | Kostelec nad Orlicí |
| | |
GC | . . -30.06.2024 | 0 | Kostelec nad Orlicí |
|
|
Adresář trenérů |
|
Abecední |
---|
seznam všech trenérů ČMFS (cca 1 MB) |
|
Písmena |
---|
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž |
|